Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.
Jahr / Münzstätte Münze | Nennwert | Bez. | Total | |
---|---|---|---|---|
1581 LITHUANIA1581 6G LITHUANIA MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 1 | |
1585 LITHUANIA1585 POLAND 6G LITHUANIA MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 3 | |
1595 IF1595 IF POLAND 6G MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 2 | |
1596 IF LUBLIN GUM-11501596 IF POLAND 6G LUBLIN GUM-1150 MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 1 | |
1596 MARIENBURG1596 POLAND 6G MARIENBURG MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 53 | |
1599 MARIENBURG1599 POLAND 6G MARIENBURG MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 22 | |
1600 MARIENBURG1600 POLAND 6G MARIENBURG MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 3 | |
1600 M MARIENBURG1600 M POLAND 6G MARIENBURG MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 2 | |
1601 E/K BROMBERG GUM-11561601 E/K 6G BROMBERG GUM-1156 MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 1 | |
1601 M MARIENBURG1601 M POLAND 6G MARIENBURG MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 4 | |
1623 GUM-11601623 6G GUM-1160 MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 1 | |
16231623 POLAND 6G MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 3 | |
1623 DATE IN LEGEND1623 POLAND 6G DATE IN LEGEND MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 1 | |
1623 DATE IN LEGEND SGISMUND III1623 POLAND 6G DATE IN LEGEND SGISMUND III MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 1 | |
16241624 POLAND 6G MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 6 | |
16251625 POLAND 6G MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 12 | |
16261626 POLAND 6G MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 12 | |
16271627 POLAND 6G MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 5 | |
1661 GBA LEMBERG1661 GBA POLAND 6G LEMBERG MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 4 | |
1650 FRAUSTADT1650 6G FRAUSTADT MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 1 | |
1650 WSCHOWA1650 6G WSCHOWA MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 1 | |
1656 IT KRAKOW1656 IT POLAND 6G KRAKOW MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 1 | |
1657 IT KRAKOW1657 IT POLAND 6G KRAKOW MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 4 | |
1658 TLB1658 TLB POLAND 6G MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 1 | |
1659 TLB1659 TLB POLAND 6G MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 3 | |
1660 TLB KRAKOW1660 TLB POLAND 6G KRAKOW MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 10 | |
1660 TT BROMBERG1660 TT POLAND 6G BROMBERG MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 3 | |
1661 TLB KRAKOW1661 TLB POLAND 6G KRAKOW MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 2 | |
1661 NG POSEN1661 NG POLAND 6G POSEN MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 2 | |
1661 TT BROMBERG1661 TT POLAND 6G BROMBERG MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 7 | |
1662 AT KRAKOW1662 AT POLAND 6G KRAKOW MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 10 | |
1662 NG POSEN1662 NG POLAND 6G POSEN MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 2 | |
1662 TT GUM-17051662 TT POLAND 6G GUM-1705 MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 1 | |
1662 GBA LEMBERG1662 GBA POLAND 6G LEMBERG MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 1 | |
1662 GBA LEMBERG GUM-17061662 GBA POLAND 6G LEMBERG GUM-1706 MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 5 | |
1663 AT POSEN1663 AT POLAND 6G POSEN MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 3 | |
1663 AT KRAKOW1663 AT POLAND 6G KRAKOW MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 10 | |
1664 AT KRAKOW GUM-17091664 AT POLAND 6G KRAKOW GUM-1709 MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 2 | |
1665 AT KRAKOW1665 AT POLAND 6G KRAKOW MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 1 | |
1665 AT GUM-17121665 AT POLAND 6G GUM-1712 MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 1 | |
1665 TLB LITHUANIA1665 TLB POLAND 6G LITHUANIA MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 2 | |
1666 AT GUM-17131666 AT POLAND 6G GUM-1713 MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 9 | |
1667 TLB1667 TLB POLAND 6G MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 8 | |
(1668) AT GUM-1720(1668) AT 6G GUM-1720 MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 3 | |
1662 TT1662 TT POLAND 6G MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 2 | |
1666 TLB LITHUANIA1666 TLB POLAND 6G LITHUANIA MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 4 | |
1666 AT1666 AT POLAND 6G MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 3 | |
1657 ELBING1657 POLAND 6G ELBING MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 1 | |
1659 ELBING1659 POLAND 6G ELBING MS Einkaufen! Einkaufen! | 6G | MS | 3 |
PrAg Details | G Details | VG Details | F Details | VF Details | XF Details | AU Details | UNC Details | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | 4 | 31 | 17 | ||||||||||||||||||
1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 |
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.