Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.
Jahr / Münzstätte Münze | Nennwert | Bez. | Total | |
---|---|---|---|---|
(UNDATED) AM-4 PURE COPPER PREFERABLE(UNDATED) CANADA TOKEN AM-4 PURE COPPER PREFERABLE MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
(UNDATED) BL-53A2 BLACKSMITH ISSUE(UNDATED) CANADA TOKEN BL-53A2 BLACKSMITH ISSUE MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1810 BL-57 BLACKSMITH ISSUE1810 TOKEN BL-57 BLACKSMITH ISSUE MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1820 HOLED BRASS NORTHWEST COMPANY1820 TOKEN HOLED BRASS NORTHWEST COMPANY MS Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MS | 1 | |
(1828) LC-18 MONTREAL ROPERY(1828) CANADA TOKEN LC-18 MONTREAL ROPERY MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 2 | |
(1837) LC-19A2 J.SHAW & CO(1837) CANADA TOKEN LC-19A2 J.SHAW & CO MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1812 LC-48C2 BRASS CLOCKWISE WREATH1812 TOKEN LC-48C2 BRASS CLOCKWISE WREATH MS Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MS | 1 | |
1825 LC-53A1 CHARLES SALABERRY OPEN SLEEVE1825 CANADA TOKEN LC-53A1 CHARLES SALABERRY OPEN SLEEVE MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 3 | |
1825 LC-53A2 CHARLES SALABERRY CLOSED SLEEVE1825 CANADA TOKEN LC-53A2 CHARLES SALABERRY CLOSED SLEEVE MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1825 LC-53B1825 TOKEN LC-53B MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1825-DATED LC-60A11825-DATED CANADA TOKEN LC-60A1 MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
(UNDATED) LC-59A LARGE BUST(UNDATED) CANADA TOKEN LC-59A LARGE BUST MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1820-DATED LC-60-12 9 STRINGS BUST & HARP IMITATION1820-DATED TOKEN LC-60-12 9 STRINGS BUST & HARP IMITATION MS Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MS | 1 | |
(UNDATED) LC-59B2 SMALL BUST(UNDATED) TOKEN LC-59B2 SMALL BUST MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
(UNDATED) LC-59B1 COMMERCIAL CHANGE(UNDATED) CANADA TOKEN LC-59B1 COMMERCIAL CHANGE MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1820-DATED LC-60C1 10 STRINGS BUST & HARP IMITATION1820-DATED CANADA TOKEN LC-60C1 10 STRINGS BUST & HARP IMITATION MS Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MS | 1 | |
1820-DATED LC-60E1 BRASS IMITATION 10 STRING HARP1820-DATED CANADA TOKEN LC-60E1 BRASS IMITATION 10 STRING HARP MS Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MS | 1 | |
1825-DATED LC-60-231825-DATED TOKEN LC-60-23 MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
(UNDATED) MT-1 QUEBEC M. BACQUET HOTELKEEPER(UNDATED) TOKEN MT-1 QUEBEC M. BACQUET HOTELKEEPER MS Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MS | 1 | |
(1830) MB-2 MONTREAL BRITISH MILITIA(1830) TOKEN MB-2 MONTREAL BRITISH MILITIA MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
(1845) NB-3, F. MCDERMOTT NEW BRUNSWICK(1845) CANADA TOKEN NB-3, F. MCDERMOTT NEW BRUNSWICK MS Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MS | 1 | |
1846 NF-1C1, RUTHERFORD NEWFOUNDLAND1846 CANADA TOKEN NF-1C1, RUTHERFORD NEWFOUNDLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 5 | |
1846 NF-1C2, RUTHERFORD NEWFOUNDLAND1846 CANADA TOKEN NF-1C2, RUTHERFORD NEWFOUNDLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 3 | |
1846 NF-1C3, RUTHERFORD NEWFOUNDLAND1846 CANADA TOKEN NF-1C3, RUTHERFORD NEWFOUNDLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 2 | |
1860 NF-4 NEWFOUNDLAND1860 CANADA TOKEN NF-4 NEWFOUNDLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1860 NF-4A2 NEWFOUNDLAND1860 CANADA TOKEN NF-4A2 NEWFOUNDLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1814 NOVA SCOTIA - NS-7A CAPTAIN BROKE1814 CANADA TOKEN NOVA SCOTIA - NS-7A CAPTAIN BROKE MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 2 | |
1816 NOVA SCOTIA - NS-15A HALIFAX1816 CANADA TOKEN NOVA SCOTIA - NS-15A HALIFAX MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 2 | |
1816 NOVA SCOTIA - NS-15B W.A.&S. BLACK'S1816 CANADA TOKEN NOVA SCOTIA - NS-15B W.A.&S. BLACK'S MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
(1835) PE-10-4 PRINCE EDWARD ISLAND(1835) CANADA TOKEN PE-10-4 PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1855 PE-7A1 PRINCE EDWARD ISLAND1855 CANADA TOKEN PE-7A1 PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 2 | |
1855 PE-7A2 PRINCE EDWARD ISLAND1855 CANADA TOKEN PE-7A2 PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1857 PE-7C2 PRINCE EDWARD ISLAND1857 CANADA TOKEN PE-7C2 PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 4 | |
(1835) PE-10-19 PRINCE EDWARD ISLAND(1835) CANADA TOKEN PE-10-19 PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
(1835) PE-10-27 PRINCE EDWARD ISLAND(1835) CANADA TOKEN PE-10-27 PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 4 | |
(1835) PE-10-38 PRINCE EDWARD ISLAND(1835) CANADA TOKEN PE-10-38 PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 2 | |
(1829) PE-10-2 WITHOUT "W&B NY" PRINCE EDWARD ISLAND(1829) CANADA TOKEN PE-10-2 WITHOUT "W&B NY" PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
(1835) PE-10-6 PRINCE EDWARD ISLAND(1835) CANADA TOKEN PE-10-6 PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1857 PE-7C4 PRINCE EDWARD ISLAND1857 CANADA TOKEN PE-7C4 PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1857 PE-7C1 PRINCE EDWARD ISLAND1857 CANADA TOKEN PE-7C1 PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 6 | |
(1835) PE-10-9 PRINCE EDWARD ISLAND(1835) CANADA TOKEN PE-10-9 PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
(1835) PE-10-11 PRINCE EDWARD ISLAND(1835) CANADA TOKEN PE-10-11 PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
(1835) PE-10-16 PRINCE EDWARD ISLAND(1835) CANADA TOKEN PE-10-16 PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
(1835) PE-10-20 PRINCE EDWARD ISLAND(1835) CANADA TOKEN PE-10-20 PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
(1835) PE-10-22 PRINCE EDWARD ISLAND(1835) TOKEN PE-10-22 PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
(1835) PE-10-28 PRINCE EDWARD ISLAND(1835) CANADA TOKEN PE-10-28 PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 2 | |
(1835) PRINCE EDWARD IS. PE10-30 SHIPS COLONIES & COMMERCE(1835) CANADA TOKEN PRINCE EDWARD IS. PE10-30 SHIPS COLONIES & COMMERC MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
(1835) PE-10-30 PRINCE EDWARD ISLAND(1835) CANADA TOKEN PE-10-30 PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 9 | |
(1835) PE-10-31 PRINCE EDWARD ISLAND(1835) CANADA TOKEN PE-10-31 PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 5 | |
(1835) PE-10-37 PRINCE EDWARD ISLAND(1835) CANADA TOKEN PE-10-37 PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
(1835) PE-10-41B PRINCE EDWARD ISLAND(1835) TOKEN PE-10-41B PRINCE EDWARD ISLAND MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1821 TR-2A LAUZON FERRY1821 CANADA TOKEN TR-2A LAUZON FERRY MS Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MS | 2 | |
1821 TR-2B LAUZON FERRY C/S "J McK"1821 TOKEN TR-2B LAUZON FERRY C/S "J McK" MS Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MS | 1 | |
1812 UC-5A1 SIR ISAAC BROOK1812 CANADA TOKEN UC-5A1 SIR ISAAC BROOK MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1816 UC-5A2 SIR ISAAC BROOK1816 TOKEN UC-5A2 SIR ISAAC BROOK MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1816 UC-6A2 SR. ISAAC BROCK1816 CANADA TOKEN UC-6A2 SR. ISAAC BROCK MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 2 | |
1816 UC-7 MULE1816 CANADA TOKEN UC-7 MULE MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 2 | |
(1813) WE-11A1 WELLINGTON SILVER(1813) TOKEN WE-11A1 WELLINGTON SILVER MS Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MS | 1 | |
1812 WE-11A1 WELLINGTON COPPER1812 CANADA TOKEN WE-11A1 WELLINGTON COPPER MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 5 | |
1812 WE-11A1 WELLINGTON SILVER1812 CANADA TOKEN WE-11A1 WELLINGTON SILVER MS Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MS | 3 | |
1812 WE-11A2 WELLINGTON COPPER1812 CANADA TOKEN WE-11A2 WELLINGTON COPPER MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1812 WE-11A3 WELLINGTON GOLD1812 TOKEN WE-11A3 WELLINGTON GOLD MS Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MS | 1 | |
1812 WE-11A3 WELLINGTON COPPER1812 CANADA TOKEN WE-11A3 WELLINGTON COPPER MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1812 WE-11B6 WELLINGTON1812 CANADA TOKEN WE-11B6 WELLINGTON MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1812 WE-11A6 WELLINGTON COPPER1812 CANADA TOKEN WE-11A6 WELLINGTON COPPER MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
1812 WE-11B1 WELLINGTON1812 CANADA TOKEN WE-11B1 WELLINGTON MSBN Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MSBN | 1 | |
(1847) TR-3 COPPER MONTREAL-LACHINE RAILROAD(1847) CANADA TOKEN TR-3 COPPER MONTREAL-LACHINE RAILROAD MS Einkaufen! Einkaufen! | TOKEN | MS | 1 |
PrAg Details | G Details | VG Details | F Details | VF Details | XF Details | AU Details | UNC Details | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 2 |
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.