Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.

Jahr / Münzstätte Münze Nennwert Bez. Total
Total Einkaufen! Einkaufen! 2O MS 68
Total Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 439
Total Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 89
Total Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRD 2
Total Einkaufen! Einkaufen! 2O PFBN 6
Total Einkaufen! Einkaufen! 2O PFRB 1
Total Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBNP 1
18561856 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 1
1857 LONG BEARD1857 SWEDEN 2O LONG BEARD MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 4
1857 LONG BEARD1857 SWEDEN 2O LONG BEARD MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 1
1857 SHORT BEARD1857 SWEDEN 2O SHORT BEARD MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 1
18581858 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 3
18581858 SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 1
1858/71858/7 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 5
18601860 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
1860/571860/57 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 1
18611861 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 7
18611861 SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 3
18621862 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 1
18631863 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 3
18631863 SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 2
18641864 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 1
18641864 SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 2
18651865 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
18661866 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 3
18661866 SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 1
1867 L.A.1867 L.A. SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 7
1867 L.A.1867 L.A. SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 3
18711871 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 6
18711871 SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 2
1871/611871/61 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
18721872 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 6
18721872 SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 8
18721872 SWEDEN 2O MSRD Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRD 1
1872/11872/1 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
18731873 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 20
18731873 SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 5
18741874 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 8
18751875 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 4
1875/741875/74 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 4
18761876 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 4
1876/51876/5 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 6
1877 SMALL LETTERS1877 SWEDEN 2O SMALL LETTERS MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 8
1877 LARGE LETTERS1877 SWEDEN 2O LARGE LETTERS MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
1878 SMALL LETTERS1878 SWEDEN 2O SMALL LETTERS MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 3
1878 LARGE LETTERS1878 SWEDEN 2O LARGE LETTERS MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 8
18791879 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 6
1879 INVERTED 91879 SWEDEN 2O INVERTED 9 MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
18801880 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 5
18811881 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 4
18821882 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
18821882 SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 1
18831883 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 3
1884 OPEN 41884 SWEDEN 2O OPEN 4 MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 5
18851885 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 3
18861886 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 4
18881888 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 5
18881888 SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 1
18891889 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 13
18891889 SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 1
18901890 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 3
18911891 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 5
18921892 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 6
18931893 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 8
1894 OPEN 41894 SWEDEN 2O OPEN 4 MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 4
18951895 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 9
18961896 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 15
18961896 SWEDEN 2O PFBN Einkaufen! Einkaufen! 2O PFBN 1
18971897 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 9
18981898 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 7
18991899 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 6
18991899 SWEDEN 2O PFBN Einkaufen! Einkaufen! 2O PFBN 1
1900 OVAL 001900 SWEDEN 2O OVAL 00 MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 3
1900 ROUND 001900 SWEDEN 2O ROUND 00 MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
19011901 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 3
19021902 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 8
19041904 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 3
19051905 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 12
19061906 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 5
1906/51906/5 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
19071907 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 17
19091909 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 12
19101910 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 5
19121912 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 10
19121912 SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 2
19131913 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 1
19141914 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 5
19151915 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
1916/51916/5 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 3
1916 SHORT 61916 SWEDEN 2O SHORT 6 MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 1
1916 LONG 61916 SWEDEN 2O LONG 6 MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
19171917 SWEDEN 2O MS Einkaufen! Einkaufen! 2O MS 7
19181918 SWEDEN 2O MS Einkaufen! Einkaufen! 2O MS 1
1919 IRON1919 SWEDEN 2O IRON MS Einkaufen! Einkaufen! 2O MS 1
1919 BRONZE1919 SWEDEN 2O BRONZE MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 4
1920 BRONZE1920 SWEDEN 2O BRONZE MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 3
19211921 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
19221922 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 1
19231923 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
19241924 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 4
19251925 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 4
19261926 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 3
19271927 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 3
19281928 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
19291929 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
19301930 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
19311931 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
19321932 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 1
19341934 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 1
19351935 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 4
1936 SHORT 61936 SWEDEN 2O SHORT 6 MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 1
1936 LONG 61936 SWEDEN 2O LONG 6 MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 1
19371937 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 5
19381938 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 4
19391939 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 3
19401940 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
19411941 SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 3
1942 BRONZE1942 SWEDEN 2O BRONZE MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 6
1942 IRON1942 SWEDEN 2O IRON MS Einkaufen! Einkaufen! 2O MS 10
19431943 SWEDEN 2O MS Einkaufen! Einkaufen! 2O MS 2
19441944 SWEDEN 2O MS Einkaufen! Einkaufen! 2O MS 10
19451945 SWEDEN 2O MS Einkaufen! Einkaufen! 2O MS 2
19461946 SWEDEN 2O MS Einkaufen! Einkaufen! 2O MS 1
19471947 SWEDEN 2O MS Einkaufen! Einkaufen! 2O MS 12
19481948 SWEDEN 2O MS Einkaufen! Einkaufen! 2O MS 8
1949 LONG 91949 SWEDEN 2O LONG 9 MS Einkaufen! Einkaufen! 2O MS 5
1950 IRON1950 SWEDEN 2O IRON MS Einkaufen! Einkaufen! 2O MS 8
1950 BRONZE1950 SWEDEN 2O BRONZE MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 10
1952 TS1952 TS SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 1
1952 TS1952 TS SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 1
1953 TS1953 TS SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 1
1955 TS1955 TS SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 1
1956 TS1956 TS SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
1957 TS1957 TS SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
1957 TS1957 TS SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 1
1958 TS1958 TS SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
1958 TS1958 TS SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 44
1959 TS1959 TS SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 7
1959 TS1959 TS SWEDEN 2O MSRD Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRD 1
1960 TS1960 TS SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
1961 TS1961 TS SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 1
1961 U1961 U SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
1962 U1962 U SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 3
1963 U1963 U SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 1
1964 U1964 U SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 2
1965 U1965 U SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 1
1966 U1966 U SWEDEN 2O MS Einkaufen! Einkaufen! 2O MS 1
1968 U1968 U SWEDEN 2O MSRB Einkaufen! Einkaufen! 2O MSRB 1
1971 U1971 U SWEDEN 2O MSBN Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBN 1
1853 COPPER PATTERN1853 SWEDEN 2O COPPER PATTERN PFBN Einkaufen! Einkaufen! 2O PFBN 4
C.1854 COPPER PATTERNC.1854 SWEDEN 2O COPPER PATTERN PFRB Einkaufen! Einkaufen! 2O PFRB 1
1857 SHORT BEARD1857 SWEDEN 2O SHORT BEARD MSBNP Einkaufen! Einkaufen! 2O MSBNP 1
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
1410182114
21054436258256798111415628
62320373
2
411
1
1
1
1111
1
1
12
1
113
11
1
16
3
1
12
11
1
2
11
111
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.

Populations- oder Censusberichte spiegeln nur die Mengen und Arten von Sammlerstücken wider, die zuvor von den CCG-Unternehmen bewertet wurden, und sind kein Indikator für Wert oder Seltenheit. Dieser Bericht dient nur zur Information von Hobbyisten und sollte nicht als Grundlage für einen Kauf oder eine Investition dienen. Die CCG-Gesellschaften geben keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Informationen.

Der NGC US Coin Price Guide zeigt die durchschnittlichen Händlerpreise auf der Grundlage tatsächlicher, dokumentierter Transaktionen und anderer Informationen, die von Sammlern, Händlern und Auktionshäusern für NGC-zertifizierte Münzen gemeldet wurden. Der angezeigte Preis ist der durchschnittliche Händlerverkaufspreis ohne Umsatzsteuer für eine NGC-zertifizierte Münze in einem Standardhalter mit Standardlabel und spiegelt, sofern nicht anders angegeben, keine Aufschläge für spezielle Halter, Etiketten oder Bezeichnungen wider.

Die Einzelhandelspreise für Sammlermünzen können zwischen den Händlern - manchmal erheblich - variieren, was auf einer Reihe von Faktoren beruht, darunter kurzfristige Preistrends, Augenattraktivität, Handelsfrequenz, besondere Merkmale, Marktverfügbarkeit, Nachfrage und Edelmetall-Spotpreise. Da die Preise des NGC US-Münzpreisleitfadens nur von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, spiegeln sie zudem nicht die kurzfristigen Preistrends wider, die angesichts der Volatilität des Sammlermünzenmarktes recht häufig und oft recht dramatisch sind. Dies gilt insbesondere für seltene Münzen, bei denen es weniger Verkäufe und größere Schwankungen bei den Verkaufspreisen gibt. Aus all diesen Gründen sind die Preise in diesen Leitfäden so konzipiert, dass sie lediglich als eine von vielen Messgrößen und Faktoren dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Bestimmung der Münzwerte verwenden können. Diese Preise sind nicht dazu gedacht und sollten nicht als Ersatz für die Sorgfaltspflicht und - wenn angemessen - für die fachliche Beratung dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Durchführung eines Münzgeschäfts durchführen sollten. NGC lehnt daher alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die implizite Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen. Durch die Verwendung der NGC-Preisführer stimmt der Benutzer zu, dass weder NGC noch eine seiner Tochtergesellschaften, Aktionäre, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verluste, die sich aus dem Vertrauen auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen ergeben.

Münze hinzufügen

Treten Sie NGC kostenlos bei, um Münzen hinzuzufügen, Ihre Sammlung zu verfolgen und an der NGC-Registry teilzunehmen. Erfahren Sie mehr über das NGC-Registry >

CCG GmbH beitreten

Bereits Mitglied? Login
Add to NGC Coin Registry Example
NGC-Registry wird nicht von PCGS oder CAC unterstützt oder ist mit diesen verbunden. PCGS ist eine eingetragene Marke von Collectors Universe, Inc. und CAC ist eine Marke der Certified Acceptance Corporation.