Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.
Jahr / Münzstätte Münze | Nennwert | Bez. | Total | |
---|---|---|---|---|
Total Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 53 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 59 | |
1993 Jan Kollar1993 Slovakia S200K Jan Kollar MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 2 | |
1993 150 Years Slovak Language1993 Slovakia S200K 150 Years Slovak Language PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 1 | |
1993 Jan Kollar1993 Slovakia S200K Jan Kollar PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 1 | |
1993 Slovak Language 150th Anniversary1993 Slovakia S200K Slovak Language 150th Anniversary MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 2 | |
1994 50TH ANNIVERSARY D-DAY1994 SLOVAKIA S200K 50TH ANNIVERSARY D-DAY MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 6 | |
1994 50TH ANNIVERSARY D-DAY1994 SLOVAKIA S200K 50TH ANNIVERSARY D-DAY PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 16 | |
1994 Janko Alexy 100th Anniv. of Birth1994 Slovakia S200K Janko Alexy 100th Anniv. of Birth MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 3 | |
1994 Janko Alexy 100th Anniv. of Birth1994 Slovakia S200K Janko Alexy 100th Anniv. of Birth PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 1 | |
1994 Olympic Committee 100th Anniversary1994 Slovakia S200K Olympic Committee 100th Anniversary MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 1 | |
1994 Olympic Committee 100th Anniversary1994 Slovakia S200K Olympic Committee 100th Anniversary PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 4 | |
1995 BRATISLAVA TRAMS1995 SLOVAKIA S200K BRATISLAVA TRAMS PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 3 | |
1995 EUROPEAN ENVIRONMENTAL PROTECTION1995 SLOVAKIA S200K EUROPEAN ENVIRONMENTAL PROTECTION PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 3 | |
1995 PAVOL JOSEF SAFARIK1995 SLOVAKIA S200K PAVOL JOSEF SAFARIK PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 2 | |
1995 Galanda1995 Slovakia S200K Galanda MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 2 | |
1995 GALANDA1995 SLOVAKIA S200K GALANDA PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 1 | |
1995 Bratislava Trams1995 Slovakia S200K Bratislava Trams MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 4 | |
1996 STRBSKE PLESO RAILWAY1996 SLOVAKIA S200K STRBSKE PLESO RAILWAY MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 2 | |
1996 Jozef Ciger Hronsky1996 Slovakia S200K Jozef Ciger Hronsky MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 2 | |
1996 OLYMPIC GAMES TRACK1996 SLOVAKIA S200K OLYMPIC GAMES TRACK PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 1 | |
1996 Moric Benovsky1996 Slovakia S200K Moric Benovsky MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 1 | |
1996 Moric Benovsky1996 Slovakia S200K Moric Benovsky PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 2 | |
1996 Track1996 Slovakia S200K Track MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 1 | |
1996 Samuel Jurkovic1996 Slovakia S200K Samuel Jurkovic MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 2 | |
1997 Stefan Moyzes1997 Slovakia S200K Stefan Moyzes MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 1 | |
1997 Stefan Moyzes1997 Slovakia S200K Stefan Moyzes PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 1 | |
1997 Banska Stiavnica UNESCO1997 Slovakia S200K Banska Stiavnica UNESCO MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 1 | |
1997 Svetozar Hurban Vajansky1997 Slovakia S200K Svetozar Hurban Vajansky MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 1 | |
1998 1ST RAILROAD IN SLOVAKIA 150TH ANNIVERSARY1998 SLOVAKIA S200K 1ST RAILROAD IN SLOVAKIA 150TH ANNIVERSARY MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 2 | |
1998 1ST RAILROAD IN SLOVAKIA 150TH ANNIVERSARY1998 SLOVAKIA S200K 1ST RAILROAD IN SLOVAKIA 150TH ANNIVERSARY PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 5 | |
1998 SLOVAK NATIONAL GALLERY1998 SLOVAKIA S200K SLOVAK NATIONAL GALLERY MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 6 | |
1998 SLOVAK NATIONAL GALLERY1998 SLOVAKIA S200K SLOVAK NATIONAL GALLERY PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 2 | |
1998 Jan Smrek1998 Slovakia S200K Jan Smrek MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 2 | |
1998 Jan Smrek1998 Slovakia S200K Jan Smrek PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 1 | |
1998 Slovak Revolt 150th Anniversary1998 Slovakia S200K Slovak Revolt 150th Anniversary MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 2 | |
1998 Slovak Revolt 150th Anniversary1998 Slovakia S200K Slovak Revolt 150th Anniversary PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 2 | |
1998 Spis Castle1998 Slovakia S200K Spis Castle MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 2 | |
1998 Spis Castle1998 Slovakia S200K Spis Castle PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 1 | |
1999 Filharmonia1999 Slovakia S200K Filharmonia MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 1 | |
2000 Juraj Fandly 250th Anniv. of Birth2000 Slovakia S200K Juraj Fandly 250th Anniv. of Birth MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 1 | |
2001 ALEXANDER DUBCEK2001 SLOVAKIA S200K ALEXANDER DUBCEK MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 2 | |
2001 Alexander Dubcek2001 Slovakia S200K Alexander Dubcek PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 1 | |
2002 VLKOLINEC VILLAGE2002 SLOVAKIA S200K VLKOLINEC VILLAGE MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 1 | |
2002 VLKOLINEC VILLAGE2002 SLOVAKIA S200K VLKOLINEC VILLAGE PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 1 | |
2004 KEMPELEN'S CHESS MACHINE2004 SLOVAKIA S200K KEMPELEN'S CHESS MACHINE MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 1 | |
2004 KEMPELEN'S CHESS MACHINE2004 SLOVAKIA S200K KEMPELEN'S CHESS MACHINE PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 3 | |
2004 JAN ANDREI SEGNER2004 SLOVAKIA S200K JAN ANDREI SEGNER PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 1 | |
2006 KAROL KUZMANY 200TH ANNIV. OF BIRTH2006 SLOVAKIA S200K KAROL KUZMANY 200TH ANNIV. OF BIRTH PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S200K | PFUC | 6 | |
2007 Jozef Maximilian Petzval 200th Anniv. of Birth2007 Slovakia S200K Jozef Maximilian Petzval 200th Anniv. of Birth MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 1 | |
2005 Peace of Pressburg 200th Anniversary2005 Slovakia S200K Peace of Pressburg 200th Anniversary MS Einkaufen! Einkaufen! | S200K | MS | 1 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 11 | 14 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 11 | 36 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
Populations- oder Censusberichte spiegeln nur die Mengen und Arten von Sammlerstücken wider, die zuvor von den CCG-Unternehmen bewertet wurden, und sind kein Indikator für Wert oder Seltenheit. Dieser Bericht dient nur zur Information von Hobbyisten und sollte nicht als Grundlage für einen Kauf oder eine Investition dienen. Die CCG-Gesellschaften geben keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
Der NGC US Coin Price Guide zeigt die durchschnittlichen Händlerpreise auf der Grundlage tatsächlicher, dokumentierter Transaktionen und anderer Informationen, die von Sammlern, Händlern und Auktionshäusern für NGC-zertifizierte Münzen gemeldet wurden. Der angezeigte Preis ist der durchschnittliche Händlerverkaufspreis ohne Umsatzsteuer für eine NGC-zertifizierte Münze in einem Standardhalter mit Standardlabel und spiegelt, sofern nicht anders angegeben, keine Aufschläge für spezielle Halter, Etiketten oder Bezeichnungen wider.
Die Einzelhandelspreise für Sammlermünzen können zwischen den Händlern - manchmal erheblich - variieren, was auf einer Reihe von Faktoren beruht, darunter kurzfristige Preistrends, Augenattraktivität, Handelsfrequenz, besondere Merkmale, Marktverfügbarkeit, Nachfrage und Edelmetall-Spotpreise. Da die Preise des NGC US-Münzpreisleitfadens nur von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, spiegeln sie zudem nicht die kurzfristigen Preistrends wider, die angesichts der Volatilität des Sammlermünzenmarktes recht häufig und oft recht dramatisch sind. Dies gilt insbesondere für seltene Münzen, bei denen es weniger Verkäufe und größere Schwankungen bei den Verkaufspreisen gibt. Aus all diesen Gründen sind die Preise in diesen Leitfäden so konzipiert, dass sie lediglich als eine von vielen Messgrößen und Faktoren dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Bestimmung der Münzwerte verwenden können. Diese Preise sind nicht dazu gedacht und sollten nicht als Ersatz für die Sorgfaltspflicht und - wenn angemessen - für die fachliche Beratung dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Durchführung eines Münzgeschäfts durchführen sollten. NGC lehnt daher alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die implizite Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen. Durch die Verwendung der NGC-Preisführer stimmt der Benutzer zu, dass weder NGC noch eine seiner Tochtergesellschaften, Aktionäre, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verluste, die sich aus dem Vertrauen auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen ergeben.
Münze hinzufügen
Treten Sie NGC kostenlos bei, um Münzen hinzuzufügen, Ihre Sammlung zu verfolgen und an der NGC-Registry teilzunehmen. Erfahren Sie mehr über das NGC-Registry >