Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.
Jahr / Münzstätte Münze | Nennwert | Bez. | Total | |
---|---|---|---|---|
1951 BRASS DOUBLED DIE REVERSE1951 ROMANIA 2L BRASS DOUBLED DIE REVERSE MS Einkaufen! | 2L | MS | 1 | |
18721872 ROMANIA 2L MS Einkaufen! | 2L | MS | 12 | |
18731873 ROMANIA 2L MS Einkaufen! | 2L | MS | 32 | |
18751875 ROMANIA 2L MS Einkaufen! | 2L | MS | 41 | |
18761876 ROMANIA 2L MS Einkaufen! | 2L | MS | 8 | |
1881V1881V ROMANIA 2L MS Einkaufen! | 2L | MS | 47 | |
18941894 ROMANIA 2L MS Einkaufen! | 2L | MS | 43 | |
19001900 ROMANIA 2L MS Einkaufen! | 2L | MS | 46 | |
19011901 ROMANIA 2L MS Einkaufen! | 2L | MS | 15 | |
19101910 ROMANIA 2L MS Einkaufen! | 2L | MS | 58 | |
(1910) SCH&ST-070-1.1 ALUMINUM(1910) ROMANIA 2L SCH&ST-070-1.1 ALUMINUM MS Einkaufen! | 2L | MS | 1 | |
1910 HAMBURG MINT1910 ROMANIA 2L HAMBURG MINT MS Einkaufen! | 2L | MS | 3 | |
(1910) ESSAI SCH&ST-070-1.1 ALUMINUM(1910) ESSAI ROMANIA 2L SCH&ST-070-1.1 ALUMINUM MS Einkaufen! | 2L | MS | 4 | |
(1910) SCH&ST-070-1.1 ALUMINUM(1910) ROMANIA 2L SCH&ST-070-1.1 ALUMINUM MS Einkaufen! | 2L | MS | 1 | |
19111911 ROMANIA 2L MS Einkaufen! | 2L | MS | 37 | |
19121912 ROMANIA 2L MS Einkaufen! | 2L | MS | 72 | |
19141914 ROMANIA 2L MS Varianten Einkaufen! | 2L | MS | 247 | |
1922 NICKEL1922 ROMANIA 2L NICKEL MS Einkaufen! | 2L | MS | 5 | |
1922 SCH&ST-113-1.1 VAR. BRASS NO MM1922 ROMANIA 2L SCH&ST-113-1.1 VAR. BRASS NO MM MS Einkaufen! | 2L | MS | 2 | |
1922HF SCH&ST-113-1.1 BRASS1922HF ROMANIA 2L SCH&ST-113-1.1 BRASS MS Einkaufen! | 2L | MS | 1 | |
1922 SCH&ST-113-1.2 VAR. ALUMINUM - NO MINTMARK1922 ROMANIA 2L SCH&ST-113-1.2 VAR. ALUMINUM - NO MINTMARK MS Einkaufen! | 2L | MS | 1 | |
1922 SCH&ST-113-1.10 NICKEL NO MM, W/ HUGUENIN1922 ROMANIA 2L SCH&ST-113-1.10 NICKEL NO MM, W/ HUGUENIN MS Einkaufen! | 2L | MS | 1 | |
1922 SCH&ST-113-1.11 PIEFORT NICKEL1922 ROMANIA 2L SCH&ST-113-1.11 PIEFORT NICKEL MS Einkaufen! | 2L | MS | 1 | |
1922 SCH&ST-113-1.12 NICKEL1922 ROMANIA 2L SCH&ST-113-1.12 NICKEL MS Einkaufen! | 2L | MS | 2 | |
1922 SCH&ST-113-1.13 NICKEL1922 ROMANIA 2L SCH&ST-113-1.13 NICKEL MS Einkaufen! | 2L | MS | 1 | |
1922 SCH&ST-113-1.1 VAR. COPPER WITH MINTMARK1922 ROMANIA 2L SCH&ST-113-1.1 VAR. COPPER WITH MINTMARK MS Einkaufen! | 2L | MS | 1 | |
1922 SCH&ST-113-1.6 COPPER1922 ROMANIA 2L SCH&ST-113-1.6 COPPER MSRB Einkaufen! | 2L | MSRB | 1 | |
1922HF SCH&ST-113-1.8 COPPER-NICKEL1922HF ROMANIA 2L SCH&ST-113-1.8 COPPER-NICKEL MS Einkaufen! | 2L | MS | 1 | |
1924(POISSY) SCH&ST-134-1.8 ESSAI COPPER-NICKEL1924(POISSY) ROMANIA 2L SCH&ST-134-1.8 ESSAI COPPER-NICKEL MS Einkaufen! | 2L | MS | 6 | |
1924(BRUSS.) NO PRIVY MARKS1924(BRUSS.) ROMANIA 2L NO PRIVY MARKS MS Einkaufen! | 2L | MS | 108 | |
1924(POISSY) THUNDERBOLT PRIVY MARK1924(POISSY) ROMANIA 2L THUNDERBOLT PRIVY MARK MS Einkaufen! | 2L | MS | 67 | |
19411941 ROMANIA 2L MS Einkaufen! | 2L | MS | 84 | |
19471947 ROMANIA 2L MSBN Einkaufen! | 2L | MSBN | 10 | |
19471947 ROMANIA 2L MSRB Einkaufen! | 2L | MSRB | 25 | |
19471947 ROMANIA 2L MSRD Einkaufen! | 2L | MSRD | 28 | |
1949 SCH&ST-206-1.1 BRASS1949 ROMANIA 2L SCH&ST-206-1.1 BRASS MS Einkaufen! | 2L | MS | 1 | |
19501950 ROMANIA 2L MS Einkaufen! | 2L | MS | 48 | |
1950 DOUBLED DIE REVERSE1950 ROMANIA 2L DOUBLED DIE REVERSE MS Einkaufen! | 2L | MS | 1 | |
1951 BRASS1951 ROMANIA 2L BRASS MS Einkaufen! | 2L | MS | 33 | |
1951 ALUMINUM1951 ROMANIA 2L ALUMINUM MS Einkaufen! | 2L | MS | 70 | |
1951 ALUMINUM DOUBLED DIE REVERSE1951 ROMANIA 2L ALUMINUM DOUBLED DIE REVERSE MS Einkaufen! | 2L | MS | 1 | |
19521952 ROMANIA 2L MS Einkaufen! | 2L | MS | 24 | |
1987 SCH&ST-270-1.4 NICKEL1987 ROMANIA 2L SCH&ST-270-1.4 NICKEL MS Einkaufen! | 2L | MS | 1 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 15 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 16 | 3 | 9 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | 5 | 13 | 9 | 13 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 |
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.