Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.
Jahr / Münzstätte Münze | Nennwert | Bez. | Total | |
---|---|---|---|---|
1802 MADEIRA F.I. C/S W.PHELPS & CO. TOKEN1802 PORTUGAL 100R MADEIRA F.I. C/S W.PHELPS & CO. TOKEN MS Einkaufen! | 100R | MS | 2 | |
1803-DATED MADEIRA - PHELPS PAGE CO. "F.I" C/S1803-DATED PORTUGAL 100R MADEIRA - PHELPS PAGE CO. "F.I" C/S MSBN Einkaufen! | 100R | MSBN | 1 | |
1836 GOMES-E10.01 SILVER PLAIN EDGE1836 PORTUGAL 100R GOMES-E10.01 SILVER PLAIN EDGE MS Einkaufen! | 100R | MS | 1 | |
18381838 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 4 | |
18431843 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 5 | |
18511851 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 2 | |
18531853 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 31 | |
18541854 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 21 | |
18571857 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 2 | |
18581858 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 4 | |
18591859 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 9 | |
18611861 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 15 | |
18641864 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 1 | |
18651865 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 1 | |
18661866 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 2 | |
18691869 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 2 | |
18711871 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 1 | |
18721872 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 3 | |
18741874 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 14 | |
18751875 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 3 | |
18751875 PORTUGAL 100R MSPL Einkaufen! | 100R | MSPL | 1 | |
18761876 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 7 | |
18771877 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 5 | |
18781878 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 3 | |
18791879 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 9 | |
18801880 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 6 | |
18811881 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 1 | |
18861886 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 20 | |
18881888 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 10 | |
18891889 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 12 | |
18901890 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 18 | |
1890 WIDE RIM1890 PORTUGAL 100R WIDE RIM MS Einkaufen! | 100R | MS | 2 | |
18911891 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 8 | |
18931893 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 11 | |
18941894 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 15 | |
18981898 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 32 | |
18981898 PORTUGAL 100R MSPL Einkaufen! | 100R | MSPL | 1 | |
19001900 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 36 | |
1900 GOMES-E9.02 ALUMINUM PATTERN1900 PORTUGAL 100R GOMES-E9.02 ALUMINUM PATTERN MS Einkaufen! | 100R | MS | 1 | |
(1902) MADEIRA - C.G. & CO.(1902) PORTUGAL 100R MADEIRA - C.G. & CO. MS Einkaufen! | 100R | MS | 1 | |
19091909 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 15 | |
19101910 PORTUGAL 100R MS Einkaufen! | 100R | MS | 98 | |
1880 GOMES-E14.04 COPPER1880 PORTUGAL 100R GOMES-E14.04 COPPER MSBN Einkaufen! | 100R | MSBN | 1 | |
1888 GOMES-E14.09 FRANZ JOSEPH REVERSE1888 PORTUGAL 100R GOMES-E14.09 FRANZ JOSEPH REVERSE MSBN Einkaufen! | 100R | MSBN | 1 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.