Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.
Jahr / Münzstätte Münze | Nennwert | Bez. | Total | |
---|---|---|---|---|
Total Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 740 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | S400R | PF | 2 | |
16811681 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 1 | |
1686 KM-145.21686 PORTUGAL S400R KM-145.2 MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 2 | |
1686 POINTS REVERSE1686 PORTUGAL S400R POINTS REVERSE MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 1 | |
16871687 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 4 | |
16881688 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 4 | |
16891689 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 5 | |
1689P1689P PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 5 | |
16901690 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 1 | |
1690P1690P PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 7 | |
1691P1691P PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 1 | |
1692P1692P PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 2 | |
1693P1693P PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 1 | |
1696P1696P PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 1 | |
17031703 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 1 | |
17041704 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 4 | |
17051705 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 6 | |
1706 PETER II1706 PORTUGAL S400R PETER II MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 1 | |
17071707 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 3 | |
17201720 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 1 | |
17501750 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 9 | |
1763 "JOSEPHUS"1763 PORTUGAL S400R "JOSEPHUS" MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 1 | |
17661766 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 1 | |
17681768 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 4 | |
17751775 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 1 | |
17791779 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 3 | |
17811781 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 5 | |
17821782 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 9 | |
17881788 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 3 | |
17921792 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 3 | |
17931793 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 5 | |
17941794 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 3 | |
17951795 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 3 | |
17961796 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 3 | |
17971797 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 6 | |
17981798 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 9 | |
1799 JOAO PRINCE REGENT1799 PORTUGAL S400R JOAO PRINCE REGENT MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 2 | |
18001800 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 2 | |
18011801 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 2 | |
1802 JOHN1802 PORTUGAL S400R JOHN MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 2 | |
18051805 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 2 | |
18071807 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 21 | |
18081808 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 4 | |
18091809 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 17 | |
18101810 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 7 | |
18111811 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 7 | |
18121812 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 15 | |
18131813 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 11 | |
18141814 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 23 | |
18151815 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 36 | |
18161816 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 117 | |
1816 "VINECS"1816 PORTUGAL S400R "VINECS" MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 3 | |
18181818 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 8 | |
18191819 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 19 | |
18201820 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 26 | |
18211821 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 28 | |
18221822 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 11 | |
18231823 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 20 | |
18251825 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 6 | |
18261826 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 16 | |
18281828 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 8 | |
18301830 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 8 | |
18311831 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 5 | |
18321832 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 19 | |
1833 MICHAEL I1833 PORTUGAL S400R MICHAEL I MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 13 | |
1833 MARIA II1833 PORTUGAL S400R MARIA II MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 11 | |
1833 GOMES-15.01 MARIA II1833 PORTUGAL S400R GOMES-15.01 MARIA II MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 1 | |
1834 MARIA II1834 PORTUGAL S400R MARIA II MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 47 | |
1834 MARIA II1834 PORTUGAL S400R MARIA II PF Einkaufen! Einkaufen! | S400R | PF | 2 | |
18351835 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 71 | |
18361836 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 31 | |
18371837 PORTUGAL S400R MS Einkaufen! Einkaufen! | S400R | MS | 2 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 27 | 14 | 29 | 14 | 14 | 38 | 77 | 35 | 123 | 1 | 138 | 3 | 127 | 6 | 66 | 4 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 |
Populations- oder Censusberichte spiegeln nur die Mengen und Arten von Sammlerstücken wider, die zuvor von den CCG-Unternehmen bewertet wurden, und sind kein Indikator für Wert oder Seltenheit. Dieser Bericht dient nur zur Information von Hobbyisten und sollte nicht als Grundlage für einen Kauf oder eine Investition dienen. Die CCG-Gesellschaften geben keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
Der NGC US Coin Price Guide zeigt die durchschnittlichen Händlerpreise auf der Grundlage tatsächlicher, dokumentierter Transaktionen und anderer Informationen, die von Sammlern, Händlern und Auktionshäusern für NGC-zertifizierte Münzen gemeldet wurden. Der angezeigte Preis ist der durchschnittliche Händlerverkaufspreis ohne Umsatzsteuer für eine NGC-zertifizierte Münze in einem Standardhalter mit Standardlabel und spiegelt, sofern nicht anders angegeben, keine Aufschläge für spezielle Halter, Etiketten oder Bezeichnungen wider.
Die Einzelhandelspreise für Sammlermünzen können zwischen den Händlern - manchmal erheblich - variieren, was auf einer Reihe von Faktoren beruht, darunter kurzfristige Preistrends, Augenattraktivität, Handelsfrequenz, besondere Merkmale, Marktverfügbarkeit, Nachfrage und Edelmetall-Spotpreise. Da die Preise des NGC US-Münzpreisleitfadens nur von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, spiegeln sie zudem nicht die kurzfristigen Preistrends wider, die angesichts der Volatilität des Sammlermünzenmarktes recht häufig und oft recht dramatisch sind. Dies gilt insbesondere für seltene Münzen, bei denen es weniger Verkäufe und größere Schwankungen bei den Verkaufspreisen gibt. Aus all diesen Gründen sind die Preise in diesen Leitfäden so konzipiert, dass sie lediglich als eine von vielen Messgrößen und Faktoren dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Bestimmung der Münzwerte verwenden können. Diese Preise sind nicht dazu gedacht und sollten nicht als Ersatz für die Sorgfaltspflicht und - wenn angemessen - für die fachliche Beratung dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Durchführung eines Münzgeschäfts durchführen sollten. NGC lehnt daher alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die implizite Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen. Durch die Verwendung der NGC-Preisführer stimmt der Benutzer zu, dass weder NGC noch eine seiner Tochtergesellschaften, Aktionäre, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verluste, die sich aus dem Vertrauen auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen ergeben.
Münze hinzufügen
Treten Sie NGC kostenlos bei, um Münzen hinzuzufügen, Ihre Sammlung zu verfolgen und an der NGC-Registry teilzunehmen. Erfahren Sie mehr über das NGC-Registry >