Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.
Jahr / Münzstätte Münze | Nennwert | Bez. | Total | |
---|---|---|---|---|
Total Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | MS | 355 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | MSAN | 26 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | MSMA | 17 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | PFCA | 22 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | PFUC | 113 | |
1984 51mm YANG1984 51mm S.KOREA BRASS YANG MS Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | MS | 1 | |
1985 WORLD BANK-IMF ANNUAL MEETING-GILT, 30mm1985 S.KOREA BRASS WORLD BANK-IMF ANNUAL MEETING-GILT, 30mm MSMA Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | MSMA | 17 | |
1985 WORLD BANK-IMF ANNUAL MEETING, 50mm1985 S.KOREA BRASS WORLD BANK-IMF ANNUAL MEETING, 50mm MS Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | MS | 2 | |
1988 OLYMPICS - MASCOT NAMDAEMUN GATE - 60mm1988 S.KOREA BRASS OLYMPICS - MASCOT NAMDAEMUN GATE - 60mm MS Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | MS | 1 | |
1998 KOREAN GOVERNMENT 50TH ANNIVERSARY - 80mm1998 S.KOREA BRASS KOREAN GOVERNMENT 50TH ANNIVERSARY - 80mm MS Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | MS | 1 | |
1999 40mm CHANG-YONG LIM SAMSUNG LIONS1999 40mm S.KOREA BRASS CHANG-YONG LIM SAMSUNG LIONS PFUC Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | PFUC | 1 | |
2008 MINTING FACILITIES REFURBISHMENT - 40mm2008 S.KOREA BRASS MINTING FACILITIES REFURBISHMENT - 40mm PFUC Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | PFUC | 3 | |
2013 80mm 2013 MONEY FAIR2013 80mm S.KOREA BRASS 2013 MONEY FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | MS | 2 | |
(2016) 40mm SONG JOONG-KI DESCENDANTS OF THE SUN(2016) 40mm S.KOREA BRASS SONG JOONG-KI DESCENDANTS OF THE SUN PFUC Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | PFUC | 10 | |
(UNDATED) INSTRUMENTAL MUSIC OF PEASANTS - 80mm(UNDATED) S.KOREA BRASS INSTRUMENTAL MUSIC OF PEASANTS - 80mm MS Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | MS | 1 | |
(UNDATED) KOREAN MASK 80mm - OCTAGONAL(UNDATED) S.KOREA BRASS KOREAN MASK 80mm - OCTAGONAL MS Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | MS | 7 | |
(UNDATED) HORSES B. SAVINII - 60mm(UNDATED) S.KOREA BRASS HORSES B. SAVINII - 60mm PFUC Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | PFUC | 1 | |
(UNDATED) TEN-OBJECT LONGEVITY 60mm(UNDATED) S.KOREA BRASS TEN-OBJECT LONGEVITY 60mm PFUC Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | PFUC | 1 | |
(UNDATED) A BOY DANCER HORSES - 60mm(UNDATED) S.KOREA BRASS A BOY DANCER HORSES - 60mm PFUC Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | PFUC | 1 | |
(UNDATED) EASTERN ISLAND & WESTERN ISLAND - 40mm(UNDATED) S.KOREA BRASS EASTERN ISLAND & WESTERN ISLAND - 40mm MS Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | MS | 3 | |
1999 40mm LEE SEUNG YEOP SAMSUNG LIONS1999 40mm S.KOREA BRASS LEE SEUNG YEOP SAMSUNG LIONS PFUC Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | PFUC | 4 | |
1999 40mm HIGH FIVE OF TEENAGERS1999 40mm S.KOREA BRASS HIGH FIVE OF TEENAGERS MS Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | MS | 2 | |
2014 17TH ASIAN GAMES-INCHEON PARTICIPATION MEDAL2014 S.KOREA BRASS 17TH ASIAN GAMES-INCHEON PARTICIPATION MEDAL PFUC Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | PFUC | 2 | |
(2017) 80mm Northern Goshawk(2017) 80mm S.Korea BRASS Northern Goshawk MSAN Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | MSAN | 5 | |
(2017) 80mm Jeju Black Cattle & Pig(2017) 80mm S.Korea BRASS Jeju Black Cattle & Pig MSAN Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | MSAN | 8 | |
(UNDATED) 1ST YU, GWAN-SUN KOREAN HISTORICAL FIGURE(UNDATED) S.KOREA BRASS 1ST YU, GWAN-SUN KOREAN HISTORICAL FIGURE PFUC Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | PFUC | 15 | |
(Undated) Lee Jung Seob - 40mm Children on Beach(Undated) S.Korea Brass Lee Jung Seob - 40mm Children on Beach PFUC Varianten Einkaufen! Einkaufen! | Brass | PFUC | 2 | |
(Undated) Lee Jung Seob - 40mm Children with Fish(Undated) S.Korea Brass Lee Jung Seob - 40mm Children with Fish PFUC Einkaufen! Einkaufen! | Brass | PFUC | 1 | |
(UNDATED) HAHOE MASK DANCE DRAMA KOREAN TRADL MASK - 80mm(UNDATED) S.KOREA BRASS HAHOE MASK DANCE DRAMA KOREAN TRADL MASK - 80mm MSAN Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | MSAN | 1 | |
(Undated) Longevity & Prosperity 35mm(Undated) S.Korea BRASS Longevity & Prosperity 35mm MSAN Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | MSAN | 1 | |
(UNDATED) KING SEJONG THE GREAT 35mm(UNDATED) S.KOREA BRASS KING SEJONG THE GREAT 35mm PFUC Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | PFUC | 8 | |
(UNDATED) SHIN SAIMDANG 35mm(UNDATED) S.KOREA BRASS SHIN SAIMDANG 35mm PFUC Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | PFUC | 2 | |
(Undated) Yulgok Yi I 35mm(Undated) S.Korea Brass Yulgok Yi I 35mm PFUC Einkaufen! Einkaufen! | Brass | PFUC | 50 | |
(2017) 40mm PARK CHUNG-HEE 100TH ANNIV. OF BIRTH(2017) 40mm S.KOREA BRASS PARK CHUNG-HEE 100TH ANNIV. OF BIRTH PFCA Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | PFCA | 22 | |
(2017) 40mm PARK CHUNG-HEE 100TH ANNIV. OF BIRTH(2017) 40mm S.KOREA BRASS PARK CHUNG-HEE 100TH ANNIV. OF BIRTH PFUC Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | PFUC | 11 | |
2018 75mm Year of the Dog2018 75mm S.Korea BRASS Year of the Dog MSAN Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | MSAN | 1 | |
(2018) 80mm Long-Horned Beetle(2018) 80mm S.Korea Brass Long-Horned Beetle MSAN Einkaufen! Einkaufen! | Brass | MSAN | 3 | |
2018 40mm Inter-Korean Summit Peace, A New Start2018 40mm S.Korea Brass Inter-Korean Summit Peace, A New Start MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | Brass | MS | 314 | |
(2018) 80mm Long-Horned Beetle Sample(2018) 80mm S.Korea Brass Long-Horned Beetle Sample MSAN Einkaufen! Einkaufen! | Brass | MSAN | 1 | |
2018 40mm Poongsan 50th Anniversary2018 40mm S.Korea Brass Poongsan 50th Anniversary MSAN Einkaufen! Einkaufen! | Brass | MSAN | 2 | |
(2019) 80mm Eurasian Otter Sample(2019) 80mm S.Korea Brass Eurasian Otter Sample MSAN Einkaufen! Einkaufen! | Brass | MSAN | 1 | |
(2019) 80mm Eurasian Otter(2019) 80mm S.Korea Brass Eurasian Otter MSAN Einkaufen! Einkaufen! | Brass | MSAN | 2 | |
(2019) 80mm Eagle Owl(2019) 80mm S.Korea Brass Eagle Owl MSAN Einkaufen! Einkaufen! | Brass | MSAN | 1 | |
(UNDATED) POONGSAN SINCE 1968 40mm(UNDATED) S.KOREA BRASS POONGSAN SINCE 1968 40mm PFUC Einkaufen! Einkaufen! | BRASS | PFUC | 1 | |
2020 35mm Dokdo East Sea2020 35mm S.Korea Brass Dokdo East Sea MS Einkaufen! Einkaufen! | Brass | MS | 1 | |
2024 40mm President Kim Dae-Jung 100th Anniv. of Birth2024 40mm S.Korea Brass President Kim Dae-Jung 100th Anniv. of Birth MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | Brass | MS | 20 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 24 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Populations- oder Censusberichte spiegeln nur die Mengen und Arten von Sammlerstücken wider, die zuvor von den CCG-Unternehmen bewertet wurden, und sind kein Indikator für Wert oder Seltenheit. Dieser Bericht dient nur zur Information von Hobbyisten und sollte nicht als Grundlage für einen Kauf oder eine Investition dienen. Die CCG-Gesellschaften geben keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
Der NGC US Coin Price Guide zeigt die durchschnittlichen Händlerpreise auf der Grundlage tatsächlicher, dokumentierter Transaktionen und anderer Informationen, die von Sammlern, Händlern und Auktionshäusern für NGC-zertifizierte Münzen gemeldet wurden. Der angezeigte Preis ist der durchschnittliche Händlerverkaufspreis ohne Umsatzsteuer für eine NGC-zertifizierte Münze in einem Standardhalter mit Standardlabel und spiegelt, sofern nicht anders angegeben, keine Aufschläge für spezielle Halter, Etiketten oder Bezeichnungen wider.
Die Einzelhandelspreise für Sammlermünzen können zwischen den Händlern - manchmal erheblich - variieren, was auf einer Reihe von Faktoren beruht, darunter kurzfristige Preistrends, Augenattraktivität, Handelsfrequenz, besondere Merkmale, Marktverfügbarkeit, Nachfrage und Edelmetall-Spotpreise. Da die Preise des NGC US-Münzpreisleitfadens nur von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, spiegeln sie zudem nicht die kurzfristigen Preistrends wider, die angesichts der Volatilität des Sammlermünzenmarktes recht häufig und oft recht dramatisch sind. Dies gilt insbesondere für seltene Münzen, bei denen es weniger Verkäufe und größere Schwankungen bei den Verkaufspreisen gibt. Aus all diesen Gründen sind die Preise in diesen Leitfäden so konzipiert, dass sie lediglich als eine von vielen Messgrößen und Faktoren dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Bestimmung der Münzwerte verwenden können. Diese Preise sind nicht dazu gedacht und sollten nicht als Ersatz für die Sorgfaltspflicht und - wenn angemessen - für die fachliche Beratung dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Durchführung eines Münzgeschäfts durchführen sollten. NGC lehnt daher alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die implizite Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen. Durch die Verwendung der NGC-Preisführer stimmt der Benutzer zu, dass weder NGC noch eine seiner Tochtergesellschaften, Aktionäre, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verluste, die sich aus dem Vertrauen auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen ergeben.
Münze hinzufügen
Treten Sie NGC kostenlos bei, um Münzen hinzuzufügen, Ihre Sammlung zu verfolgen und an der NGC-Registry teilzunehmen. Erfahren Sie mehr über das NGC-Registry >