Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.

Jahr / Münzstätte Münze Nennwert Bez. Total
Total Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 28.237
Total Einkaufen! Einkaufen! 5W MSBN 1
Total Einkaufen! Einkaufen! 5W MSRB 5
Total Einkaufen! Einkaufen! 5W MSPL 8
Total Einkaufen! Einkaufen! 5W PF 117
Total Einkaufen! Einkaufen! 5W PFCA 11
Total Einkaufen! Einkaufen! 5W PFUC 4.614
Total Einkaufen! Einkaufen! 5W SP 127
YH2(1908)YH2(1908) KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 5
YH3(1909)YH3(1909) KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 1
1965 80% Cu - 20% Zn (22.86mm) - PATTERN1965 S.KOREA 5W 80% Cu - 20% Zn (22.86mm) - PATTERN MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 1
1965 95% Cu - 5% Zn (22mm) PATTERN1965 S.KOREA 5W 95% Cu - 5% Zn (22mm) PATTERN MSRB Einkaufen! Einkaufen! 5W MSRB 1
1965 NO ALLOY STAMPS (23mm) PATTERN1965 S.KOREA 5W NO ALLOY STAMPS (23mm) PATTERN MSRB Einkaufen! Einkaufen! 5W MSRB 3
19661966 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 655
1967 WITH OFFICIAL BANK C/S1967 S.KOREA 5W WITH OFFICIAL BANK C/S MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 1
1966 WITH OFFICIAL BANK C/S1966 S.KOREA 5W WITH OFFICIAL BANK C/S MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 34
1966 88% Cu - 12% Zn (20.4mm) - PATTERN1966 S.KOREA 5W 88% Cu - 12% Zn (20.4mm) - PATTERN MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 2
1966 88% Cu - 12% Zn (20.4mm) - PATTERN1966 S.KOREA 5W 88% Cu - 12% Zn (20.4mm) - PATTERN MSBN Einkaufen! Einkaufen! 5W MSBN 1
1966 88% Cu - 12% Zn (20.4mm) - PATTERN1966 S.KOREA 5W 88% Cu - 12% Zn (20.4mm) - PATTERN MSRB Einkaufen! Einkaufen! 5W MSRB 1
19671967 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 545
19681968 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 1.072
19691969 S.KOREA 5W MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 1.240
19701970 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 2.604
1970 65% COPPER - 35% ZINC1970 S.KOREA 5W 65% COPPER - 35% ZINC MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 6
1970 88% COPPER - 12% ZINC1970 S.KOREA 5W 88% COPPER - 12% ZINC MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 7
19701970 S.KOREA 5W MSPL Einkaufen! Einkaufen! 5W MSPL 5
19711971 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 700
19721972 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 634
19771977 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 1.900
19781978 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 651
19791979 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 1.074
19801980 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 702
19811981 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 1.604
19821982 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 959
19821982 S.KOREA 5W PF Einkaufen! Einkaufen! 5W PF 1
19821982 S.KOREA 5W PFCA Einkaufen! Einkaufen! 5W PFCA 11
19821982 S.KOREA 5W PFUC Einkaufen! Einkaufen! 5W PFUC 135
19831983 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 653
19871987 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 841
19881988 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 339
19891989 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 276
19901990 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 512
19911991 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 510
19911991 S.KOREA 5W PF Einkaufen! Einkaufen! 5W PF 1
19951995 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 401
19961996 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 100
19971997 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 68
19981998 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 2
19991999 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 393
20002000 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 4
20002000 S.KOREA 5W SP Einkaufen! Einkaufen! 5W SP 92
20012001 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 617
20012001 S.KOREA 5W SP Einkaufen! Einkaufen! 5W SP 35
20012001 S.KOREA 5W PF Einkaufen! Einkaufen! 5W PF 4
20022002 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 126
20022002 S.KOREA 5W PF Einkaufen! Einkaufen! 5W PF 27
20032003 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 98
20032003 S.KOREA 5W PF Einkaufen! Einkaufen! 5W PF 43
20042004 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 120
20042004 S.KOREA 5W PF Einkaufen! Einkaufen! 5W PF 41
20052005 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 127
20052005 S.KOREA 5W MSPL Einkaufen! Einkaufen! 5W MSPL 3
20062006 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 71
20072007 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 70
20082008 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 56
20092009 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 57
20102010 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 100
20112011 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 104
20122012 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 54
20132013 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 89
20142014 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 101
20152015 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 96
20162016 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 104
20172017 S.KOREA 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 116
20182018 S.Korea 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 302
20192019 S.Korea 5W MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 1.243
20202020 S.Korea 5W MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 1.612
20202020 S.Korea 5W PFUC Varianten Einkaufen! Einkaufen! 5W PFUC 4.479
20212021 S.Korea 5W MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 2.560
20222022 S.Korea 5W MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 867
20232023 S.Korea 5W MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 698
20242024 S.Korea 5W MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 347
KK495(1886) GILT COPPER PATTERNKK495(1886) KOREA 5W GILT COPPER PATTERN MS Einkaufen! Einkaufen! 5W MS 6
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
188259113446475471.4644.91537.00919.4143.76511849841
1
1211
1511
1673041275
443
111322226781119933.349
141319364194
1211
1
1
1
111
2465512171212318616991221
1
171493
11
1
1
23541712161111781561428
116246812632138816643
12333375239566230342
225625020982492454337
15
52
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.