Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.

Jahr / Münzstätte Münze Nennwert Bez. Total
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 24.468
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W MSBN 4
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 19
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 8.569
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W MSPL 6
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 119
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W PFCA 14
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W PFUC 144
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W PFRDU 4.595
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W SP 134
KM10(1906)KM10(1906) KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 25
YH3(1909)YH3(1909) KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1
1965 60% Cu - 40% Zn (24mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 60% Cu - 40% Zn (24mm) PATTERN MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1
1965 60% Cu - 40% Zn (25mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 60% Cu - 40% Zn (25mm) PATTERN MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1
1965 70% Cu - 30% Zn (26mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 70% Cu - 30% Zn (26mm) PATTERN MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1
1965 88% Cu - 12% Zn (24mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 88% Cu - 12% Zn (24mm) PATTERN MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 1
1965 95% Cu - 5% Zn (24mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 95% Cu - 5% Zn (24mm) PATTERN MSBN Einkaufen! Einkaufen! 10W MSBN 2
19661966 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 939
19661966 S.KOREA 10W MSPL Einkaufen! Einkaufen! 10W MSPL 2
1966 "CU 8 ZN12" (22mm) PATTERN1966 S.KOREA 10W "CU 8 ZN12" (22mm) PATTERN MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 4
1967 WITH OFFICIAL BANK C/S1967 S.KOREA 10W WITH OFFICIAL BANK C/S MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 5
1966 WITH OFFICIAL BANK C/S1966 S.KOREA 10W WITH OFFICIAL BANK C/S MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 26
19671967 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 973
19681968 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1.054
19691969 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 650
19701970 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1.133
1970 65% COPPER - 35% ZINC1970 S.KOREA 10W 65% COPPER - 35% ZINC MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 411
1970 88% COPPER - 12% ZINC1970 S.KOREA 10W 88% COPPER - 12% ZINC MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 79
19711971 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 660
19721972 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 663
19731973 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 862
19741974 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 817
19751975 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 451
19771977 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 3.732
19781978 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 533
19791979 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 651
19801980 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1.495
19811981 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 3.976
19821982 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 790
19821982 S.KOREA 10W MSPL Einkaufen! Einkaufen! 10W MSPL 2
1982 DOUBLED DIE REVERSE1982 S.KOREA 10W DOUBLED DIE REVERSE MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 21
19821982 S.KOREA 10W PF Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 3
19821982 S.KOREA 10W PFCA Einkaufen! Einkaufen! 10W PFCA 14
19821982 S.KOREA 10W PFUC Einkaufen! Einkaufen! 10W PFUC 144
19831983 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 305
19851985 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 120
19861986 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 151
19871987 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 132
19881988 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 140
19891989 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 158
19901990 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 119
19911991 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 148
19921992 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 102
19921992 S.KOREA 10W PF Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 1
19931993 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 150
19941994 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 125
19951995 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 107
19961996 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 128
19971997 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 135
19981998 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 612
19991999 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 195
20002000 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 168
20002000 S.KOREA 10W SP Einkaufen! Einkaufen! 10W SP 101
20012001 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 599
20012001 S.KOREA 10W SP Einkaufen! Einkaufen! 10W SP 33
20012001 S.KOREA 10W PF Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 4
20022002 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 142
20022002 S.KOREA 10W PF Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 26
20032003 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 142
20032003 S.KOREA 10W PF Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 43
20042004 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 225
20042004 S.KOREA 10W PF Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 42
20052005 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 173
20052005 S.KOREA 10W MSPL Einkaufen! Einkaufen! 10W MSPL 2
2006 22.8mm2006 S.KOREA 10W 22.8mm MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 193
2006 18mm2006 S.KOREA 10W 18mm MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 66
20072007 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 64
20072007 S.KOREA 10W MSRB Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 1
20082008 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 34
20092009 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 82
20102010 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 114
20112011 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 7
20112011 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 100
20122012 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 65
20132013 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 125
20142014 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 184
20152015 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 90
20162016 S.Korea 10W MSRB Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 1
20162016 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 97
20172017 S.KOREA 10W MSRB Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 3
20172017 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 99
20182018 S.Korea 10W MSRB Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 11
20182018 S.Korea 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 205
20192019 S.Korea 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 966
20202020 S.Korea 10W PFRDU Varianten Einkaufen! Einkaufen! 10W PFRDU 4.595
20202020 S.Korea 10W MSRD Varianten Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 1.510
20212021 S.Korea 10W MSRD Varianten Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 3.013
20202020 S.Korea 10W MSRB Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 2
20222022 S.Korea 10W MSRD Varianten Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 936
20232023 S.Korea 10W MSRD Varianten Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 488
20242024 S.Korea 10W MSRD Varianten Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 319
1903 KM-PN34 COPPER1903 KOREA 10W KM-PN34 COPPER MSBN Einkaufen! Einkaufen! 10W MSBN 2
1886 KM-PN21 GILT COPPER1886 KOREA 10W KM-PN21 GILT COPPER MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 4
20082008 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 45
20082008 S.KOREA 10W MSRB Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 1
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
2340411213238132177162531.3432.11314.93215.83617.1541.955224629
1111
1486
40383719163.6972.803700265
1131
12720384011
1814
2711819294919
1271028854712.6561.317
54154240235
5313742
1
1
1
1
1
11
20228015114748346214196177564
11
112
212
11311811
192482143518131313111802
42716182452173043431005
44561120365019921589101
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.

Populations- oder Censusberichte spiegeln nur die Mengen und Arten von Sammlerstücken wider, die zuvor von den CCG-Unternehmen bewertet wurden, und sind kein Indikator für Wert oder Seltenheit. Dieser Bericht dient nur zur Information von Hobbyisten und sollte nicht als Grundlage für einen Kauf oder eine Investition dienen. Die CCG-Gesellschaften geben keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Informationen.

Der NGC US Coin Price Guide zeigt die durchschnittlichen Händlerpreise auf der Grundlage tatsächlicher, dokumentierter Transaktionen und anderer Informationen, die von Sammlern, Händlern und Auktionshäusern für NGC-zertifizierte Münzen gemeldet wurden. Der angezeigte Preis ist der durchschnittliche Händlerverkaufspreis ohne Umsatzsteuer für eine NGC-zertifizierte Münze in einem Standardhalter mit Standardlabel und spiegelt, sofern nicht anders angegeben, keine Aufschläge für spezielle Halter, Etiketten oder Bezeichnungen wider.

Die Einzelhandelspreise für Sammlermünzen können zwischen den Händlern - manchmal erheblich - variieren, was auf einer Reihe von Faktoren beruht, darunter kurzfristige Preistrends, Augenattraktivität, Handelsfrequenz, besondere Merkmale, Marktverfügbarkeit, Nachfrage und Edelmetall-Spotpreise. Da die Preise des NGC US-Münzpreisleitfadens nur von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, spiegeln sie zudem nicht die kurzfristigen Preistrends wider, die angesichts der Volatilität des Sammlermünzenmarktes recht häufig und oft recht dramatisch sind. Dies gilt insbesondere für seltene Münzen, bei denen es weniger Verkäufe und größere Schwankungen bei den Verkaufspreisen gibt. Aus all diesen Gründen sind die Preise in diesen Leitfäden so konzipiert, dass sie lediglich als eine von vielen Messgrößen und Faktoren dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Bestimmung der Münzwerte verwenden können. Diese Preise sind nicht dazu gedacht und sollten nicht als Ersatz für die Sorgfaltspflicht und - wenn angemessen - für die fachliche Beratung dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Durchführung eines Münzgeschäfts durchführen sollten. NGC lehnt daher alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die implizite Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen. Durch die Verwendung der NGC-Preisführer stimmt der Benutzer zu, dass weder NGC noch eine seiner Tochtergesellschaften, Aktionäre, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verluste, die sich aus dem Vertrauen auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen ergeben.

Münze hinzufügen

Treten Sie NGC kostenlos bei, um Münzen hinzuzufügen, Ihre Sammlung zu verfolgen und an der NGC-Registry teilzunehmen. Erfahren Sie mehr über das NGC-Registry >

CCG GmbH beitreten

Bereits Mitglied? Login
Add to NGC Coin Registry Example
NGC-Registry wird nicht von PCGS oder CAC unterstützt oder ist mit diesen verbunden. PCGS ist eine eingetragene Marke von Collectors Universe, Inc. und CAC ist eine Marke der Certified Acceptance Corporation.