Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.

Jahr / Münzstätte Münze Nennwert Bez. Total
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 24.777
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W MSBN 4
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 20
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 8.723
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W MSPL 6
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 122
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W PFCA 14
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W PFUC 144
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W PFRDU 4.669
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W SP 141
KM10(1906)KM10(1906) KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 25
YH3(1909)YH3(1909) KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1
1965 60% Cu - 40% Zn (24mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 60% Cu - 40% Zn (24mm) PATTERN MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1
1965 60% Cu - 40% Zn (25mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 60% Cu - 40% Zn (25mm) PATTERN MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1
1965 70% Cu - 30% Zn (26mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 70% Cu - 30% Zn (26mm) PATTERN MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1
1965 88% Cu - 12% Zn (24mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 88% Cu - 12% Zn (24mm) PATTERN MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 1
1965 95% Cu - 5% Zn (24mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 95% Cu - 5% Zn (24mm) PATTERN MSBN Einkaufen! Einkaufen! 10W MSBN 2
19661966 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 953
19661966 S.KOREA 10W MSPL Einkaufen! Einkaufen! 10W MSPL 2
1966 "CU 8 ZN12" (22mm) PATTERN1966 S.KOREA 10W "CU 8 ZN12" (22mm) PATTERN MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 4
1967 WITH OFFICIAL BANK C/S1967 S.KOREA 10W WITH OFFICIAL BANK C/S MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 5
1966 WITH OFFICIAL BANK C/S1966 S.KOREA 10W WITH OFFICIAL BANK C/S MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 26
19671967 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 986
19681968 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1.063
19691969 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 657
19701970 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1.156
1970 65% COPPER - 35% ZINC1970 S.KOREA 10W 65% COPPER - 35% ZINC MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 411
1970 88% COPPER - 12% ZINC1970 S.KOREA 10W 88% COPPER - 12% ZINC MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 80
19711971 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 664
19721972 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 666
19731973 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 866
19741974 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 819
19751975 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 454
19771977 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 3.774
19781978 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 533
19791979 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 653
19801980 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1.528
19811981 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 3.993
19821982 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 793
19821982 S.KOREA 10W MSPL Einkaufen! Einkaufen! 10W MSPL 2
1982 DOUBLED DIE REVERSE1982 S.KOREA 10W DOUBLED DIE REVERSE MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 21
19821982 S.KOREA 10W PF Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 3
19821982 S.KOREA 10W PFCA Einkaufen! Einkaufen! 10W PFCA 14
19821982 S.KOREA 10W PFUC Einkaufen! Einkaufen! 10W PFUC 144
19831983 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 310
19851985 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 121
19861986 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 151
19871987 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 134
19881988 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 142
19891989 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 159
19901990 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 120
19911991 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 148
19921992 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 103
19921992 S.KOREA 10W PF Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 1
19931993 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 150
19941994 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 126
19951995 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 110
19961996 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 130
19971997 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 141
19981998 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 628
19991999 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 196
20002000 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 199
20002000 S.KOREA 10W SP Einkaufen! Einkaufen! 10W SP 108
20012001 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 653
20012001 S.KOREA 10W SP Einkaufen! Einkaufen! 10W SP 33
20012001 S.KOREA 10W PF Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 4
20022002 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 142
20022002 S.KOREA 10W PF Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 26
20032003 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 143
20032003 S.KOREA 10W PF Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 44
20042004 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 225
20042004 S.KOREA 10W PF Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 44
20052005 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 174
20052005 S.KOREA 10W MSPL Einkaufen! Einkaufen! 10W MSPL 2
2006 22.8mm2006 S.KOREA 10W 22.8mm MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 193
2006 18mm2006 S.KOREA 10W 18mm MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 66
20072007 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 64
20072007 S.KOREA 10W MSRB Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 1
20082008 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 34
20092009 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 82
20102010 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 115
20112011 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 7
20112011 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 102
20122012 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 67
20132013 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 125
20142014 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 186
20152015 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 92
20162016 S.Korea 10W MSRB Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 1
20162016 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 99
20172017 S.KOREA 10W MSRB Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 4
20172017 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 101
20182018 S.Korea 10W MSRB Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 11
20182018 S.Korea 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 205
20192019 S.Korea 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 967
20202020 S.Korea 10W PFRDU Varianten Einkaufen! Einkaufen! 10W PFRDU 4.669
20202020 S.Korea 10W MSRD Varianten Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 1.514
20212021 S.Korea 10W MSRD Varianten Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 3.018
20202020 S.Korea 10W MSRB Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 2
20222022 S.Korea 10W MSRD Varianten Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 942
20232023 S.Korea 10W MSRD Varianten Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 517
20242024 S.Korea 10W MSRD Varianten Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 414
KM7(1903) COPPER PATTERNKM7(1903) KOREA 10W COPPER PATTERN MSBN Einkaufen! Einkaufen! 10W MSBN 2
KK495(1886) GILT COPPER PATTERNKK495(1886) KOREA 10W GILT COPPER PATTERN MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 4
20082008 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 46
20082008 S.KOREA 10W MSRB Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 1
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
2344431253238136182162541.3612.13915.01115.94617.1881.976225130
1111
1496
40383739353.7902.840703265
1131
12722394011
1814
2711819294919
12710311024882.6911.319
54154344237
5313742
1
1
1
1
1
11
20238215114849346219200177564
11
112
212
11311811
1102482143518332113151802
52716182462183063441035
74561120365020121690101
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.