Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.

Jahr / Münzstätte Münze Nennwert Bez. Total
Total Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 273
Total Einkaufen! Einkaufen! 1S PF 5
(1603-04) S-6512 JAMES I(1603-04) IRELAND 1S S-6512 JAMES I MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 3
(1603-04) S-6513(1603-04) IRELAND 1S S-6513 MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 2
(1604-07) S-6515 JAMES I(1604-07) IRELAND 1S S-6515 JAMES I MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 3
(1604-05) S-6515 JAMES I(1604-05) IRELAND 1S S-6515 JAMES I MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 1
(1605-07) S-6516(1605-07) IRELAND 1S S-6516 MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 2
(1642) S-6534 INCHIQUIN MONEY(1642) IRELAND 1S S-6534 INCHIQUIN MONEY MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 1
(1643-44) S-6546 ORMONDE MONEY(1643-44) IRELAND 1S S-6546 ORMONDE MONEY MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 6
1689 July S-6581A1689 July IRELAND 1S S-6581A MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 5
1689 July. S-6581A1689 July. IRELAND 1S S-6581A MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 7
1689 Aug. S-6581B1689 Aug. IRELAND 1S S-6581B MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 8
1689 Aug: S-6581B1689 Aug: IRELAND 1S S-6581B MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 7
1689 Augt S-6581B1689 Augt IRELAND 1S S-6581B MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 3
1689 Augt. S-6581B1689 Augt. IRELAND 1S S-6581B MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 15
1689 Augt: S-6581B1689 Augt: IRELAND 1S S-6581B MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 8
1689 Sep: S-6581C1689 Sep: IRELAND 1S S-6581C MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 5
1689 SEPR: S-6581C1689 SEPR: IRELAND 1S S-6581C MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 5
1689 Sepr: S-6581C1689 Sepr: IRELAND 1S S-6581C MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 4
1689 Sept. S-6581C1689 Sept. IRELAND 1S S-6581C MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 4
1689 Sept: S-6581C1689 Sept: IRELAND 1S S-6581C MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 1
1689 Oct: S-6581D1689 Oct: IRELAND 1S S-6581D MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 9
1689 OCT. S-6581D1689 OCT. IRELAND 1S S-6581D MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 1
1689 OCTR. S-6581D1689 OCTR. IRELAND 1S S-6581D MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 6
1689 8BER S-6581D51689 8BER IRELAND 1S S-6581D5 MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 1
1689 Nov S-6581E1689 Nov IRELAND 1S S-6581E MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 2
1689 Nov: S-6581E1689 Nov: IRELAND 1S S-6581E MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 5
1689 NOV S-6581E1689 NOV IRELAND 1S S-6581E MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 1
1689 novr: S-6581E1689 novr: IRELAND 1S S-6581E MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 2
1689 Nov. S-6581E1689 Nov. IRELAND 1S S-6581E MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 2
1689 9r S-6581E21689 9r IRELAND 1S S-6581E2 MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 3
1689 9r S-6581E3 CASTLE UNDER BUST1689 9r IRELAND 1S S-6581E3 CASTLE UNDER BUST MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 1
1689 Dec S-6581F1689 Dec IRELAND 1S S-6581F MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 1
1689 Dec. S-6581F1689 Dec. IRELAND 1S S-6581F MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 1
1689 Dec: S-6581F1689 Dec: IRELAND 1S S-6581F MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 7
1689 10 S-6581F51689 10 IRELAND 1S S-6581F5 MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 1
1689 10r S-6581F51689 10r IRELAND 1S S-6581F5 MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 5
1689 10r S-6581F5 INVERTED AXIS1689 10r IRELAND 1S S-6581F5 INVERTED AXIS MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 1
1689 Jan S-6581G1689 Jan IRELAND 1S S-6581G MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 7
1689 Jan. S-6581G1689 Jan. IRELAND 1S S-6581G MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 1
1689 Jan: S-6581G1689 Jan: IRELAND 1S S-6581G MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 20
1689 Jan S-6581G 90-DEGREE AXIS1689 Jan IRELAND 1S S-6581G 90-DEGREE AXIS MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 2
1689 Feb S-6581H1689 Feb IRELAND 1S S-6581H MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 2
1689 Feb: S-6581H1689 Feb: IRELAND 1S S-6581H MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 5
1689 Feb S-6581H ROTATED AXIS1689 Feb IRELAND 1S S-6581H ROTATED AXIS MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 1
1689 Mar S-6581I1689 Mar IRELAND 1S S-6581I MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 3
1689 Mar: S-6581I1689 Mar: IRELAND 1S S-6581I MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 7
1689 Mar. S-6581I1689 Mar. IRELAND 1S S-6581I MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 1
1690 Mar S-6581J1690 Mar IRELAND 1S S-6581J MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 6
1690 Mar. S-6581J1690 Mar. IRELAND 1S S-6581J MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 4
1690 Mar: S-6581J1690 Mar: IRELAND 1S S-6581J MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 13
1690 Apr S-6581K1690 Apr IRELAND 1S S-6581K MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 1
1690 Apr. S-6581K1690 Apr. IRELAND 1S S-6581K MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 6
1690 Apr: S-6581K1690 Apr: IRELAND 1S S-6581K MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 8
1690 Apr S-6582A PELLET STOPS1690 Apr IRELAND 1S S-6582A PELLET STOPS MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 1
1690 MAY S-6582B PELLET STOPS1690 MAY IRELAND 1S S-6582B PELLET STOPS MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 14
1690 May. S-6582B PELLET STOPS1690 May. IRELAND 1S S-6582B PELLET STOPS MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 8
1690 May S-6582B PELLET STOPS1690 May IRELAND 1S S-6582B PELLET STOPS MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 10
1690 May S-6582DDD SILVER1690 May IRELAND 1S S-6582DDD SILVER PF Einkaufen! Einkaufen! 1S PF 5
1690 June S-6582E1690 June IRELAND 1S S-6582E MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 6
1690 June. S-6582E1690 June. IRELAND 1S S-6582E MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 7
1690 Sep: S-6582G LIMERICK ISSUE1690 Sep: IRELAND 1S S-6582G LIMERICK ISSUE MS Einkaufen! Einkaufen! 1S MS 1
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
4151469344820122113127931
131
21
11
3
1
11
1
123
2111
2122
1111211
112111
111
3261111
1211111
11111
131
1111
1111
1
3321
1
321
1
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.

Populations- oder Censusberichte spiegeln nur die Mengen und Arten von Sammlerstücken wider, die zuvor von den CCG-Unternehmen bewertet wurden, und sind kein Indikator für Wert oder Seltenheit. Dieser Bericht dient nur zur Information von Hobbyisten und sollte nicht als Grundlage für einen Kauf oder eine Investition dienen. Die CCG-Gesellschaften geben keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Informationen.

Der NGC US Coin Price Guide zeigt die durchschnittlichen Händlerpreise auf der Grundlage tatsächlicher, dokumentierter Transaktionen und anderer Informationen, die von Sammlern, Händlern und Auktionshäusern für NGC-zertifizierte Münzen gemeldet wurden. Der angezeigte Preis ist der durchschnittliche Händlerverkaufspreis ohne Umsatzsteuer für eine NGC-zertifizierte Münze in einem Standardhalter mit Standardlabel und spiegelt, sofern nicht anders angegeben, keine Aufschläge für spezielle Halter, Etiketten oder Bezeichnungen wider.

Die Einzelhandelspreise für Sammlermünzen können zwischen den Händlern - manchmal erheblich - variieren, was auf einer Reihe von Faktoren beruht, darunter kurzfristige Preistrends, Augenattraktivität, Handelsfrequenz, besondere Merkmale, Marktverfügbarkeit, Nachfrage und Edelmetall-Spotpreise. Da die Preise des NGC US-Münzpreisleitfadens nur von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, spiegeln sie zudem nicht die kurzfristigen Preistrends wider, die angesichts der Volatilität des Sammlermünzenmarktes recht häufig und oft recht dramatisch sind. Dies gilt insbesondere für seltene Münzen, bei denen es weniger Verkäufe und größere Schwankungen bei den Verkaufspreisen gibt. Aus all diesen Gründen sind die Preise in diesen Leitfäden so konzipiert, dass sie lediglich als eine von vielen Messgrößen und Faktoren dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Bestimmung der Münzwerte verwenden können. Diese Preise sind nicht dazu gedacht und sollten nicht als Ersatz für die Sorgfaltspflicht und - wenn angemessen - für die fachliche Beratung dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Durchführung eines Münzgeschäfts durchführen sollten. NGC lehnt daher alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die implizite Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen. Durch die Verwendung der NGC-Preisführer stimmt der Benutzer zu, dass weder NGC noch eine seiner Tochtergesellschaften, Aktionäre, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verluste, die sich aus dem Vertrauen auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen ergeben.

Münze hinzufügen

Treten Sie NGC kostenlos bei, um Münzen hinzuzufügen, Ihre Sammlung zu verfolgen und an der NGC-Registry teilzunehmen. Erfahren Sie mehr über das NGC-Registry >

CCG GmbH beitreten

Bereits Mitglied? Login
Add to NGC Coin Registry Example
NGC-Registry wird nicht von PCGS oder CAC unterstützt oder ist mit diesen verbunden. PCGS ist eine eingetragene Marke von Collectors Universe, Inc. und CAC ist eine Marke der Certified Acceptance Corporation.