Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.
Jahr / Münzstätte Münze | Nennwert | Bez. | Total | |
---|---|---|---|---|
AH1306(1927)AH1306(1927) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 8 | |
AH1281(1864)AH1281(1864) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 1 | |
AH1281(1864) SILVER PATTERNAH1281(1864) IRAN 2000D SILVER PATTERN MS Einkaufen! | 2000D | MS | 1 | |
AH1281(1864) BRONZE PATTERNAH1281(1864) IRAN 2000D BRONZE PATTERN MSBN Einkaufen! | 2000D | MSBN | 3 | |
AH1296(1879)AH1296(1879) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 1 | |
AH1297(1880)AH1297(1880) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 3 | |
AH1298(1881)AH1298(1881) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 3 | |
AH1300(1883)AH1300(1883) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 3 | |
AH1302(1884)AH1302(1884) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 1 | |
AH1305(1887)AH1305(1887) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 5 | |
AH1304(1886)AH1304(1886) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 5 | |
AH1323(1905)AH1323(1905) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 37 | |
AH1322(1904)AH1322(1904) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 2 | |
AH1326(1908)AH1326(1908) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 3 | |
AH1327(1909) AHMAD SHAHAH1327(1909) IRAN 2000D AHMAD SHAH MS Einkaufen! | 2000D | MS | 6 | |
AH1327(1909) MUHAMMAD SHAHAH1327(1909) IRAN 2000D MUHAMMAD SHAH MS Einkaufen! | 2000D | MS | 7 | |
AH1328(1910)AH1328(1910) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 3 | |
AH1329(1911)AH1329(1911) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 6 | |
AH1312(1895)AH1312(1895) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 2 | |
AH1325(1907)AH1325(1907) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 2 | |
AH1330(1912)AH1330(1912) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 16 | |
AH1331(1913)AH1331(1913) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 2 | |
AH1332(1913)AH1332(1913) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 51 | |
AH1336(1917)AH1336(1917) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 3 | |
AH1337(1919) 10TH YEAR OF REIGN GOLDAH1337(1919) IRAN 2000D 10TH YEAR OF REIGN GOLD MS Einkaufen! | 2000D | MS | 1 | |
AH1337(1919)AH1337(1919) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 2 | |
AH1337(1919) 10TH YEAR OF REIGNAH1337(1919) IRAN 2000D 10TH YEAR OF REIGN MS Einkaufen! | 2000D | MS | 6 | |
AH1336/1337 CORONATION TYPE - GOLD 10TH YEAR OF REIGNAH1336/1337 IRAN 2000D CORONATION TYPE - GOLD 10TH YEAR OF REIGN MS Einkaufen! | 2000D | MS | 1 | |
AH1341(1923)AH1341(1923) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 4 | |
AH1339(1920)AH1339(1920) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 3 | |
SH1304(1925)SH1304(1925) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 11 | |
AH1342(1923)AH1342(1923) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 2 | |
AH1344/34AH1344/34 IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 16 | |
SH1305(1926) DATE BELOW LIONSH1305(1926) IRAN 2000D DATE BELOW LION MS Einkaufen! | 2000D | MS | 14 | |
SH1305(1926) DATE BELOW WREATHSH1305(1926) IRAN 2000D DATE BELOW WREATH MS Einkaufen! | 2000D | MS | 3 | |
SH1306HSH1306H IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 15 | |
SH1306LSH1306L IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 47 | |
SH1306(1927)SH1306(1927) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 15 | |
SH1307(1928)SH1307(1928) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 5 | |
AH1343(1924)AH1343(1924) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 10 | |
SH1308(1929)SH1308(1929) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 10 | |
AH1335(1916)AH1335(1916) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 7 | |
SH1330(1951)SH1330(1951) IRAN 2000D MS Einkaufen! | 2000D | MS | 1 | |
AH1281(1864) COPPER PATTERNAH1281(1864) IRAN 2000D COPPER PATTERN MSBN Einkaufen! | 2000D | MSBN | 6 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.