Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.

Jahr / Münzstätte Münze Nennwert Bez. Total
Total Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 182
(880-910) SOUTHERN DANELAW S-969 IMITATING ALFRED(880-910) ENGLAND 1/2P SOUTHERN DANELAW S-969 IMITATING ALFRED MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(871-899) LONDON S-1063 ALFRED THE GREAT(871-899) ENGLAND 1/2P LONDON S-1063 ALFRED THE GREAT MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 3
(871-899) CANTERBURY S-1069 ALFRED THE GREAT(871-899) ENGLAND 1/2P CANTERBURY S-1069 ALFRED THE GREAT MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1279-1307) EDWARD I(1279-1307) ENGLAND 1/2P EDWARD I MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 6
(1279-1307) S-1432 EDWARD I(1279-1307) ENGLAND 1/2P S-1432 EDWARD I MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 2
(1279-1307) S-1438 EDWARD I BERWICK-ON-TWEED(1279-1307) ENGLAND 1/2P S-1438 EDWARD I BERWICK-ON-TWEED MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1279-1307) LINCOLN S-1440 EDWARD I(1279-1307) ENGLAND 1/2P LINCOLN S-1440 EDWARD I MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1279-1307) YORK S-1442 EDWARD I(1279-1307) ENGLAND 1/2P YORK S-1442 EDWARD I MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1307-27) S-1472 EDWARD II(1307-27) ENGLAND 1/2P S-1472 EDWARD II MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 8
(1335-43) S-1540 EDWARD III(1335-43) ENGLAND 1/2P S-1540 EDWARD III MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 2
(1335-43) S-1540A EDWARD III(1335-43) ENGLAND 1/2P S-1540A EDWARD III MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 2
(1344-51) S-1557 EDWARD III(1344-51) ENGLAND 1/2P S-1557 EDWARD III MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 22
(1344-51) S-1558 EDWARD III(1344-51) ENGLAND 1/2P S-1558 EDWARD III MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 5
(1351-61) S-1607 EDWARD III(1351-61) ENGLAND 1/2P S-1607 EDWARD III MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1361-69) S-1635 EDWARD III(1361-69) ENGLAND 1/2P S-1635 EDWARD III MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1377-99) S-1698 RICHARD II(1377-99) ENGLAND 1/2P S-1698 RICHARD II MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1377-99) S-1699 RICHARD II(1377-99) ENGLAND 1/2P S-1699 RICHARD II MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 12
(1377-99) S-1700 RICHARD II(1377-99) ENGLAND 1/2P S-1700 RICHARD II MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 3
(1377-99) S-1700A RICHARD II(1377-99) ENGLAND 1/2P S-1700A RICHARD II MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1399-1412) S-1723 HENRY IV(1399-1412) ENGLAND 1/2P S-1723 HENRY IV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 4
(1413-22) S-1792 HENRY V(1413-22) ENGLAND 1/2P S-1792 HENRY V MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1413-22) S-1794 HENRY V(1413-22) ENGLAND 1/2P S-1794 HENRY V MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 5
(1413-22) S-1795 HENRY V(1413-22) ENGLAND 1/2P S-1795 HENRY V MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 4
(1413-22) S-1796 HENRY V(1413-22) ENGLAND 1/2P S-1796 HENRY V MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 2
(1413-22) S-1797 HENRY V(1413-22) ENGLAND 1/2P S-1797 HENRY V MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1422-30) S-1848 HENRY VI(1422-30) ENGLAND 1/2P S-1848 HENRY VI MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 16
(1422-30) CALAIS S-1849 HENRY VI(1422-30) ENGLAND 1/2P CALAIS S-1849 HENRY VI MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 6
(1430-31) S-1870 HENRY VI(1430-31) ENGLAND 1/2P S-1870 HENRY VI MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 4
(1430-31) CALAIS S-1871 HENRY VI(1430-31) ENGLAND 1/2P CALAIS S-1871 HENRY VI MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1431-33) S-1884 HENRY VI(1431-33) ENGLAND 1/2P S-1884 HENRY VI MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 4
(1432-36) S-1895 HENRY VI(1432-36) ENGLAND 1/2P S-1895 HENRY VI MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 2
(1436-38) S-1905 HENRY VI(1436-38) ENGLAND 1/2P S-1905 HENRY VI MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 2
(1436-38) S-1906 HENRY VI(1436-38) ENGLAND 1/2P S-1906 HENRY VI MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1438-43) S-1912 HENRY VI(1438-43) ENGLAND 1/2P S-1912 HENRY VI MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 2
(1445-54) S-1928 HENRY VI(1445-54) ENGLAND 1/2P S-1928 HENRY VI MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 4
(1445-54) S-1929 HENRY VI(1445-54) ENGLAND 1/2P S-1929 HENRY VI MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1461-64) S-1991 EDWARD IV(1461-64) ENGLAND 1/2P S-1991 EDWARD IV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1465-66) YORK S-2062 EDWARD IV w/ARCHBISHOP NEVILLE(1465-66) ENGLAND 1/2P YORK S-2062 EDWARD IV w/ARCHBISHOP NEVILLE MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1473-77) S-2137 EDWARD IV(1473-77) ENGLAND 1/2P S-2137 EDWARD IV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 2
(1483-85) S-2171 RICHARD III(1483-85) ENGLAND 1/2P S-2171 RICHARD III MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1485-1509) HENRY VII(1485-1509) ENGLAND 1/2P HENRY VII MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 2
(1485-87) S-2239 HENRY VII(1485-87) ENGLAND 1/2P S-2239 HENRY VII MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1485-1509) S-2244 HENRY VII(1485-1509) ENGLAND 1/2P S-2244 HENRY VII MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 5
(1487) S-2244A HENRY VII(1487) ENGLAND 1/2P S-2244A HENRY VII MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1509-26) S-2334 HENRY VIII(1509-26) ENGLAND 1/2P S-2334 HENRY VIII MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 6
(1509-26) YORK S-2335A HENRY VIII(1509-26) ENGLAND 1/2P YORK S-2335A HENRY VIII MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1526-44) S-2356 HENRY VIII(1526-44) ENGLAND 1/2P S-2356 HENRY VIII MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 8
(1531-44) YORK S-2361 HENRY VIII w/ARCHBISHOP LEE(1531-44) ENGLAND 1/2P YORK S-2361 HENRY VIII w/ARCHBISHOP LEE MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1558-1603) N-2053 ELIZABETH I SILVER PATTERN(1558-1603) ENGLAND 1/2P N-2053 ELIZABETH I SILVER PATTERN MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1595-98) S-2581 ELIZABETH I(1595-98) ENGLAND 1/2P S-2581 ELIZABETH I MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 2
(1592-95) S-2581 ELIZABETH I(1592-95) ENGLAND 1/2P S-2581 ELIZABETH I MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1582-1600) S-2581 ELIZABETH I(1582-1600) ENGLAND 1/2P S-2581 ELIZABETH I MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 5
(1594-96) S-2581 ELIZABETH I(1594-96) ENGLAND 1/2P S-2581 ELIZABETH I MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 3
(1601) S-2588 ELIZABETH I(1601) ENGLAND 1/2P S-2588 ELIZABETH I MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 3
(1601-02) S-2588 ELIZABETH I(1601-02) ENGLAND 1/2P S-2588 ELIZABETH I MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 1
(1602) S-2588 ELIZABETH I(1602) ENGLAND 1/2P S-2588 ELIZABETH I MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2P MS 2
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
724762319878631
1
111
1
123
11
1
1
1
113111
11
2
26722111
23
1
1
1
12711
111
1
1111
1
131
1111
11
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.

Populations- oder Censusberichte spiegeln nur die Mengen und Arten von Sammlerstücken wider, die zuvor von den CCG-Unternehmen bewertet wurden, und sind kein Indikator für Wert oder Seltenheit. Dieser Bericht dient nur zur Information von Hobbyisten und sollte nicht als Grundlage für einen Kauf oder eine Investition dienen. Die CCG-Gesellschaften geben keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Informationen.

Der NGC US Coin Price Guide zeigt die durchschnittlichen Händlerpreise auf der Grundlage tatsächlicher, dokumentierter Transaktionen und anderer Informationen, die von Sammlern, Händlern und Auktionshäusern für NGC-zertifizierte Münzen gemeldet wurden. Der angezeigte Preis ist der durchschnittliche Händlerverkaufspreis ohne Umsatzsteuer für eine NGC-zertifizierte Münze in einem Standardhalter mit Standardlabel und spiegelt, sofern nicht anders angegeben, keine Aufschläge für spezielle Halter, Etiketten oder Bezeichnungen wider.

Die Einzelhandelspreise für Sammlermünzen können zwischen den Händlern - manchmal erheblich - variieren, was auf einer Reihe von Faktoren beruht, darunter kurzfristige Preistrends, Augenattraktivität, Handelsfrequenz, besondere Merkmale, Marktverfügbarkeit, Nachfrage und Edelmetall-Spotpreise. Da die Preise des NGC US-Münzpreisleitfadens nur von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, spiegeln sie zudem nicht die kurzfristigen Preistrends wider, die angesichts der Volatilität des Sammlermünzenmarktes recht häufig und oft recht dramatisch sind. Dies gilt insbesondere für seltene Münzen, bei denen es weniger Verkäufe und größere Schwankungen bei den Verkaufspreisen gibt. Aus all diesen Gründen sind die Preise in diesen Leitfäden so konzipiert, dass sie lediglich als eine von vielen Messgrößen und Faktoren dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Bestimmung der Münzwerte verwenden können. Diese Preise sind nicht dazu gedacht und sollten nicht als Ersatz für die Sorgfaltspflicht und - wenn angemessen - für die fachliche Beratung dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Durchführung eines Münzgeschäfts durchführen sollten. NGC lehnt daher alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die implizite Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen. Durch die Verwendung der NGC-Preisführer stimmt der Benutzer zu, dass weder NGC noch eine seiner Tochtergesellschaften, Aktionäre, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verluste, die sich aus dem Vertrauen auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen ergeben.

Münze hinzufügen

Treten Sie NGC kostenlos bei, um Münzen hinzuzufügen, Ihre Sammlung zu verfolgen und an der NGC-Registry teilzunehmen. Erfahren Sie mehr über das NGC-Registry >

CCG GmbH beitreten

Bereits Mitglied? Login
Add to NGC Coin Registry Example
NGC-Registry wird nicht von PCGS oder CAC unterstützt oder ist mit diesen verbunden. PCGS ist eine eingetragene Marke von Collectors Universe, Inc. und CAC ist eine Marke der Certified Acceptance Corporation.