Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.
Jahr / Münzstätte Münze | Nennwert | Bez. | Total | |
---|---|---|---|---|
1963 UNIFACE REVERSE SILVER TRIAL1963 G.BRITAIN 5P UNIFACE REVERSE SILVER TRIAL MS Einkaufen! | 5P | MS | 1 | |
19681968 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 19 | |
19701970 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 3 | |
19711971 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 3 | |
19751975 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 3 | |
19771977 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 4 | |
19771977 G.Britain 5P MSDPL Einkaufen! | 5P | MSDPL | 1 | |
19791979 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 1 | |
19801980 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 1 | |
19821982 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 1 | |
19831983 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 3 | |
19841984 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 2 | |
19851985 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 4 | |
19861986 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 1 | |
19861986 G.BRITAIN 5P MSDPL Einkaufen! | 5P | MSDPL | 1 | |
19871987 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 6 | |
19881988 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 2 | |
1990 23.5mm1990 G.BRITAIN 5P 23.5mm MS Einkaufen! | 5P | MS | 1 | |
1990 18mm1990 G.BRITAIN 5P 18mm MS Einkaufen! | 5P | MS | 2 | |
19911991 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 3 | |
19921992 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 2 | |
19931993 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 2 | |
19941994 G.BRITAIN 5P MSPL Einkaufen! | 5P | MSPL | 2 | |
19941994 G.BRITAIN 5P MSDPL Einkaufen! | 5P | MSDPL | 2 | |
19951995 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 1 | |
19961996 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 1 | |
19971997 G.BRITAIN 5P MSDPL Einkaufen! | 5P | MSDPL | 1 | |
19981998 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 2 | |
19991999 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 4 | |
20002000 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 2 | |
20012001 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 1 | |
20022002 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 2 | |
20032003 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 2 | |
20062006 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 2 | |
20062006 G.BRITAIN 5P MSDPL Einkaufen! | 5P | MSDPL | 2 | |
20072007 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 1 | |
2008 ROYAL SHIELD OF ARMS2008 G.BRITAIN 5P ROYAL SHIELD OF ARMS MSDPL Einkaufen! | 5P | MSDPL | 2 | |
20082008 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 2 | |
20092009 G.BRITAIN 5P MSDPL Einkaufen! | 5P | MSDPL | 2 | |
20102010 G.BRITAIN 5P MSDPL Einkaufen! | 5P | MSDPL | 1 | |
20112011 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 1 | |
20122012 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 4 | |
20142014 G.Britain 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 6 | |
2015 DEFINITIVE COIN SET2015 G.BRITAIN 5P DEFINITIVE COIN SET MSDPL Einkaufen! | 5P | MSDPL | 52 | |
2015 ROYAL SHIELD OF ARMS2015 G.BRITAIN 5P ROYAL SHIELD OF ARMS MS Einkaufen! | 5P | MS | 1 | |
2016 Royal Shield of Arms2016 G.Britain 5P Royal Shield of Arms MS Einkaufen! | 5P | MS | 2 | |
20172017 G.BRITAIN 5P MS Einkaufen! | 5P | MS | 2 | |
2017 DEFINITIVE COIN SET2017 G.britain 5P DEFINITIVE COIN SET MSDPL Varianten Einkaufen! | 5P | MSDPL | 20 | |
2017 ANNUAL COIN SET2017 G.britain 5P ANNUAL COIN SET MSDPL Varianten Einkaufen! | 5P | MSDPL | 40 | |
20182018 G.Britain 5P MSDPL Varianten Einkaufen! | 5P | MSDPL | 21 | |
20202020 G.Britain 5P MSDPL Varianten Einkaufen! | 5P | MSDPL | 41 | |
2021 Annual Coin Set2021 G.britain 5P Annual Coin Set MSDPL Varianten Einkaufen! | 5P | MSDPL | 40 | |
20212021 G.Britain 5P MSDPL Einkaufen! | 5P | MSDPL | 3 | |
2022 Annual Coin Set2022 G.Britain 5P Annual Coin Set MSDPL Varianten Einkaufen! | 5P | MSDPL | 41 | |
2022 26/22 Privy QE II Memorial Set2022 G.Britain 5P 26/22 Privy QE II Memorial Set MSDPL Einkaufen! | 5P | MSDPL | 2 | |
2023 KC III Definitives2023 G.Britain 5P KC III Definitives MS Einkaufen! | 5P | MS | 2 | |
2023 KC III Definitives First Releases2023 G.Britain 5P KC III Definitives First Releases MSDPL Einkaufen! | 5P | MSDPL | 40 | |
2023 KC III Definitives2023 G.Britain 5P KC III Definitives MSDPL Einkaufen! | 5P | MSDPL | 3 | |
2024 Annual Coin Set2024 G.britain 5P Annual Coin Set MS Varianten Einkaufen! | 5P | MS | 40 | |
20242024 G.Britain 5P MSDPL Einkaufen! | 5P | MSDPL | 5 | |
2025 Annual Coin Set2025 G.Britain 5P Annual Coin Set MSDPL Varianten Einkaufen! | 5P | MSDPL | 42 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.