Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.

Jahr / Münzstätte Münze Nennwert Bez. Total
Total Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 2.126
Total Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 1.170
Total Einkaufen! Einkaufen! 2S PFCA 175
Total Einkaufen! Einkaufen! 2S PFUC 25
Total Einkaufen! Einkaufen! 2S PFMA 327
Total Einkaufen! Einkaufen! 2S SP 4
Total Einkaufen! Einkaufen! 2S SPSA 1
Total Einkaufen! Einkaufen! 2S PFSA 1
1969 Charles Prince of Wales Silver Fantasy Issue1969 G.Britain 2S Charles Prince of Wales Silver Fantasy Issue PFCA Einkaufen! Einkaufen! 2S PFCA 1
1969 Charles Prince of Wales Silver Fantasy Issue1969 G.Britain 2S Charles Prince of Wales Silver Fantasy Issue PFUC Einkaufen! Einkaufen! 2S PFUC 1
19021902 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 163
19021902 G.BRITAIN 2S PFMA Einkaufen! Einkaufen! 2S PFMA 311
19021902 G.BRITAIN 2S PFSA Einkaufen! Einkaufen! 2S PFSA 1
19031903 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 48
19041904 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 57
19051905 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 49
19061906 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 50
19071907 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 42
19081908 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 23
19091909 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 24
19101910 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 34
19111911 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 37
19111911 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 296
19111911 G.BRITAIN 2S PFCA Einkaufen! Einkaufen! 2S PFCA 8
19121912 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 27
19131913 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 28
19141914 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 63
19151915 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 53
19161916 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 73
19171917 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 48
19181918 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 98
19191919 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 35
19201920 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 60
1920 FIRST BUST DUCK-TAIL MILLING1920 G.BRITAIN 2S FIRST BUST DUCK-TAIL MILLING SP Einkaufen! Einkaufen! 2S SP 1
19211921 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 28
19221922 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 27
19231923 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 46
19241924 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 16
19241924 G.BRITAIN 2S SPSA Einkaufen! Einkaufen! 2S SPSA 1
19251925 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 21
19261926 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 24
1926 SILVER TRIAL1926 G.BRITAIN 2S SILVER TRIAL MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 1
19271927 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 222
19271927 G.BRITAIN 2S PFMA Einkaufen! Einkaufen! 2S PFMA 2
1927 UNIFACE REVERSE LEAD DIE TRIAL1927 G.BRITAIN 2S UNIFACE REVERSE LEAD DIE TRIAL MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 1
(1960's) C/N OBVERSE DIE TRIAL(1960's) C/N G.BRITAIN 2S OBVERSE DIE TRIAL MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 5
19281928 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 35
19281928 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 1
19291929 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 40
19301930 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 15
19301930 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 2
19311931 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 45
19311931 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 2
19321932 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 32
19321932 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 1
19331933 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 16
19331933 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 2
19351935 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 41
19351935 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 4
19361936 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 74
19361936 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 4
19371937 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 27
19371937 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 229
19371937 G.BRITAIN 2S PFCA Einkaufen! Einkaufen! 2S PFCA 7
19371937 G.BRITAIN 2S PFMA Einkaufen! Einkaufen! 2S PFMA 3
19381938 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 15
19381938 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 2
19391939 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 10
19391939 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 1
19401940 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 8
19411941 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 23
19411941 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 1
19421942 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 71
19421942 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 2
19431943 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 27
1944 D-Day 80th Anniversary Collector Two-Coin Set1944 G.Britain 2S D-Day 80th Anniversary Collector Two-Coin Set MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 1
19431943 G.BRITAIN 2S SP Einkaufen! Einkaufen! 2S SP 2
19431943 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 2
19441944 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 73
19441944 G.BRITAIN 2S SP Einkaufen! Einkaufen! 2S SP 1
19451945 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 53
19461946 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 89
19471947 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 12
19471947 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 3
19471947 G.BRITAIN 2S PFCA Einkaufen! Einkaufen! 2S PFCA 3
19481948 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 18
19491949 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 10
19491949 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 2
19491949 G.BRITAIN 2S PFCA Einkaufen! Einkaufen! 2S PFCA 1
19501950 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 7
19501950 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 44
19501950 G.BRITAIN 2S PFMA Einkaufen! Einkaufen! 2S PFMA 6
19511951 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 15
19511951 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 63
19511951 G.BRITAIN 2S PFMA Einkaufen! Einkaufen! 2S PFMA 4
19531953 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 64
19531953 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 146
19531953 G.BRITAIN 2S PFCA Einkaufen! Einkaufen! 2S PFCA 147
19531953 G.BRITAIN 2S PFUC Einkaufen! Einkaufen! 2S PFUC 22
19531953 G.BRITAIN 2S PFMA Einkaufen! Einkaufen! 2S PFMA 1
1953 BULL-43951953 G.BRITAIN 2S BULL-4395 PFCA Einkaufen! Einkaufen! 2S PFCA 1
19541954 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 6
19541954 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 4
19541954 G.BRITAIN 2S PFCA Einkaufen! Einkaufen! 2S PFCA 3
19551955 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 6
19551955 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 2
19551955 G.BRITAIN 2S PFCA Einkaufen! Einkaufen! 2S PFCA 1
19561956 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 7
19561956 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 1
19561956 G.BRITAIN 2S PFCA Einkaufen! Einkaufen! 2S PFCA 1
19571957 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 14
19571957 G.BRITAIN 2S PFCA Einkaufen! Einkaufen! 2S PFCA 1
19581958 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 6
19581958 G.BRITAIN 2S PFCA Einkaufen! Einkaufen! 2S PFCA 1
19581958 G.BRITAIN 2S PFUC Einkaufen! Einkaufen! 2S PFUC 1
19591959 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 8
19591959 G.BRITAIN 2S PFUC Einkaufen! Einkaufen! 2S PFUC 1
19601960 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 6
19601960 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 1
19611961 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 6
19621962 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 5
19631963 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 11
19641964 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 10
19651965 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 7
19661966 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 9
19671967 G.BRITAIN 2S MS Einkaufen! Einkaufen! 2S MS 23
19701970 G.BRITAIN 2S PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 131
1970 DAVIES-23851970 G.BRITAIN 2S DAVIES-2385 PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 1
1970 DAVIES-23841970 G.BRITAIN 2S DAVIES-2384 PF Einkaufen! Einkaufen! 2S PF 1
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
216332667214021411182667121322238110355152096452
44197212222553255237348624116
1613249622211
1910131
1823577791142313191
1111
1
1
1
1
317177371433301121
182357768913731015
1
13225467873
11135781589152
2216141329531
1116116154311
2223114431253
1324312511
23222133411
12166101511
11117147171311
11522275521014572172
11231
211214223513
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.

Populations- oder Censusberichte spiegeln nur die Mengen und Arten von Sammlerstücken wider, die zuvor von den CCG-Unternehmen bewertet wurden, und sind kein Indikator für Wert oder Seltenheit. Dieser Bericht dient nur zur Information von Hobbyisten und sollte nicht als Grundlage für einen Kauf oder eine Investition dienen. Die CCG-Gesellschaften geben keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Informationen.

Der NGC US Coin Price Guide zeigt die durchschnittlichen Händlerpreise auf der Grundlage tatsächlicher, dokumentierter Transaktionen und anderer Informationen, die von Sammlern, Händlern und Auktionshäusern für NGC-zertifizierte Münzen gemeldet wurden. Der angezeigte Preis ist der durchschnittliche Händlerverkaufspreis ohne Umsatzsteuer für eine NGC-zertifizierte Münze in einem Standardhalter mit Standardlabel und spiegelt, sofern nicht anders angegeben, keine Aufschläge für spezielle Halter, Etiketten oder Bezeichnungen wider.

Die Einzelhandelspreise für Sammlermünzen können zwischen den Händlern - manchmal erheblich - variieren, was auf einer Reihe von Faktoren beruht, darunter kurzfristige Preistrends, Augenattraktivität, Handelsfrequenz, besondere Merkmale, Marktverfügbarkeit, Nachfrage und Edelmetall-Spotpreise. Da die Preise des NGC US-Münzpreisleitfadens nur von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, spiegeln sie zudem nicht die kurzfristigen Preistrends wider, die angesichts der Volatilität des Sammlermünzenmarktes recht häufig und oft recht dramatisch sind. Dies gilt insbesondere für seltene Münzen, bei denen es weniger Verkäufe und größere Schwankungen bei den Verkaufspreisen gibt. Aus all diesen Gründen sind die Preise in diesen Leitfäden so konzipiert, dass sie lediglich als eine von vielen Messgrößen und Faktoren dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Bestimmung der Münzwerte verwenden können. Diese Preise sind nicht dazu gedacht und sollten nicht als Ersatz für die Sorgfaltspflicht und - wenn angemessen - für die fachliche Beratung dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Durchführung eines Münzgeschäfts durchführen sollten. NGC lehnt daher alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die implizite Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen. Durch die Verwendung der NGC-Preisführer stimmt der Benutzer zu, dass weder NGC noch eine seiner Tochtergesellschaften, Aktionäre, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verluste, die sich aus dem Vertrauen auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen ergeben.

Münze hinzufügen

Treten Sie NGC kostenlos bei, um Münzen hinzuzufügen, Ihre Sammlung zu verfolgen und an der NGC-Registry teilzunehmen. Erfahren Sie mehr über das NGC-Registry >

CCG GmbH beitreten

Bereits Mitglied? Login
Add to NGC Coin Registry Example
NGC-Registry wird nicht von PCGS oder CAC unterstützt oder ist mit diesen verbunden. PCGS ist eine eingetragene Marke von Collectors Universe, Inc. und CAC ist eine Marke der Certified Acceptance Corporation.