Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.

Jahr / Münzstätte Münze Nennwert Bez. Total
Total Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 4.090
Total Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MSPL 10
Total Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PF 79
Total Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFCA 125
Total Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFUC 283
18171817 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 194
18171817 G.BRITAIN 1/2SOV PF Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PF 1
18171817 G.BRITAIN 1/2SOV PFCA Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFCA 2
18171817 G.BRITAIN 1/2SOV PFUC Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFUC 5
18181818 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 64
18201820 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 81
1820 S-3786 LETTER O FOR 0 IN DATE1820 G.BRITAIN 1/2SOV S-3786 LETTER O FOR 0 IN DATE MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 1
18211821 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 26
18211821 G.BRITAIN 1/2SOV PF Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PF 4
18211821 G.BRITAIN 1/2SOV PFCA Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFCA 5
18211821 G.BRITAIN 1/2SOV PFUC Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFUC 9
18231823 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 19
18241824 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 52
1825 LAUREATE BUST1825 G.BRITAIN 1/2SOV LAUREATE BUST MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 75
1825 BARE BUST - PLAIN EDGE1825 G.BRITAIN 1/2SOV BARE BUST - PLAIN EDGE PF Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PF 1
1825 BARE BUST - PLAIN EDGE1825 G.BRITAIN 1/2SOV BARE BUST - PLAIN EDGE PFCA Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFCA 3
1825 BARE BUST - PLAIN EDGE1825 G.BRITAIN 1/2SOV BARE BUST - PLAIN EDGE PFUC Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFUC 4
18261826 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 29
18261826 G.BRITAIN 1/2SOV PF Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PF 17
18261826 G.BRITAIN 1/2SOV PFCA Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFCA 28
18261826 G.BRITAIN 1/2SOV PFUC Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFUC 13
18271827 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 21
18281828 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 48
18311831 G.BRITAIN 1/2SOV PF Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PF 5
18311831 G.BRITAIN 1/2SOV PFCA Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFCA 11
18311831 G.BRITAIN 1/2SOV PFUC Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFUC 28
1831 PLAIN EDGE1831 G.BRITAIN 1/2SOV PLAIN EDGE PFCA Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFCA 1
1831 PLAIN EDGE1831 G.BRITAIN 1/2SOV PLAIN EDGE PFUC Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFUC 9
18341834 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 28
18351835 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 50
18361836 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 9
1836 MULED WITH 6P OBVERSE DIE1836 G.BRITAIN 1/2SOV MULED WITH 6P OBVERSE DIE MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 2
18371837 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 14
18381838 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 18
18391839 G.BRITAIN 1/2SOV PF Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PF 4
18391839 G.BRITAIN 1/2SOV PFCA Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFCA 3
18391839 G.BRITAIN 1/2SOV PFUC Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFUC 15
1839 PLAIN EDGE1839 G.BRITAIN 1/2SOV PLAIN EDGE PF Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PF 1
1839 PLAIN EDGE1839 G.BRITAIN 1/2SOV PLAIN EDGE PFCA Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFCA 9
1839 PLAIN EDGE1839 G.BRITAIN 1/2SOV PLAIN EDGE PFUC Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFUC 31
18411841 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 12
18421842 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 29
18431843 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 8
18441844 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 16
18451845 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 12
18461846 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 15
18471847 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 6
18481848 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 9
1848/71848/7 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 11
18491849 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 14
18501850 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 18
18511851 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 16
18521852 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 27
18531853 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 38
18531853 G.BRITAIN 1/2SOV MSPL Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MSPL 2
1853 W&R-347 LARGE DATE1853 G.BRITAIN 1/2SOV W&R-347 LARGE DATE PFUC Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFUC 3
18531853 G.BRITAIN 1/2SOV PF Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PF 7
18531853 G.BRITAIN 1/2SOV PFCA Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFCA 1
18531853 G.BRITAIN 1/2SOV PFUC Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFUC 8
18551855 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 29
18561856 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 21
18571857 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 17
18581858 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 17
18591859 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 32
18601860 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 24
18611861 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 22
18621862 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 7
1863 NO DIE NUMBER1863 G.BRITAIN 1/2SOV NO DIE NUMBER MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 20
1863 DIE NUMBER1863 G.BRITAIN 1/2SOV DIE NUMBER MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 3
18641864 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 43
18651865 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 32
18661866 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 36
18671867 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 33
18691869 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 26
18701870 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 26
18711871 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 51
18711871 G.BRITAIN 1/2SOV PF Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PF 1
18711871 G.BRITAIN 1/2SOV PFCA Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFCA 1
1871 S-3860C NOSE POINTS TO"T"1871 G.BRITAIN 1/2SOV S-3860C NOSE POINTS TO"T" MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 1
18721872 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 59
1872 NOSE POINTS TO "T"1872 G.BRITAIN 1/2SOV NOSE POINTS TO "T" MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 2
18731873 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 27
18741874 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 28
18751875 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 8
18761876 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 30
18771877 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 68
18781878 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 55
18781878 G.BRITAIN 1/2SOV MSPL Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MSPL 1
18791879 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 7
1880 NO DIE NUMBER1880 G.BRITAIN 1/2SOV NO DIE NUMBER MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 8
1880 DIE NUMBER1880 G.BRITAIN 1/2SOV DIE NUMBER MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 16
1880/70 DIE NUMBER1880/70 G.BRITAIN 1/2SOV DIE NUMBER MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 1
18831883 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 73
18841884 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 53
1884 W&R-357 GOLD PATTERN1884 G.BRITAIN 1/2SOV W&R-357 GOLD PATTERN PFUC Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFUC 1
18851885 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 70
1885/31885/3 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 10
1887 YOUNG HEAD1887 G.BRITAIN 1/2SOV YOUNG HEAD PF Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PF 1
1887 JUBILEE HEAD1887 G.BRITAIN 1/2SOV JUBILEE HEAD MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 767
1887 JUBILEE HEAD1887 G.BRITAIN 1/2SOV JUBILEE HEAD MSPL Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MSPL 4
1887 JUBILEE HEAD1887 G.BRITAIN 1/2SOV JUBILEE HEAD PF Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PF 18
1887 JUBILEE HEAD1887 G.BRITAIN 1/2SOV JUBILEE HEAD PFCA Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFCA 20
1887 JUBILEE HEAD1887 G.BRITAIN 1/2SOV JUBILEE HEAD PFUC Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFUC 93
18901890 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 49
18911891 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 31
1891 HIGH SHIELD MARSH-480A1891 G.BRITAIN 1/2SOV HIGH SHIELD MARSH-480A MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 2
18921892 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 161
1892 MARSH-481A NO INITIALS, LOW SHIELD1892 G.BRITAIN 1/2SOV MARSH-481A NO INITIALS, LOW SHIELD MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 3
1893 JUBILEE HEAD1893 G.BRITAIN 1/2SOV JUBILEE HEAD MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 23
1893 VEILED HEAD1893 G.BRITAIN 1/2SOV VEILED HEAD MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 112
1893 VEILED HEAD1893 G.BRITAIN 1/2SOV VEILED HEAD MSPL Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MSPL 1
18931893 G.BRITAIN 1/2SOV PF Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PF 19
18931893 G.BRITAIN 1/2SOV PFCA Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFCA 41
18931893 G.BRITAIN 1/2SOV PFUC Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV PFUC 64
18941894 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 72
18951895 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 54
18961896 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 77
18971897 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 64
18981898 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 112
18991899 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 172
19001900 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 196
19011901 G.BRITAIN 1/2SOV MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MS 278
19011901 G.BRITAIN 1/2SOV MSPL Einkaufen! Einkaufen! 1/2SOV MSPL 2
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
341340190781502892053705051403381586376401434572321531112821
23411
115213101424811
131638225251111511
317426831868736227337
38182335816116141740125151
1
11
3121
1312126569163912111
111110325297131
1
1312174611
112
32
14122
3323431
113312783726118111
124312652681811413
1
111
22
211141271442
1115351
61107321
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.