Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.

Jahr / Münzstätte Münze Nennwert Bez. Total
Total Einkaufen! Einkaufen! 1/2CAR MS 18
1726 BAVARIA FR-2301726 GERMANY 1/2CAR BAVARIA FR-230 MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2CAR MS 1
1727 BAVARIA FR-2301727 GERMANY 1/2CAR BAVARIA FR-230 MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2CAR MS 1
1728 BAVARIA FR-2301728 GERMANY 1/2CAR BAVARIA FR-230 MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2CAR MS 1
1728/7 BAVARIA FR-2301728/7 GERMANY 1/2CAR BAVARIA FR-230 MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2CAR MS 1
1730 BAVARIA FR-2301730 GERMANY 1/2CAR BAVARIA FR-230 MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2CAR MS 3
1732 BAVARIA FR-2331732 GERMANY 1/2CAR BAVARIA FR-233 MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2CAR MS 2
1733 BAVARIA FR-2331733 GERMANY 1/2CAR BAVARIA FR-233 MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2CAR MS 3
1734 BAVARIA FR-2331734 GERMANY 1/2CAR BAVARIA FR-233 MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2CAR MS 1
1735 MONTFORT FR-5571735 GERMANY 1/2CAR MONTFORT FR-557 MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2CAR MS 1
1733 PFALZ-ELECTORAL FR-20301733 GERMANY 1/2CAR PFALZ-ELECTORAL FR-2030 MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2CAR MS 2
1736 PFALZ-ELECTORAL FR-20301736 GERMANY 1/2CAR PFALZ-ELECTORAL FR-2030 MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2CAR MS 1
1732 WURTTEMBERG FR-35851732 GERMANY 1/2CAR WURTTEMBERG FR-3585 MS Einkaufen! Einkaufen! 1/2CAR MS 1
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
115214211
1
1
1
1
111
11
21
1
1
11
1
1
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.