Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.
Jahr / Münzstätte Münze | Nennwert | Bez. | Total | |
---|---|---|---|---|
Total Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 62 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MSDPL | 2 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | PFCA | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MSPL | 2 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | PFUC | 1 | |
1793-DATED JULIUS-262 DEATH OF LOUIS XVI1793-DATED FRANCE GOLD JULIUS-262 DEATH OF LOUIS XVI MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
1804-DATED BRAMSEN-327 NAPOLEON I CORONATION1804-DATED FRANCE GOLD BRAMSEN-327 NAPOLEON I CORONATION MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
1807-DATED JULIUS-1803 MARRIAGE OF JEROME I & CATHARINA1807-DATED FRANCE GOLD JULIUS-1803 MARRIAGE OF JEROME I & CATHARINA MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
1852-DATED VERSAILLES AGRICULTURE & ANIMAL BREEDING (37mm)1852-DATED FRANCE GOLD VERSAILLES AGRICULTURE & ANIMAL BREEDING (37mm) MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
1860-DATED PARIS - HORSE SPECIES CAQUE - (41mm)1860-DATED FRANCE GOLD PARIS - HORSE SPECIES CAQUE - (41mm) MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
1867-DATED PAINTING SALON VAUTHIER-GALLE - (44mm)1867-DATED FRANCE GOLD PAINTING SALON VAUTHIER-GALLE - (44mm) MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
1810-DATED JULIUS-2264 ROYAL MARRIAGE1810-DATED FRANCE GOLD JULIUS-2264 ROYAL MARRIAGE MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 2 | |
1810-DATED JULIUS-2265 ROYAL MARRIAGE1810-DATED FRANCE GOLD JULIUS-2265 ROYAL MARRIAGE MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 6 | |
1878-DATED WURZB.-7172 PARIS WORLD FAIR1878-DATED FRANCE GOLD WURZB.-7172 PARIS WORLD FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 3 | |
(1803-DATED) BRAMSEN-264 PARIS PHARMACOLOGICAL SCHOOL(1803-DATED) FRANCE GOLD BRAMSEN-264 PARIS PHARMACOLOGICAL SCHOOL MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
1804-DATED BRAMSEN-326 NAPOLEON CORONATION1804-DATED FRANCE GOLD BRAMSEN-326 NAPOLEON CORONATION MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
(1804-DATED) BRAMSEN-327 NAPOLEON I CORONATION(1804-DATED) FRANCE GOLD BRAMSEN-327 NAPOLEON I CORONATION MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
(1804-DATED) BRAMSEN-328 NAPOLEON I CORONATION(1804-DATED) FRANCE GOLD BRAMSEN-328 NAPOLEON I CORONATION MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
(1804-DATED) BRAMSEN-329 NAPOLEON I CORONATION(1804-DATED) FRANCE GOLD BRAMSEN-329 NAPOLEON I CORONATION MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 5 | |
(1804-DATED) BRAMSEN-330 NAPOLEON I CORONATION(1804-DATED) FRANCE GOLD BRAMSEN-330 NAPOLEON I CORONATION MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 2 | |
1804-DATED BRAMSEN-359 NAPOLEON I CORONATION1804-DATED FRANCE GOLD BRAMSEN-359 NAPOLEON I CORONATION MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
1805-DATED BRAMSEN-463 GRANDE ARMEE COLUMN1805-DATED FRANCE GOLD BRAMSEN-463 GRANDE ARMEE COLUMN MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
(1809-DATED) BRAMSEN-907 BORDEAUX MEDICAL SOCIETY(1809-DATED) FRANCE GOLD BRAMSEN-907 BORDEAUX MEDICAL SOCIETY MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
1810-DATED BRAMSEN-940 FRANKFURT CONSTITUTION1810-DATED FRANCE GOLD BRAMSEN-940 FRANKFURT CONSTITUTION MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
1810-DATED BRAMSEN-943 MARRIAGE NAPOLEON & MARIE-LOUISE1810-DATED FRANCE GOLD BRAMSEN-943 MARRIAGE NAPOLEON & MARIE-LOUISE MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
1810-DATED BRAMSEN-952 ROYAL MARRIAGE1810-DATED FRANCE GOLD BRAMSEN-952 ROYAL MARRIAGE MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 2 | |
1810-DATED BRAMSEN-955 ROYAL MARRIAGE1810-DATED FRANCE GOLD BRAMSEN-955 ROYAL MARRIAGE MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 6 | |
1810-DATED BRAMSEN-954 ROYAL MARRIAGE1810-DATED FRANCE GOLD BRAMSEN-954 ROYAL MARRIAGE MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
1810-DATED BRAMSEN-956 MARRIAGE NAPOLEON & MARIE-LOUISE1810-DATED FRANCE GOLD BRAMSEN-956 MARRIAGE NAPOLEON & MARIE-LOUISE MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 5 | |
1810-DATED BRAMSEN-968 DUKE OF WURZBURG1810-DATED FRANCE GOLD BRAMSEN-968 DUKE OF WURZBURG MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
1811-DATED BRAMSEN-1092 BIRTH OF NAPOLEON II1811-DATED FRANCE GOLD BRAMSEN-1092 BIRTH OF NAPOLEON II MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 2 | |
1811-DATED BRAMSEN-1100 BIRTH OF NAPOLEON II1811-DATED FRANCE GOLD BRAMSEN-1100 BIRTH OF NAPOLEON II MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 4 | |
1811-DATED BRAMSEN-1100 BIRTH OF NAPOLEON II1811-DATED FRANCE GOLD BRAMSEN-1100 BIRTH OF NAPOLEON II MSPL Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MSPL | 1 | |
1811-DATED BRAMSEN-1102 BIRTH OF NAPOLEON II1811-DATED FRANCE GOLD BRAMSEN-1102 BIRTH OF NAPOLEON II MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
1855-DATED DIVO-234 WORLD EXPOSITION1855-DATED FRANCE GOLD DIVO-234 WORLD EXPOSITION MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
1770-DATED DIVO-177 MARRIAGE LOUIS & MARIE ANTOINETTE1770-DATED FRANCE GOLD DIVO-177 MARRIAGE LOUIS & MARIE ANTOINETTE MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
(UNDATED) DIVO-340 ASYLUM OF VINCENNES(UNDATED) FRANCE GOLD DIVO-340 ASYLUM OF VINCENNES PFCA Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | PFCA | 1 | |
1860 DIVO-427 NAPOLEON III BOULEVARD OF ALGIERS1860 FRANCE GOLD DIVO-427 NAPOLEON III BOULEVARD OF ALGIERS MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
1861-DATED DIVO-440 NTL. EXPO OF NANTES1861-DATED FRANCE GOLD DIVO-440 NTL. EXPO OF NANTES MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
1861-DATED LYON - AGRICULTURAL CAQUE - (33mm)1861-DATED FRANCE GOLD LYON - AGRICULTURAL CAQUE - (33mm) MSDPL Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MSDPL | 1 | |
1861-DATED AGRICULTURE1861-DATED FRANCE GOLD AGRICULTURE MSPL Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MSPL | 1 | |
1867-DATED DIVO-545 PARIS WORLD FAIR1867-DATED FRANCE GOLD DIVO-545 PARIS WORLD FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
(UNDATED) CHARENTE - AGRICULTURE, SCIENCES, ARTS (36mm)(UNDATED) FRANCE GOLD CHARENTE - AGRICULTURE, SCIENCES, ARTS (36mm) MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
(UNDATED) EURE-ET-LOIR MUTUAL FIRE INSURANCE(UNDATED) FRANCE GOLD EURE-ET-LOIR MUTUAL FIRE INSURANCE MSDPL Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MSDPL | 1 | |
(UNDATED) HEIM & CO. TRANSPORT SOUCHOT - (18mm)(UNDATED) FRANCE GOLD HEIM & CO. TRANSPORT SOUCHOT - (18mm) MS Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
(UNDATED) ST JOAN OF ARC 2g(UNDATED) FRANCE GOLD ST JOAN OF ARC 2g PFUC Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | PFUC | 1 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 10 | 19 | 13 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Populations- oder Censusberichte spiegeln nur die Mengen und Arten von Sammlerstücken wider, die zuvor von den CCG-Unternehmen bewertet wurden, und sind kein Indikator für Wert oder Seltenheit. Dieser Bericht dient nur zur Information von Hobbyisten und sollte nicht als Grundlage für einen Kauf oder eine Investition dienen. Die CCG-Gesellschaften geben keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
Der NGC US Coin Price Guide zeigt die durchschnittlichen Händlerpreise auf der Grundlage tatsächlicher, dokumentierter Transaktionen und anderer Informationen, die von Sammlern, Händlern und Auktionshäusern für NGC-zertifizierte Münzen gemeldet wurden. Der angezeigte Preis ist der durchschnittliche Händlerverkaufspreis ohne Umsatzsteuer für eine NGC-zertifizierte Münze in einem Standardhalter mit Standardlabel und spiegelt, sofern nicht anders angegeben, keine Aufschläge für spezielle Halter, Etiketten oder Bezeichnungen wider.
Die Einzelhandelspreise für Sammlermünzen können zwischen den Händlern - manchmal erheblich - variieren, was auf einer Reihe von Faktoren beruht, darunter kurzfristige Preistrends, Augenattraktivität, Handelsfrequenz, besondere Merkmale, Marktverfügbarkeit, Nachfrage und Edelmetall-Spotpreise. Da die Preise des NGC US-Münzpreisleitfadens nur von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, spiegeln sie zudem nicht die kurzfristigen Preistrends wider, die angesichts der Volatilität des Sammlermünzenmarktes recht häufig und oft recht dramatisch sind. Dies gilt insbesondere für seltene Münzen, bei denen es weniger Verkäufe und größere Schwankungen bei den Verkaufspreisen gibt. Aus all diesen Gründen sind die Preise in diesen Leitfäden so konzipiert, dass sie lediglich als eine von vielen Messgrößen und Faktoren dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Bestimmung der Münzwerte verwenden können. Diese Preise sind nicht dazu gedacht und sollten nicht als Ersatz für die Sorgfaltspflicht und - wenn angemessen - für die fachliche Beratung dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Durchführung eines Münzgeschäfts durchführen sollten. NGC lehnt daher alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die implizite Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen. Durch die Verwendung der NGC-Preisführer stimmt der Benutzer zu, dass weder NGC noch eine seiner Tochtergesellschaften, Aktionäre, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verluste, die sich aus dem Vertrauen auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen ergeben.
Münze hinzufügen
Treten Sie NGC kostenlos bei, um Münzen hinzuzufügen, Ihre Sammlung zu verfolgen und an der NGC-Registry teilzunehmen. Erfahren Sie mehr über das NGC-Registry >