Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.
Jahr / Münzstätte Münze | Nennwert | Bez. | Total | |
---|---|---|---|---|
2018 Antigua & Barbuda2018 E. Carib.S S$2 Antigua & Barbuda MS Einkaufen! | S$2 | MS | 21 | |
2018 Dominica2018 E. Carib.S S$2 Dominica MS Einkaufen! | S$2 | MS | 10 | |
2018 St. Kitts & Nevis2018 E. Carib.S S$2 St. Kitts & Nevis MS Einkaufen! | S$2 | MS | 8 | |
2018 Anguilla2018 E. Carib.S S$2 Anguilla MS Einkaufen! | S$2 | MS | 29 | |
2018 Montserrat2018 E. Carib.S S$2 Montserrat MS Einkaufen! | S$2 | MS | 5 | |
2018 Grenada2018 E. Carib.S S$2 Grenada MS Einkaufen! | S$2 | MS | 11 | |
2018 St. Lucia2018 E. Carib.S S$2 St. Lucia MS Einkaufen! | S$2 | MS | 3 | |
2018 St. Vincent & The Grenadines2018 E. Carib.S S$2 St. Vincent & The Grenadines MS Einkaufen! | S$2 | MS | 6 | |
2019 Antigua & Barbuda2019 E. Carib.S S$2 Antigua & Barbuda MS Einkaufen! | S$2 | MS | 6 | |
2019 St. Kitts & Nevis2019 E. Carib.S S$2 St. Kitts & Nevis MS Einkaufen! | S$2 | MS | 21 | |
2019 Dominica2019 E. Carib.S S$2 Dominica MS Einkaufen! | S$2 | MS | 15 | |
2019 Grenada2019 E. Carib.S S$2 Grenada MS Einkaufen! | S$2 | MS | 12 | |
2019 Anguilla2019 E. Carib.S S$2 Anguilla MS Einkaufen! | S$2 | MS | 15 | |
2019 Montserrat - Emerald Isle of the Caribbean2019 E. Carib.S S$2 Montserrat - Emerald Isle of the Caribbean MS Einkaufen! | S$2 | MS | 15 | |
2019 St. Lucia2019 E. Carib.S S$2 St. Lucia MS Einkaufen! | S$2 | MS | 12 | |
2019 St. Vincent & Grenadines2019 E. Carib.S S$2 St. Vincent & Grenadines MS Einkaufen! | S$2 | MS | 11 | |
2020 Antigua & Barbuda2020 E. Carib.S S$2 Antigua & Barbuda MS Einkaufen! | S$2 | MS | 17 | |
2020 Dominica2020 E. Carib.S S$2 Dominica MS Einkaufen! | S$2 | MS | 17 | |
2020 St. Kitts & Nevis2020 E. Carib.S S$2 St. Kitts & Nevis MS Varianten Einkaufen! | S$2 | MS | 31 | |
2020 St. Vincent & Grenadines2020 E. Carib.S S$2 St. Vincent & Grenadines MS Einkaufen! | S$2 | MS | 48 | |
2020 St. Lucia2020 E. Carib.S S$2 St. Lucia MS Einkaufen! | S$2 | MS | 24 | |
2020 Anguilla2020 E. Carib.S S$2 Anguilla MS Einkaufen! | S$2 | MS | 10 | |
2020 Grenada2020 E. Carib.S S$2 Grenada MS Einkaufen! | S$2 | MS | 10 | |
2021 Dominica2021 E. Carib.S S$2 Dominica MS Einkaufen! | S$2 | MS | 42 | |
2021 St. Kitts & Nevis2021 E. Carib.S S$2 St. Kitts & Nevis MS Einkaufen! | S$2 | MS | 3 | |
2021 St. Vincent & Grenadines2021 E. Carib.S S$2 St. Vincent & Grenadines MS Einkaufen! | S$2 | MS | 10 | |
2021 Grenada2021 E. Carib.S S$2 Grenada MS Einkaufen! | S$2 | MS | 11 | |
2021 Antigua & Barbuda2021 E. Carib.S S$2 Antigua & Barbuda MS Einkaufen! | S$2 | MS | 11 | |
2021 Montserrat2021 E. Carib.S S$2 Montserrat MS Einkaufen! | S$2 | MS | 34 | |
2021 Anguilla2021 E. Carib.S S$2 Anguilla MS Einkaufen! | S$2 | MS | 3 | |
2021 St. Lucia2021 E. Carib.S S$2 St. Lucia MS Einkaufen! | S$2 | MS | 1 | |
2022 Montserrat2022 E. Carib.S S$2 Montserrat MS Einkaufen! | S$2 | MS | 14 | |
2022 Dominica2022 E. Carib.S S$2 Dominica MS Einkaufen! | S$2 | MS | 26 | |
2022 St. Vincent & Grenadines2022 E. Carib.S S$2 St. Vincent & Grenadines MS Einkaufen! | S$2 | MS | 48 | |
2022 Grenada2022 E. Carib.S S$2 Grenada MS Einkaufen! | S$2 | MS | 2 | |
2022 St. Kitts & Nevis2022 E. Carib.S S$2 St. Kitts & Nevis MS Einkaufen! | S$2 | MS | 15 | |
2023 St. Vincent & Grenadines2023 E. Carib.S S$2 St. Vincent & Grenadines MS Einkaufen! | S$2 | MS | 1 | |
2022 Antigua & Barbuda2022 E. Carib.S S$2 Antigua & Barbuda MS Einkaufen! | S$2 | MS | 1 | |
2023 Antigua & Barbuda2023 E. Carib.S S$2 Antigua & Barbuda MS Einkaufen! | S$2 | MS | 5 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 |
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.