Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.
Jahr / Münzstätte Münze | Nennwert | Bez. | Total | |
---|---|---|---|---|
Total Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 9.676 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MSPL | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PF | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFCA | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | SP | 17 | |
(1897) ANHWEI L&M-195(1897) CHINA S$1 ANHWEI L&M-195 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 12 | |
(1897) ANHWEI L&M-195 "7.MACE"(1897) CHINA S$1 ANHWEI L&M-195 "7.MACE" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 4 | |
1898 ANHWEI Y-45.21898 CHINA S$1 ANHWEI Y-45.2 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 4 | |
YR24(1898) ANHWEI L&M-199 "A.S.T.C."YR24(1898) CHINA S$1 ANHWEI L&M-199 "A.S.T.C." MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 33 | |
CD1898 ANHWEI L&M-207 WU SHUCD1898 CHINA S$1 ANHWEI L&M-207 WU SHU MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 17 | |
YR24(1898) ANHWEI L&M-203 LARGE ROSETTEYR24(1898) CHINA S$1 ANHWEI L&M-203 LARGE ROSETTE MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 20 | |
YR24(1898) ANHWEI L&M-204 SMALL ROSETTEYR24(1898) CHINA S$1 ANHWEI L&M-204 SMALL ROSETTE MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 14 | |
YR23(1897) CHEKIANG L&M-271YR23(1897) CHINA S$1 CHEKIANG L&M-271 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
(1898-99) CHEKIANG L&M-282(1898-99) CHINA S$1 CHEKIANG L&M-282 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
YR22(1896) CHIHLI L&M-439YR22(1896) CHINA S$1 CHIHLI L&M-439 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 9 | |
YR23(1897) CHIHLI L&M-444YR23(1897) CHINA S$1 CHIHLI L&M-444 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 97 | |
YR23(1897) CHIHLI L&M-444 TRIANGLE EYESYR23(1897) CHINA S$1 CHIHLI L&M-444 TRIANGLE EYES MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 10 | |
YR23(1897) CHIHLI L&M-444 DOTTED TRIANGLE EYESYR23(1897) CHINA S$1 CHIHLI L&M-444 DOTTED TRIANGLE EYES MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 6 | |
YR24(1898) CHIHLI L&M-449YR24(1898) CHINA S$1 CHIHLI L&M-449 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 177 | |
YR25(1899) CHIHLI L&M-454YR25(1899) CHINA S$1 CHIHLI L&M-454 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 162 | |
YR26(1900) CHIHLI L&M-459YR26(1900) CHINA S$1 CHIHLI L&M-459 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 55 | |
YR29(1903) CHIHLI L&M-462 PERIOD AFTER "YANG"YR29(1903) CHINA S$1 CHIHLI L&M-462 PERIOD AFTER "YANG" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 117 | |
YR29(1903) CHIHLI L&M-462 PERIOD AFTER "YANG"YR29(1903) CHINA S$1 CHIHLI L&M-462 PERIOD AFTER "YANG" SP Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | SP | 2 | |
YR29(1903) CHIHLI L&M-462YR29(1903) CHINA S$1 CHIHLI L&M-462 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 183 | |
YR29(1903) CHIHLI L&M-462 SCROLLED 9YR29(1903) CHINA S$1 CHIHLI L&M-462 SCROLLED 9 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 9 | |
YR33(1907) CHIHLI L&M-464YR33(1907) CHINA S$1 CHIHLI L&M-464 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 108 | |
YR34(1908) CHIHLI L&M-465YR34(1908) CHINA S$1 CHIHLI L&M-465 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 2.109 | |
YR34(1908) CHIHLI L&M-465A SHORT TAILYR34(1908) CHINA S$1 CHIHLI L&M-465A SHORT TAIL MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 163 | |
YR34(1908) CHIHLI L&M-465B DISCONNECTED CLOUDYR34(1908) CHINA S$1 CHIHLI L&M-465B DISCONNECTED CLOUD MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 55 | |
YR34(1908) CHIHLI L&M-465C SMALL LETTERSYR34(1908) CHINA S$1 CHIHLI L&M-465C SMALL LETTERS MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 54 | |
YR34(1908) CHIHLI L&M-465YR34(1908) CHINA S$1 CHIHLI L&M-465 SP Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | SP | 1 | |
YR34(1908) CHIHLI L&M-466 CROSSLET 4YR34(1908) CHINA S$1 CHIHLI L&M-466 CROSSLET 4 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 32 | |
YR24(1898) FENGTIEN L&M-471YR24(1898) CHINA S$1 FENGTIEN L&M-471 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 98 | |
YR24(1898) FENGTIEN L&M-472 LARGE MOUTH DRAGONYR24(1898) CHINA S$1 FENGTIEN L&M-472 LARGE MOUTH DRAGON MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 4 | |
YR25(1899) FENGTIEN L&M-478 SOLID CIRCLEYR25(1899) CHINA S$1 FENGTIEN L&M-478 SOLID CIRCLE MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 7 | |
YR25(1899) FENGTIEN L&M-477YR25(1899) CHINA S$1 FENGTIEN L&M-477 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 19 | |
CD1903 FENGTIEN L&M-482CD1903 CHINA S$1 FENGTIEN L&M-482 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 34 | |
CD1903 FENGTIEN L&M-483 CHARACTERS REVERSEDCD1903 CHINA S$1 FENGTIEN L&M-483 CHARACTERS REVERSED MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 41 | |
(1844) FUKIEN L&M-290 CHANGCHOW MILITARY RATION(1844) CHINA S$1 FUKIEN L&M-290 CHANGCHOW MILITARY RATION MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 2 | |
(1844) FUKIEN L&M-291 CHANGCHOW MILITARY RATION(1844) CHINA S$1 FUKIEN L&M-291 CHANGCHOW MILITARY RATION MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
(UNDATED) FUKIEN KANN-F5 FANTASY ISSUE(UNDATED) CHINA S$1 FUKIEN KANN-F5 FANTASY ISSUE MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 4 | |
(1844-DATED) FUKIEN RATION DUAL REV. FANTASY RESTRIKE(1844-DATED) CHINA S$1 FUKIEN RATION DUAL REV. FANTASY RESTRIKE MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
(UNDATED) FUKIEN RATION DUAL OBV. FANTASY RESTRIKE(UNDATED) CHINA S$1 FUKIEN RATION DUAL OBV. FANTASY RESTRIKE MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
(UNDATED) FUKIEN KANN-F6 FANTASY ISSUE(UNDATED) CHINA S$1 FUKIEN KANN-F6 FANTASY ISSUE MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
YR11(1922) HUNAN L&M-867YR11(1922) CHINA S$1 HUNAN L&M-867 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 81 | |
(1895) HUPEH L&M-177 "BEN SHEN"(1895) CHINA S$1 HUPEH L&M-177 "BEN SHEN" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
(1895-1907) HUPEH L&M-182(1895-1907) CHINA S$1 HUPEH L&M-182 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 366 | |
(1909-11) HUPEH L&M-187(1909-11) CHINA S$1 HUPEH L&M-187 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 400 | |
(1909-11) HUPEH L&M-187A CENTER DOT(1909-11) CHINA S$1 HUPEH L&M-187A CENTER DOT MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 14 | |
(1909-11) HUPEH L&M-187 RAISED SWIRL ON FIREBALL(1909-11) CHINA S$1 HUPEH L&M-187 RAISED SWIRL ON FIREBALL MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 43 | |
YR3(1914) KANSU L&M-617YR3(1914) CHINA S$1 KANSU L&M-617 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 52 | |
YR17(1928) KANSU L&M-618YR17(1928) CHINA S$1 KANSU L&M-618 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 24 | |
(1897) KIANGNAN L&M-210A HERRINGBONE EDGE(1897) CHINA S$1 KIANGNAN L&M-210A HERRINGBONE EDGE MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 40 | |
(1897) KIANGNAN L&M-210B REEDED EDGE(1897) CHINA S$1 KIANGNAN L&M-210B REEDED EDGE MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 8 | |
CD1898 KIANGNAN L&M-215 "HSU WU"CD1898 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-215 "HSU WU" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 2 | |
CD1898 KIANGNAN L&M-216 CIRCLET SCALE DRAGONCD1898 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-216 CIRCLET SCALE DRAGON MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 8 | |
CD1898 KIANGNAN L&M-216 8 TAIL SPINESCD1898 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-216 8 TAIL SPINES MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
CD1898 KIANGNAN L&M-217A INCUSE EYEBALLCD1898 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-217A INCUSE EYEBALL MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 54 | |
CD1899 KIANGNAN L&M-222CD1899 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-222 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 22 | |
CD1899 KIANGNAN L&M-223CD1899 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-223 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 13 | |
CD1900 KIANGNAN L&M-229CD1900 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-229 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 71 | |
CD1900 KIANGNAN L&M-229A CURVED "PING"CD1900 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-229A CURVED "PING" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 2 | |
CD1900 KIANGNAN L&M-231 LG CHARACTERS, SM DRAGONCD1900 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-231 LG CHARACTERS, SM DRAGON MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 3 | |
CD1900 KIANGNAN L&M-230 FILLED CHARACTERCD1900 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-230 FILLED CHARACTER MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 9 | |
CD1901 KIANGNAN L&M-244 "HAH" DOT EYED DRAGONCD1901 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-244 "HAH" DOT EYED DRAGON MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 90 | |
CD1901 KIANGNAN L&M-243 "HAH" 5 DOTSCD1901 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-243 "HAH" 5 DOTS MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 7 | |
CD1901 KIANGNAN L&M-237CD1901 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-237 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 4 | |
CD1901 KIANGNAN L&M-241 "HAH" CIRCLET EYED DRAGONCD1901 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-241 "HAH" CIRCLET EYED DRAGON MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 33 | |
CD1901 KIANGNAN L&M-242 "HAH" 6 DOTSCD1901 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-242 "HAH" 6 DOTS MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
CD1902 KIANGNAN L&M-247 SLANTED "YIN"CD1902 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-247 SLANTED "YIN" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 49 | |
CD1902 KIANGNAN L&M-248 STRAIGHT "YIN"CD1902 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-248 STRAIGHT "YIN" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 47 | |
CD1903 KIANGNAN L&M-251 "HAH" WITH ROSETTECD1903 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-251 "HAH" WITH ROSETTE MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 41 | |
CD1904 KIANGNAN L&M-257 "HAH CH"CD1904 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-257 "HAH CH" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 566 | |
CD1904 KIANGNAN L&M-257 "HAH CH" REVERSED SPINES DRAGONCD1904 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-257 "HAH CH" REVERSED SPINES DRAGON MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
CD1904 KIANGNAN L&M-258 "HAH CH" DOTSCD1904 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-258 "HAH CH" DOTS MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 196 | |
CD1904 KIANGNAN L&M-257C "HAH CH" DOT LEFT OF 7CD1904 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-257C "HAH CH" DOT LEFT OF 7 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 81 | |
CD1904 KIANGNAN L&M-259 "HAH CH" 4 PETALLED ROSETTESCD1904 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-259 "HAH CH" 4 PETALLED ROSETTES MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 11 | |
CD1904 KIANGNAN L&M-256 "HAH TH"CD1904 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-256 "HAH TH" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 35 | |
CD1905 KIANGNAN L&M-262 "SY"CD1905 CHINA S$1 KIANGNAN L&M-262 "SY" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 36 | |
(1898) KIRIN L&M-516 TYPE 2 "PAO"(1898) CHINA S$1 KIRIN L&M-516 TYPE 2 "PAO" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 57 | |
(1898) KIRIN L&M-515 TYPE 2 "PAO"(1898) CHINA S$1 KIRIN L&M-515 TYPE 2 "PAO" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 6 | |
CD1899 KIRIN L&M-521CD1899 CHINA S$1 KIRIN L&M-521 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 13 | |
CD1900 KIRIN L&M-531 FLOWER BASKETCD1900 CHINA S$1 KIRIN L&M-531 FLOWER BASKET MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 28 | |
CD1900 KIRIN L&M-526 YIN YANGCD1900 CHINA S$1 KIRIN L&M-526 YIN YANG MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 14 | |
CD1901 KIRIN L&M-536CD1901 CHINA S$1 KIRIN L&M-536 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 68 | |
CD1902 KIRIN L&M-542CD1902 CHINA S$1 KIRIN L&M-542 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 36 | |
CD1903 KIRIN L&M-547CD1903 CHINA S$1 KIRIN L&M-547 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 23 | |
CD1904 KIRIN L&M-552CD1904 CHINA S$1 KIRIN L&M-552 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 59 | |
CD1904 KIRIN L&M-552 "RROVINCE"CD1904 CHINA S$1 KIRIN L&M-552 "RROVINCE" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
CD1904 KIRIN L&M-552C INVERTED "A" IN PROVINCECD1904 CHINA S$1 KIRIN L&M-552C INVERTED "A" IN PROVINCE MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
CD1905 KIRIN L&M-557 ROSETTESCD1905 CHINA S$1 KIRIN L&M-557 ROSETTES MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 129 | |
CD1905 KIRIN L&M-557 NO ROSETTESCD1905 CHINA S$1 KIRIN L&M-557 NO ROSETTES MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
CD1906 KIRIN L&M-562CD1906 CHINA S$1 KIRIN L&M-562 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 22 | |
CD1907 KIRIN L&M-567CD1907 CHINA S$1 KIRIN L&M-567 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 7 | |
CD1908 KIRIN L&M-572 FLOWER BASKETCD1908 CHINA S$1 KIRIN L&M-572 FLOWER BASKET MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 5 | |
1906 KIRIN Y-183.31906 CHINA S$1 KIRIN Y-183.3 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 2 | |
CD1908 KIRIN L&M-579 "11"CD1908 CHINA S$1 KIRIN L&M-579 "11" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 7 | |
CD1908 KIRIN L&M-576 MANCHU LEGENDCD1908 CHINA S$1 KIRIN L&M-576 MANCHU LEGEND MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 4 | |
(1889) KWANGTUNG L&M-123(1889) CHINA S$1 KWANGTUNG L&M-123 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 5 | |
(1890-1908) KWANGTUNG L&M-133(1890-1908) CHINA S$1 KWANGTUNG L&M-133 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 245 | |
(1890-1908) KWANGTUNG L&M-133 HEATON DIES(1890-1908) CHINA S$1 KWANGTUNG L&M-133 HEATON DIES MSPL Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MSPL | 1 | |
(1890-1908) KWANGTUNG L&M-133(1890-1908) CHINA S$1 KWANGTUNG L&M-133 SP Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | SP | 11 | |
(1890-1908) KWANGTUNG L&M-133(1890-1908) CHINA S$1 KWANGTUNG L&M-133 PF Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PF | 1 | |
(1890-1908) KWANGTUNG L&M-133 HEATON DIES(1890-1908) CHINA S$1 KWANGTUNG L&M-133 HEATON DIES MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 42 | |
(1909-11) KWANGTUNG L&M-138(1909-11) CHINA S$1 KWANGTUNG L&M-138 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 234 | |
YR17(1928) KWEICHOW L&M-609 AUTO DOLLARYR17(1928) CHINA S$1 KWEICHOW L&M-609 AUTO DOLLAR MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 164 | |
YR38(1949) KWEICHOW L&M-612 BAMBOO - ROUND WINDOWYR38(1949) CHINA S$1 KWEICHOW L&M-612 BAMBOO - ROUND WINDOW MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 16 | |
YR38(1949) KWEICHOW L&M-613 BAMBOO - DIFFERENT WINDOWYR38(1949) CHINA S$1 KWEICHOW L&M-613 BAMBOO - DIFFERENT WINDOW MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
YR33(1907) MANCHURIAN L&M-487YR33(1907) CHINA S$1 MANCHURIAN L&M-487 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 22 | |
CD1885 KANN-B14 FANTASY EMPRESS LUN YUCD1885 CHINA S$1 KANN-B14 FANTASY EMPRESS LUN YU MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 7 | |
(1898) SHENSI L&M-373(1898) CHINA S$1 SHENSI L&M-373 SP Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | SP | 1 | |
1949 SINKIANG L&M-842 POINTED BASE 11949 CHINA S$1 SINKIANG L&M-842 POINTED BASE 1 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 181 | |
1949 SINKIANG L&M-841 SQUARE BASE 11949 CHINA S$1 SINKIANG L&M-841 SQUARE BASE 1 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 9 | |
1949 SINKIANG L&M-840 OUTLINED "ONE YUAN"1949 CHINA S$1 SINKIANG L&M-840 OUTLINED "ONE YUAN" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 12 | |
1949 SINKIANG L&M-843 YEAR 91949 CHINA S$1 SINKIANG L&M-843 YEAR 9 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 14 | |
(1901-08) SZECHUAN L&M-345(1901-08) CHINA S$1 SZECHUAN L&M-345 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 433 | |
(1897) SZECHUAN L&M-345 SILVER FERRACUTE PATTERN(1897) CHINA S$1 SZECHUAN L&M-345 SILVER FERRACUTE PATTERN SP Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | SP | 1 | |
(1901-08) SZECHUAN L&M-345 DOUBLED DIE(1901-08) CHINA S$1 SZECHUAN L&M-345 DOUBLED DIE MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 6 | |
(1901-08) SZECHUAN L&M-345 LARGE DOT "HSU"(1901-08) CHINA S$1 SZECHUAN L&M-345 LARGE DOT "HSU" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 4 | |
(1901-08) SZECHUAN L&M-345 "KU" NOT CONNECTED(1901-08) CHINA S$1 SZECHUAN L&M-345 "KU" NOT CONNECTED MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
(1901-08) SZECHUAN L&M-345A LARGE HEADED DRAGON(1901-08) CHINA S$1 SZECHUAN L&M-345A LARGE HEADED DRAGON MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 89 | |
(1901-08) SZECHUAN LARGE DOT "HSU" WIDE FACE(1901-08) CHINA S$1 SZECHUAN LARGE DOT "HSU" WIDE FACE MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
(1901-08) SZECHUAN Y-238.2(1901-08) CHINA S$1 SZECHUAN Y-238.2 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 3 | |
(1901-08) SZECHUAN L&M-346 "3 CANDAREENS"(1901-08) CHINA S$1 SZECHUAN L&M-346 "3 CANDAREENS" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 8 | |
(1909-11) SZECHUAN L&M-352(1909-11) CHINA S$1 SZECHUAN L&M-352 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 72 | |
(1909-11) SZECHUAN L&M-352A INVERTED "A" IN PROVINCE(1909-11) CHINA S$1 SZECHUAN L&M-352A INVERTED "A" IN PROVINCE MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 26 | |
(1901-08) SZECHUAN L&M-345B NARROW FACE, INVERTED "A"(1901-08) CHINA S$1 SZECHUAN L&M-345B NARROW FACE, INVERTED "A" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 2 | |
(1909-11) SZECHUAN Y-243.1(1909-11) CHINA S$1 SZECHUAN Y-243.1 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 15 | |
YR1(1912) SZECHUAN L&M-366YR1(1912) CHINA S$1 SZECHUAN L&M-366 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 775 | |
YR1(1912) SZECHUAN L&M-366AYR1(1912) CHINA S$1 SZECHUAN L&M-366A MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 5 | |
1928 SZECHUAN Y-4741928 CHINA S$1 SZECHUAN Y-474 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 2 | |
(UNDATED) SZECHUEN KANN-B27 TZU HSI(UNDATED) CHINA S$1 SZECHUEN KANN-B27 TZU HSI MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 4 | |
(1836) TAIWAN L&M-310 MILITARY RATION - 4 DOTS(1836) CHINA S$1 TAIWAN L&M-310 MILITARY RATION - 4 DOTS MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
(UNDATED) SZECHUAN-TIBET X-435(UNDATED) CHINA S$1 SZECHUAN-TIBET X-435 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
(1838-50) TAIWAN L&M-316(1838-50) CHINA S$1 TAIWAN L&M-316 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 3 | |
(1838-50) TAIWAN L&M-319(1838-50) CHINA S$1 TAIWAN L&M-319 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 2 | |
(1908) YUNNAN L&M-418(1908) CHINA S$1 YUNNAN L&M-418 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 190 | |
(1909-11) YUNNAN L&M-425(1909-11) CHINA S$1 YUNNAN L&M-425 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 122 | |
CD1910 YUNNAN L&M-428CD1910 CHINA S$1 YUNNAN L&M-428 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 2 | |
(1911-22) YUNNAN L&M-421 2 CIRCLES BELOW PEARL(1911-22) CHINA S$1 YUNNAN L&M-421 2 CIRCLES BELOW PEARL MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 71 | |
(1911) YUNNAN L&M-421 1 CIRCLE BELOW PEARL(1911) CHINA S$1 YUNNAN L&M-421 1 CIRCLE BELOW PEARL MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 3 | |
(1920-22) YUNNAN L&M-421A 4 CIRCLES BELOW PEARL(1920-22) CHINA S$1 YUNNAN L&M-421A 4 CIRCLES BELOW PEARL MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 185 | |
1912-DATED X-M800 KIANGSI FANTASY1912-DATED CHINA S$1 X-M800 KIANGSI FANTASY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 2 | |
(1909-11) HUPEH L&M-187 INCUSE SWIRL ON FIREBALL(1909-11) CHINA S$1 HUPEH L&M-187 INCUSE SWIRL ON FIREBALL MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 79 | |
1923 REPUBLIC KM-PN701923 CHINA S$1 REPUBLIC KM-PN70 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
YR17(1928) KWEICHOW L&M-610 AUTO DOLLARYR17(1928) CHINA S$1 KWEICHOW L&M-610 AUTO DOLLAR MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 9 | |
YR17(1928) KWEICHOW L&M-611 AUTO DOLLARYR17(1928) CHINA S$1 KWEICHOW L&M-611 AUTO DOLLAR MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 2 | |
1927 L&M-51 INVERTED "T" IN BIRTH1927 CHINA S$1 L&M-51 INVERTED "T" IN BIRTH MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
1927 L&M-54 "REPUBIIC"1927 CHINA S$1 L&M-54 "REPUBIIC" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
YR3(1911) L&M-34 "GIORGI"YR3(1911) CHINA S$1 L&M-34 "GIORGI" SP Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | SP | 1 | |
(1897) KIANGNAN L&M-210(1897) CHINA S$1 KIANGNAN L&M-210 PFCA Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFCA | 1 | |
(1916) L&M-943 L. GIORGI(1916) CHINA S$1 L&M-943 L. GIORGI MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
(1898) KIRIN L&M-510 SMALL ROSETTES(1898) CHINA S$1 KIRIN L&M-510 SMALL ROSETTES MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 23 | |
(1898) KIRIN L&M-509 LARGE ROSETTES(1898) CHINA S$1 KIRIN L&M-509 LARGE ROSETTES MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 2 | |
(UNDATED) SZECHUAN KANN-B27 FANTASY(UNDATED) CHINA S$1 SZECHUAN KANN-B27 FANTASY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 4 | |
1937 L&M-117 KANN-6361937 CHINA S$1 L&M-117 KANN-636 MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1 | |
1927 L&M-56 "REPUBLIO"1927 CHINA S$1 L&M-56 "REPUBLIO" MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 5 | |
