Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.

Jahr / Münzstätte Münze Nennwert Bez. Total
Total Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 4.317
Total Einkaufen! Einkaufen! 10C MSSA 1
Total Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 918
Total Einkaufen! Einkaufen! 10C PLCA 413
Total Einkaufen! Einkaufen! 10C PLUC 139
Total Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 178
Total Einkaufen! Einkaufen! 10C SPCA 17
Total Einkaufen! Einkaufen! 10C SPUC 18
19641964 CANADA 10C PLCA Einkaufen! Einkaufen! 10C PLCA 40
18581858 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 124
1858 PLAIN EDGE1858 CANADA 10C PLAIN EDGE SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 2
1858 5/51858 5/5 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 1
18581858 CANADA 10C SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 5
18701870 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 6
1870 NARROW 01870 CANADA 10C NARROW 0 MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 45
1870 WIDE 01870 CANADA 10C WIDE 0 MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 23
18711871 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 32
1871H1871H CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 28
1872H1872H CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 29
1874H1874H CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 24
1875H1875H CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 28
1880H1880H CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 26
1881H1881H CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 15
1881H1881H CANADA 10C SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 1
1882H1882H CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 16
1882H1882H CANADA 10C SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 1
1883H1883H CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 22
18841884 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 26
18851885 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 26
18861886 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 12
1886 SMALL 61886 CANADA 10C SMALL 6 MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 11
1886 LARGE POINTED 61886 CANADA 10C LARGE POINTED 6 MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 3
1886 LARGE KNOBBED 61886 CANADA 10C LARGE KNOBBED 6 MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 15
1886/6 SMALL 61886/6 CANADA 10C SMALL 6 MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 1
18871887 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 21
1887/71887/7 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 1
18881888 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 24
18891889 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 25
1890H1890H CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 5
1891 21 LEAVES SMALL DATE1891 CANADA 10C 21 LEAVES SMALL DATE MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 11
1891 22 LEAVES LARGE DATE1891 CANADA 10C 22 LEAVES LARGE DATE MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 13
18911891 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 3
1892 SMALL 91892 CANADA 10C SMALL 9 MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 16
1892/1 LARGE 91892/1 CANADA 10C LARGE 9 MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 2
1893 FLAT TOP 31893 CANADA 10C FLAT TOP 3 MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 13
1893 ROUND TOP 31893 CANADA 10C ROUND TOP 3 MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 16
18931893 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 1
18941894 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 28
18961896 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 25
18981898 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 22
1899 SMALL 991899 CANADA 10C SMALL 99 MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 27
1899 LARGE 991899 CANADA 10C LARGE 99 MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 5
18991899 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 7
19001900 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 40
19011901 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 75
19021902 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 46
1902H1902H CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 95
19031903 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 44
1903H1903H CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 42
19041904 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 38
19051905 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 36
19061906 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 24
19071907 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 39
19081908 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 20
19081908 CANADA 10C SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 16
1908/81908/8 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 1
1909 VICTORIAN LEAVES1909 CANADA 10C VICTORIAN LEAVES MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 19
1909 BROAD LEAVES1909 CANADA 10C BROAD LEAVES MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 22
19101910 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 53
19101910 CANADA 10C MSSA Einkaufen! Einkaufen! 10C MSSA 1
19111911 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 89
19111911 CANADA 10C SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 3
19121912 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 48
1913 BROAD LEAVES1913 CANADA 10C BROAD LEAVES MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 33
1913 SMALL LEAVES1913 CANADA 10C SMALL LEAVES MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 70
19141914 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 39
19151915 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 34
19161916 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 50
19171917 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 54
19181918 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 72
19191919 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 108
19201920 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 90
19211921 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 70
19281928 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 47
19291929 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 72
19291929 CANADA 10C SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 1
19301930 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 54
19311931 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 57
19321932 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 42
19331933 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 35
19341934 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 30
19341934 CANADA 10C SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 1
19351935 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 25
19361936 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 92
1936 DOT BELOW BOW1936 CANADA 10C DOT BELOW BOW SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 2
19371937 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 91
1937 BRILLIANT1937 CANADA 10C BRILLIANT SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 10
1937 MATTE1937 CANADA 10C MATTE SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 45
1937 DC-21 BRASS PATTERN1937 CANADA 10C DC-21 BRASS PATTERN SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 5
19381938 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 60
19391939 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 31
19401940 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 36
19411941 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 21
19421942 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 20
19431943 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 51
19441944 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 31
19441944 CANADA 10C SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 1
19451945 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 55
19451945 CANADA 10C SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 2
19461946 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 65
19461946 CANADA 10C SPCA Einkaufen! Einkaufen! 10C SPCA 4
19461946 CANADA 10C SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 3
19471947 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 63
19471947 CANADA 10C SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 4
1947 MAPLE LEAF AT DATE1947 CANADA 10C MAPLE LEAF AT DATE MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 53
1947 MAPLE LEAF AT DATE1947 CANADA 10C MAPLE LEAF AT DATE SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 3
19481948 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 92
19481948 CANADA 10C SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 3
19491949 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 71
19491949 CANADA 10C SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 3
19501950 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 37
19501950 CANADA 10C PL Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 1
19501950 CANADA 10C SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 3
19511951 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 77
1951 DOUBLE DIE REVERSE1951 CANADA 10C DOUBLE DIE REVERSE MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 1
19511951 CANADA 10C PL Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 6
19511951 CANADA 10C SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 4
19521952 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 79
19521952 CANADA 10C PL Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 2
19521952 CANADA 10C SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 17
1953 NO SHOULDER FOLD1953 CANADA 10C NO SHOULDER FOLD MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 121
1953 NO SHOULDER FOLD1953 CANADA 10C NO SHOULDER FOLD PL Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 6
1953 NO SHOULDER FOLD1953 CANADA 10C NO SHOULDER FOLD SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 2
1953 SHOULDER FOLD1953 CANADA 10C SHOULDER FOLD MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 29
1953 SHOULDER FOLD1953 CANADA 10C SHOULDER FOLD PL Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 13
1953 SHOULDER FOLD1953 CANADA 10C SHOULDER FOLD PLCA Einkaufen! Einkaufen! 10C PLCA 8
1953 SHOULDER FOLD1953 CANADA 10C SHOULDER FOLD PLUC Einkaufen! Einkaufen! 10C PLUC 1
1953 SHOULDER FOLD1953 CANADA 10C SHOULDER FOLD SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 2
19541954 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 14
19541954 CANADA 10C PL Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 73
19541954 CANADA 10C PLCA Einkaufen! Einkaufen! 10C PLCA 15
19551955 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 66
19551955 CANADA 10C PL Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 52
19551955 CANADA 10C PLCA Einkaufen! Einkaufen! 10C PLCA 26
19551955 CANADA 10C PLUC Einkaufen! Einkaufen! 10C PLUC 2
19561956 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 72
1956 DOT BELOW DATE1956 CANADA 10C DOT BELOW DATE MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 4
19561956 CANADA 10C PL Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 50
19561956 CANADA 10C PLCA Einkaufen! Einkaufen! 10C PLCA 11
19561956 CANADA 10C PLUC Einkaufen! Einkaufen! 10C PLUC 1
19571957 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 74
19571957 CANADA 10C PL Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 62
19571957 CANADA 10C PLCA Einkaufen! Einkaufen! 10C PLCA 1
19581958 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 70
19581958 CANADA 10C PL Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 52
19581958 CANADA 10C PLCA Einkaufen! Einkaufen! 10C PLCA 11
19581958 CANADA 10C PLUC Einkaufen! Einkaufen! 10C PLUC 1
19591959 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 41
19591959 CANADA 10C PL Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 55
19591959 CANADA 10C PLCA Einkaufen! Einkaufen! 10C PLCA 1
19601960 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 16
19601960 CANADA 10C PL Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 67
19601960 CANADA 10C PLCA Einkaufen! Einkaufen! 10C PLCA 6
19611961 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 13
19611961 CANADA 10C PL Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 15
19611961 CANADA 10C PLCA Einkaufen! Einkaufen! 10C PLCA 12
19611961 CANADA 10C PLUC Einkaufen! Einkaufen! 10C PLUC 1
19621962 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 14
19621962 CANADA 10C PL Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 69
19621962 CANADA 10C PLCA Einkaufen! Einkaufen! 10C PLCA 15
19621962 CANADA 10C PLUC Einkaufen! Einkaufen! 10C PLUC 3
19631963 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 32
19631963 CANADA 10C PL Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 47
19631963 CANADA 10C PLCA Einkaufen! Einkaufen! 10C PLCA 20
19631963 CANADA 10C PLUC Einkaufen! Einkaufen! 10C PLUC 2
19641964 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 35
19641964 CANADA 10C PL Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 100
19641964 CANADA 10C PLUC Einkaufen! Einkaufen! 10C PLUC 17
19641964 CANADA 10C SPCA Einkaufen! Einkaufen! 10C SPCA 6
19641964 CANADA 10C SPUC Einkaufen! Einkaufen! 10C SPUC 18
19651965 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 14
19651965 CANADA 10C PL Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 138
19651965 CANADA 10C PLCA Einkaufen! Einkaufen! 10C PLCA 157
19651965 CANADA 10C PLUC Einkaufen! Einkaufen! 10C PLUC 100
19661966 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 13
19661966 CANADA 10C PL Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 17
19661966 CANADA 10C PLCA Einkaufen! Einkaufen! 10C PLCA 49
19661966 CANADA 10C PLUC Einkaufen! Einkaufen! 10C PLUC 8
19671967 CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 97
19671967 CANADA 10C PL Einkaufen! Einkaufen! 10C PL 93
19671967 CANADA 10C PLCA Einkaufen! Einkaufen! 10C PLCA 41
19671967 CANADA 10C PLUC Einkaufen! Einkaufen! 10C PLUC 3
19671967 CANADA 10C SP Einkaufen! Einkaufen! 10C SP 39
19671967 CANADA 10C SPCA Einkaufen! Einkaufen! 10C SPCA 7
1968 SILVER1968 SILVER CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 73
1968 NICKEL1968 NICKEL CANADA 10C MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 1
1965 TT-10.2A NICKEL "R.C.M." TEST TOKEN1965 CANADA 10C TT-10.2A NICKEL "R.C.M." TEST TOKEN MS Einkaufen! Einkaufen! 10C MS 1
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
16566266223107152791062663701217641016636905215475581173151
1
264514312071316111742217
34318616910281
382261405
3102747453619
23282
198
1914151
22315717139121949741
11
1
32
12111
116674237242
1243123151
25153471211
121242156121
242436112211
1142312421111
13639111111
1131321423221
11411511
1
51221122
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.

Populations- oder Censusberichte spiegeln nur die Mengen und Arten von Sammlerstücken wider, die zuvor von den CCG-Unternehmen bewertet wurden, und sind kein Indikator für Wert oder Seltenheit. Dieser Bericht dient nur zur Information von Hobbyisten und sollte nicht als Grundlage für einen Kauf oder eine Investition dienen. Die CCG-Gesellschaften geben keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Informationen.

Der NGC US Coin Price Guide zeigt die durchschnittlichen Händlerpreise auf der Grundlage tatsächlicher, dokumentierter Transaktionen und anderer Informationen, die von Sammlern, Händlern und Auktionshäusern für NGC-zertifizierte Münzen gemeldet wurden. Der angezeigte Preis ist der durchschnittliche Händlerverkaufspreis ohne Umsatzsteuer für eine NGC-zertifizierte Münze in einem Standardhalter mit Standardlabel und spiegelt, sofern nicht anders angegeben, keine Aufschläge für spezielle Halter, Etiketten oder Bezeichnungen wider.

Die Einzelhandelspreise für Sammlermünzen können zwischen den Händlern - manchmal erheblich - variieren, was auf einer Reihe von Faktoren beruht, darunter kurzfristige Preistrends, Augenattraktivität, Handelsfrequenz, besondere Merkmale, Marktverfügbarkeit, Nachfrage und Edelmetall-Spotpreise. Da die Preise des NGC US-Münzpreisleitfadens nur von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, spiegeln sie zudem nicht die kurzfristigen Preistrends wider, die angesichts der Volatilität des Sammlermünzenmarktes recht häufig und oft recht dramatisch sind. Dies gilt insbesondere für seltene Münzen, bei denen es weniger Verkäufe und größere Schwankungen bei den Verkaufspreisen gibt. Aus all diesen Gründen sind die Preise in diesen Leitfäden so konzipiert, dass sie lediglich als eine von vielen Messgrößen und Faktoren dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Bestimmung der Münzwerte verwenden können. Diese Preise sind nicht dazu gedacht und sollten nicht als Ersatz für die Sorgfaltspflicht und - wenn angemessen - für die fachliche Beratung dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Durchführung eines Münzgeschäfts durchführen sollten. NGC lehnt daher alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die implizite Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen. Durch die Verwendung der NGC-Preisführer stimmt der Benutzer zu, dass weder NGC noch eine seiner Tochtergesellschaften, Aktionäre, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verluste, die sich aus dem Vertrauen auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen ergeben.

Münze hinzufügen

Treten Sie NGC kostenlos bei, um Münzen hinzuzufügen, Ihre Sammlung zu verfolgen und an der NGC-Registry teilzunehmen. Erfahren Sie mehr über das NGC-Registry >

CCG GmbH beitreten

Bereits Mitglied? Login
Add to NGC Coin Registry Example
NGC-Registry wird nicht von PCGS oder CAC unterstützt oder ist mit diesen verbunden. PCGS ist eine eingetragene Marke von Collectors Universe, Inc. und CAC ist eine Marke der Certified Acceptance Corporation.