Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.
Jahr / Münzstätte Münze | Nennwert | Bez. | Total | |
---|---|---|---|---|
1948 ESSAI BOGAERT-2813 NICKEL-STEEL1948 ESSAI BELGIUM 20C BOGAERT-2813 NICKEL-STEEL MS Einkaufen! | 20C | MS | 3 | |
1948 ESSAI BOGAERT-2814 BRONZE1948 ESSAI BELGIUM 20C BOGAERT-2814 BRONZE MSBN Einkaufen! | 20C | MSBN | 2 | |
1948 ESSAI BOGAERT-2818 NICKEL-BRONZE1948 ESSAI BELGIUM 20C BOGAERT-2818 NICKEL-BRONZE MSBN Einkaufen! | 20C | MSBN | 1 | |
18521852 BELGIUM 20C MS Einkaufen! | 20C | MS | 7 | |
1852 NO PERIODS1852 BELGIUM 20C NO PERIODS MS Einkaufen! | 20C | MS | 3 | |
18531853 BELGIUM 20C MS Einkaufen! | 20C | MS | 11 | |
1853 NO PERIODS1853 BELGIUM 20C NO PERIODS MS Einkaufen! | 20C | MS | 5 | |
18581858 BELGIUM 20C MS Einkaufen! | 20C | MS | 7 | |
1859 ESSAI DUPRIEZ-6541859 ESSAI BELGIUM 20C DUPRIEZ-654 MS Einkaufen! | 20C | MS | 15 | |
1859 ESSAI DUPRIEZ-672 C/M "27"&"1"1859 ESSAI BELGIUM 20C DUPRIEZ-672 C/M "27"&"1" MS Einkaufen! | 20C | MS | 1 | |
1860 DUPRIEZ-754 COPPER-NICKEL PATTERN1860 BELGIUM 20C DUPRIEZ-754 COPPER-NICKEL PATTERN MS Einkaufen! | 20C | MS | 1 | |
1860 DUPRIEZ-778 COPPER-NICKEL PATTERN1860 BELGIUM 20C DUPRIEZ-778 COPPER-NICKEL PATTERN MS Einkaufen! | 20C | MS | 1 | |
18601860 BELGIUM 20C MS Einkaufen! | 20C | MS | 9 | |
18611861 BELGIUM 20C MS Einkaufen! | 20C | MS | 25 | |
1953 FRENCH1953 BELGIUM 20C FRENCH MSBN Einkaufen! | 20C | MSBN | 1 | |
1953 FRENCH1953 BELGIUM 20C FRENCH MSRB Einkaufen! | 20C | MSRB | 1 | |
1954 FRENCH1954 BELGIUM 20C FRENCH MSRB Einkaufen! | 20C | MSRB | 1 | |
1954 FLEMISH1954 BELGIUM 20C FLEMISH MSBN Einkaufen! | 20C | MSBN | 1 | |
1954 FLEMISH1954 BELGIUM 20C FLEMISH MSRB Einkaufen! | 20C | MSRB | 1 | |
1959 FRENCH1959 BELGIUM 20C FRENCH MSRB Einkaufen! | 20C | MSRB | 1 | |
1962 FRENCH1962 BELGIUM 20C FRENCH MSRB Einkaufen! | 20C | MSRB | 1 | |
20022002 Belgium 20C MS Einkaufen! | 20C | MS | 1 | |
1860 ESSAI DUPRIEZ-750 COPPER1860 ESSAI BELGIUM 20C DUPRIEZ-750 COPPER MSBN Einkaufen! | 20C | MSBN | 3 | |
1860 ESSAI DUPRIEZ-804var COPPER DOTTED EDGE1860 ESSAI BELGIUM 20C DUPRIEZ-804var COPPER DOTTED EDGE MSBN Einkaufen! | 20C | MSBN | 1 | |
1860 DUPRIEZ-795 COPPER-NICKEL PATTERN1860 BELGIUM 20C DUPRIEZ-795 COPPER-NICKEL PATTERN MS Einkaufen! | 20C | MS | 1 | |
1860 DUPRIEZ-802 COPPER-NICKEL PATTERN1860 BELGIUM 20C DUPRIEZ-802 COPPER-NICKEL PATTERN MS Einkaufen! | 20C | MS | 1 | |
1860 DUPRIEZ-708 COPPER-NICKEL PATTERN1860 BELGIUM 20C DUPRIEZ-708 COPPER-NICKEL PATTERN MS Einkaufen! | 20C | MS | 1 | |
1860 DUPRIEZ-710 COPPER-NICKEL PATTERN1860 BELGIUM 20C DUPRIEZ-710 COPPER-NICKEL PATTERN MS Einkaufen! | 20C | MS | 2 | |
1860 DUPRIEZ-717 COPPER-NICKEL PATTERN1860 BELGIUM 20C DUPRIEZ-717 COPPER-NICKEL PATTERN MS Einkaufen! | 20C | MS | 2 | |
1860 ESSAI DUPRIEZ-726 NICKEL1860 ESSAI BELGIUM 20C DUPRIEZ-726 NICKEL MS Einkaufen! | 20C | MS | 2 | |
1860 ESSAI DUPRIEZ-756 BRONZE1860 ESSAI BELGIUM 20C DUPRIEZ-756 BRONZE MSBN Einkaufen! | 20C | MSBN | 1 | |
1860 DUPRIEZ-724 COPPER-NICKEL PATTERN1860 BELGIUM 20C DUPRIEZ-724 COPPER-NICKEL PATTERN MS Einkaufen! | 20C | MS | 2 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.