Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.
Jahr / Münzstätte Münze | Nennwert | Bez. | Total | |
---|---|---|---|---|
Total Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 55.493 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 9.892 | |
1992 Kookaburra1992 Australia S$1 Kookaburra MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 997 | |
1992 KOOKABURRA AMERICAN EAGLE PRIVY1992 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA AMERICAN EAGLE PRIVY PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 30 | |
1992P KOOKABURRA1992P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 29 | |
1993 Kookaburra1993 Australia S$1 Kookaburra MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 841 | |
1993 KOOKABURRA1993 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 13 | |
1993P KOOKABURRA OPERA HOUSE PRIVY1993P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA OPERA HOUSE PRIVY PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 34 | |
1993P KOOKABURRA EAGLE PRIVY1993P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA EAGLE PRIVY PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 17 | |
1993P KOOKABURRA1993P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 7 | |
1994 Kookaburra1994 Australia S$1 Kookaburra MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1.225 | |
1994P KOOKABURRA1994P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 24 | |
1994 KOOKABURRA PAIR OF BIRDS1994 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA PAIR OF BIRDS PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 1 | |
1994 KOOKABURRA TEAM AUSTRALIA PRIVY1994 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA TEAM AUSTRALIA PRIVY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 19 | |
1995 Kookaburra1995 Australia S$1 Kookaburra MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 734 | |
1995 GILT KOOKABURRA PANDA PRIVY1995 GILT AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA PANDA PRIVY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 34 | |
1995P KOOKABURRA1995P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 30 | |
1996 Kookaburra1996 Australia S$1 Kookaburra MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 597 | |
1996 GILT KOOKABURRA - PANDA1996 GILT AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - PANDA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 44 | |
1996 KOOKABURRA - G.BRITAIN1996 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - G.BRITAIN MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 14 | |
1996 KOOKABURRA - BASEL1996 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - BASEL MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 9 | |
1996 KOOKABURRA - GERMANY1996 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - GERMANY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 18 | |
1996 KOOKABURRA - GREECE1996 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - GREECE MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 10 | |
1996 GILT KOOKABURRA - GOYA1996 GILT AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - GOYA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 17 | |
1996 KOOKABURRA - BELGIUM1996 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - BELGIUM MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 14 | |
1996 KOOKABURRA TRICENTENNIAL PRIVY1996 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA TRICENTENNIAL PRIVY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 12 | |
1996 Kookaburra 23-9-96 Date on Edge1996 Australia S$1 Kookaburra 23-9-96 Date on Edge MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 11 | |
1996P KOOKABURRA1996P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 40 | |
1997 Kookaburra1997 Australia S$1 Kookaburra MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 331 | |
1997 GILT KOOKABURRA - PHOENIX1997 GILT AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - PHOENIX MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 47 | |
1997 Gilt Kookaburra - Dragon Privy1997 Gilt Australia S$1 Kookaburra - Dragon Privy MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 40 | |
1997 KOOKABURRA - DENMARK1997 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - DENMARK MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 9 | |
1997 KOOKABURRA - FINLAND1997 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - FINLAND MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 8 | |
1997 KOOKABURRA - ITALY1997 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - ITALY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 9 | |
1997 KOOKABURRA - NETHERLANDS1997 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - NETHERLANDS MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 11 | |
1997 KOOKABURRA - PORTUGAL1997 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - PORTUGAL MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 10 | |
1997 GILT KOOKABURRA - EDISON1997 GILT AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - EDISON MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 19 | |
1997 GILT KOOKABURRA - GAUDI1997 GILT AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - GAUDI MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 16 | |
1997 GILT KOOKABURRA - JAPANESE YEN1997 GILT AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - JAPANESE YEN MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 15 | |
1997 GILT KOOKABURRA - PANDA1997 GILT AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - PANDA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 52 | |
1997 KOOKABURRA - ZURICH1997 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - ZURICH MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 12 | |
1997 KOOKABURRA - OLDSMOBILE1997 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - OLDSMOBILE MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 8 | |
1997P KOOKABURRA1997P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 23 | |
1998 Kookaburra1998 Australia S$1 Kookaburra MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 349 | |
1998 KOOKABURRA - SWEDEN1998 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - SWEDEN MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 11 | |
1998 KOOKABURRA - AUSTRIA1998 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - AUSTRIA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 10 | |
1998 KOOKABURRA - SPAIN1998 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - SPAIN MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 10 | |
1998 KOOKABURRA - LUXEMBOURG1998 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - LUXEMBOURG MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 12 | |
1998 KOOKABURRA - IRELAND1998 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - IRELAND MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 11 | |
1998P KOOKABURRA1998P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 25 | |
1999 P100 Kookaburra1999 P100 Australia S$1 Kookaburra MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 322 | |
1999 P100 KOOKABURRA1999 P100 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 23 | |
1999 KOOKABURRA - AUSTRIA1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - AUSTRIA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 13 | |
1999 KOOKABURRA - BELGIUM1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - BELGIUM MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 12 | |
1999 KOOKABURRA - FINLAND1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - FINLAND MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 15 | |
1999 KOOKABURRA - FRANCE1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - FRANCE MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 12 | |
1999 KOOKABURRA - GERMANY1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - GERMANY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 15 | |
1999 KOOKABURRA - IRELAND1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - IRELAND MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 13 | |
1999 KOOKABURRA - ITALY1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - ITALY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 14 | |
1999 KOOKABURRA - LUXEMBOURG1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - LUXEMBOURG MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 13 | |
1999 KOOKABURRA - NETHERLANDS1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - NETHERLANDS MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 12 | |
1999 KOOKABURRA - PORTUGAL1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - PORTUGAL MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 14 | |
1999 KOOKABURRA - SPAIN1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - SPAIN MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 13 | |
1999 KOOKABURRA CONNECTICUT PRIVY1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA CONNECTICUT PRIVY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 41 | |
1999 KOOKABURRA DELAWARE PRIVY1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA DELAWARE PRIVY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 50 | |
1999 KOOKABURRA PENNSYLVANIA PRIVY1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA PENNSYLVANIA PRIVY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 31 | |
1999 KOOKABURRA NEW JERSEY PRIVY1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA NEW JERSEY PRIVY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 35 | |
1999 KOOKABURRA GEORGIA PRIVY1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA GEORGIA PRIVY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 31 | |
1999 KOOKABURRA - PERTH1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - PERTH MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 16 | |
1999 KOOKABURRA - GOLD COAST1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - GOLD COAST MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 18 | |
1999 KOOKABURRA - ADELAIDE1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - ADELAIDE MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 14 | |
1999 KOOKABURRA - MACDONNELL1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - MACDONNELL MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 17 | |
1999 KOOKABURRA SYDNEY1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA SYDNEY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 14 | |
1999 KOOKABURRA - SQUARE PENNY1999 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - SQUARE PENNY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 13 | |
1999 GILT KOOKABURRA KOBAN PRIVY1999 GILT AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA KOBAN PRIVY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 13 | |
1999P GILT KOOKABURRA CENTENARY SOVEREIGN PRIVY1999P GILT AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA CENTENARY SOVEREIGN PRIVY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 12 | |
1999(25C) KOOKABURRA1999(25C) AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 5 | |
2000 Kookaburra2000 Australia S$1 Kookaburra MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 333 | |
2000 KOOKABURRA - JANUS2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - JANUS MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 16 | |
2000 KOOKABURRA FEBRUARY PRIVY2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA FEBRUARY PRIVY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 19 | |
2000 KOOKABURRA - MARS2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - MARS MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 17 | |
2000 KOOKABURRA - VENUS2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - VENUS MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 16 | |
2000 KOOKABURRA - MAIA2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - MAIA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 15 | |
2000 KOOKABURRA - JUNO2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - JUNO MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 15 | |
2000 KOOKABURRA - JULY2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - JULY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 16 | |
2000 KOOKABURRA - AUGUST2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - AUGUST MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 15 | |
2000 KOOKABURRA - SEPTEM VII2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - SEPTEM VII MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 17 | |
2000 KOOKABURRA - OCTO VIII2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - OCTO VIII MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 16 | |
2000 KOOKABURRA - NOVE IX2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - NOVE IX MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 15 | |
2000 KOOKABURRA - DECEM X2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - DECEM X MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 15 | |
2000 KOOKABURRA ULURU2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA ULURU MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 18 | |
2000 KOOKABURRA BARRIER REEF2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA BARRIER REEF MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 15 | |
2000 KOOKABURRA - MONKEY MIA2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - MONKEY MIA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 16 | |
2000 KOOKABURRA - KALGOORLIE2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - KALGOORLIE MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 15 | |
2000 KOOKABURRA - AUSTRALIA2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - AUSTRALIA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 15 | |
2000 KOOKABURRA MASSACHUSETTS QUARTER2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA MASSACHUSETTS QUARTER MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 13 | |
2000 KOOKABURRA MARYLAND QUARTER2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA MARYLAND QUARTER MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 9 | |
2000 KOOKABURRA SOUTH CAROLINA QUARTER2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA SOUTH CAROLINA QUARTER MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 12 | |
2000 KOOKABURRA NEW HAMPSHIRE QUARTER2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA NEW HAMPSHIRE QUARTER MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 11 | |
2000 KOOKABURRA VIRGINIA QUARTER2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA VIRGINIA QUARTER MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 11 | |
2000P KOOKABURRA2000P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 33 | |
2000 KOOKABURRA COLORIZED2000 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA COLORIZED MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 117 | |
2001 KOOKABURRA2001 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 530 | |
2001 Kookaburra - Santa Claus2001 Australia S$1 Kookaburra - Santa Claus MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 21 | |
2001 KOOKABURRA - FEDERATION2001 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - FEDERATION MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 26 | |
2001 KOOKABURRA NEW YORK QUARTER2001 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA NEW YORK QUARTER MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 5 | |
2001 KOOKABURRA NORTH CAROLINA QUARTER2001 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA NORTH CAROLINA QUARTER MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 4 | |
2001 KOOKABURRA RHODE ISLAND QUARTER2001 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA RHODE ISLAND QUARTER MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 6 | |
2001 KOOKABURRA VERMONT PRIVY2001 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA VERMONT PRIVY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 8 | |
2001 KOOKABURRA KENTUCKY PRIVY2001 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA KENTUCKY PRIVY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 8 | |
2001P KOOKABURRA2001P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 29 | |
2002 Kookaburra2002 Australia S$1 Kookaburra MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 450 | |
2002 Kookaburra - U.S. Flag Colorized2002 Australia S$1 Kookaburra - U.S. Flag Colorized MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 35 | |
2002P KOOKABURRA2002P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 23 | |
2003 Kookaburra2003 Australia S$1 Kookaburra MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 246 | |
2003P KOOKABURRA2003P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 26 | |
2004 KOOKABURRA2004 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 626 | |
2004 GILT KOOKABURRA2004 GILT AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 110 | |
2004P KOOKABURRA2004P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 18 | |
2005 KOOKABURRA2005 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1.043 | |
2005 GILT KOOKABURRA2005 GILT AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 28 | |
2005 KOOKABURRA - AQUARIUS2005 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - AQUARIUS MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 11 | |
2005 KOOKABURRA - ARIES2005 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - ARIES MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 10 | |
2005 KOOKABURRA - CANCER2005 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - CANCER MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 9 | |
2005 KOOKABURRA - CAPRICORN2005 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - CAPRICORN MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 9 | |
2005 KOOKABURRA - GEMINI2005 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - GEMINI MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 10 | |
2005 KOOKABURRA - LEO2005 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - LEO MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 12 | |
2005 KOOKABURRA - LIBRA2005 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - LIBRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 13 | |
2005 KOOKABURRA - PISCES2005 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - PISCES MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 10 | |
2005 KOOKABURRA - SAGITTARIUS2005 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - SAGITTARIUS MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 11 | |
2005 KOOKABURRA - SCORPIO2005 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - SCORPIO MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 10 | |
2005 KOOKABURRA - TAURUS2005 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - TAURUS MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 9 | |
2005 KOOKABURRA - VIRGO2005 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - VIRGO MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 9 | |
2005P KOOKABURRA COLORIZED2005P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA COLORIZED PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 41 | |
2006 KOOKABURRA2006 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 544 | |
2006 GILT KOOKABURRA2006 GILT AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 25 | |
2007 KOOKABURRA2007 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 992 | |
2007 GILT KOOKABURRA2007 GILT AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 35 | |
2008P GILT KOOKABURRA2008P GILT AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 32 | |
2008P Kookaburra2008P Australia S$1 Kookaburra MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 828 | |
2008 1921 KOOKABURRA PENNY2008 AUSTRALIA S$1 1921 KOOKABURRA PENNY PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 11 | |
2009 P20 1990 KOOKABURRA2009 P20 AUSTRALIA S$1 1990 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 104 | |
2009 P20 1991 KOOKABURRA2009 P20 AUSTRALIA S$1 1991 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 107 | |
2009 P20 1992 KOOKABURRA2009 P20 AUSTRALIA S$1 1992 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 105 | |
2009 P20 1993 KOOKABURRA2009 P20 AUSTRALIA S$1 1993 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 104 | |
2009 P20 1994 KOOKABURRA2009 P20 AUSTRALIA S$1 1994 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 104 | |
2009 P20 1995 KOOKABURRA2009 P20 AUSTRALIA S$1 1995 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 106 | |
2009 P20 1996 KOOKABURRA2009 P20 AUSTRALIA S$1 1996 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 104 | |
2009 P20 1997 KOOKABURRA2009 P20 AUSTRALIA S$1 1997 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 104 | |
2009 P20 1998 KOOKABURRA2009 P20 AUSTRALIA S$1 1998 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 104 | |
2009 P20 1999 KOOKABURRA2009 P20 AUSTRALIA S$1 1999 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 104 | |
2009 P20 2000 KOOKABURRA2009 P20 AUSTRALIA S$1 2000 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 104 | |
2009 P20 2001 KOOKABURRA2009 P20 AUSTRALIA S$1 2001 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 104 | |
2009 P20 2002 KOOKABURRA2009 P20 AUSTRALIA S$1 2002 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 105 | |
2009 P20 2003 KOOKABURRA2009 P20 AUSTRALIA S$1 2003 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 104 | |
2009 P20 2004 KOOKABURRA2009 P20 AUSTRALIA S$1 2004 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 104 | |
2009 P20 2005 KOOKABURRA2009 P20 AUSTRALIA S$1 2005 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 104 | |
2009 P20 2006 KOOKABURRA2009 P20 AUSTRALIA S$1 2006 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 104 | |
2009 P20 2007 KOOKABURRA2009 P20 AUSTRALIA S$1 2007 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 104 | |
2009 P20 2008 KOOKABURRA2009 P20 AUSTRALIA S$1 2008 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 107 | |
2009 P20 Kookaburra2009 P20 Australia S$1 Kookaburra MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1.012 | |
2010P KOOKABURRA2010P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1.039 | |
2011P Kookaburra2011P Australia S$1 Kookaburra MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 1.841 | |
2012P KOOKABURRA2012P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 3.823 | |
2012P KOOKABURRA COLORIZED2012P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA COLORIZED PFUC Varianten Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 94 | |
2012 KOOKABURRA COLORIZED2012 AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA COLORIZED PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 1 | |
2012P KOOKABURRA DRAGON PRIVY2012P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA DRAGON PRIVY MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 44 | |
2012P KOOKABURRA - HIGH RELIEF2012P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - HIGH RELIEF PFUC Varianten Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 3.282 | |
2012P KOOKABURRA - COLORIZED2012P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - COLORIZED MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 24 | |
2013P KOOKABURRA2013P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 4.458 | |
2013P Kookaburra Snake Privy2013P Australia S$1 Kookaburra Snake Privy MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 328 | |
2013P KOOKABURRA - HIGH RELIEF2013P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA - HIGH RELIEF PFUC Varianten Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 2.213 | |
2013P Kookaburra F15 Privy2013P Australia S$1 Kookaburra F15 Privy MS Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 18 | |
2013P KOOKABURRA COLORIZED2013P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA COLORIZED PFUC Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | PFUC | 15 | |
2014P KOOKABURRA2014P AUSTRALIA S$1 KOOKABURRA MS Varianten Einkaufen! Einkaufen! | S$1 | MS | 6.999 | |
