Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.
Jahr / Münzstätte Münze | Nennwert | Bez. | Total | |
---|---|---|---|---|
Total Einkaufen! Einkaufen! | 40mm | MS | 6 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 39mm | MS | 6 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 28.5mm | MS | 3 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | GOLD | MS | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 32mm | MS | 2 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 36mm | PFUC | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 20mm | PFUC | 2 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 64mm | MS | 2 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | NY | MSBN | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 44mm | MS | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 31.5mm | MS | 3 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 2 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 37mm | MS | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 45mm | MS | 3 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 24mm | MS | 5 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 33mm | MS | 2 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 34mm | MSDPL | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 44.5mm | MS | 14 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 29mm | MS | 4 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 34mm | MSPL | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 1C | MS | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 38mm | MS | 10 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 69.5mm | MS | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 38.5mm | MS | 6 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 32mm | PFUC | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 35mm | MS | 4 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 25mm | MS | 2 | |
1964-65 NY SILVER HALL OF EDUCATION NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY SILVER 20mm HALL OF EDUCATION NEW YORK WORLD'S FAIR PFUC Einkaufen! Einkaufen! | 20mm | PFUC | 2 | |
1964-65 NY GS AMERICAN-ISRAEL PAVILION NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY GS 24mm AMERICAN-ISRAEL PAVILION NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 24mm | MS | 5 | |
1964-65 NY BRASS UNISPHERE - STATUE OF LIB NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY BRASS 25mm UNISPHERE - STATUE OF LIB NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 25mm | MS | 2 | |
1964-65 NY BRONZE LONG ISLAND RAIL ROAD NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY BRONZE 28.5mm LONG ISLAND RAIL ROAD NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 28.5mm | MS | 3 | |
1963 NY BRASS EXHIBIT PREVIEW NEW YORK WORLD'S FAIR1963 NY BRASS 29mm EXHIBIT PREVIEW NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 29mm | MS | 1 | |
1964-65 NY BRASS UNISPHERE NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY BRASS 29mm UNISPHERE NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 29mm | MS | 2 | |
1963 NY BRASS PREVIEW, HUDSON, NY NEW YORK WORLD'S FAIR1963 NY BRASS 29mm PREVIEW, HUDSON, NY NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 29mm | MS | 1 | |
1964-65 NY STEEL/BR UNISPHERE NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY STEEL/BR 33mm UNISPHERE NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 33mm | MS | 1 | |
1964-65 NY SILVER AMERICAN-ISRAEL PAVILION NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY SILVER 31.5mm AMERICAN-ISRAEL PAVILION NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 31.5mm | MS | 3 | |
1939 BRONZE WORLD OF TOMORROW NEW YORK WORLD'S FAIR1939 BRONZE 32mm WORLD OF TOMORROW NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 32mm | MS | 1 | |
1964-65 NY BRONZE FESTIVAL OF GAS NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY BRONZE 32mm FESTIVAL OF GAS NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 32mm | MS | 1 | |
1964 NY BRASS GRAND CHAP. 95th SESSION NEW YORK WORLD'S FAIR1964 NY BRASS 33mm GRAND CHAP. 95th SESSION NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 33mm | MS | 1 | |
1964-65 NY GOLD MICHELANGELO NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY GOLD 32mm MICHELANGELO NEW YORK WORLD'S FAIR PFUC Einkaufen! Einkaufen! | 32mm | PFUC | 1 | |
1964-65 SILVER STAR SPANGLED BANNER NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 SILVER 34mm STAR SPANGLED BANNER NEW YORK WORLD'S FAIR MSDPL Einkaufen! Einkaufen! | 34mm | MSDPL | 1 | |
1964-65 NY GILT STAR SPANGLED BANNER NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY GILT 34mm STAR SPANGLED BANNER NEW YORK WORLD'S FAIR MSPL Einkaufen! Einkaufen! | 34mm | MSPL | 1 | |
1964-65 NY BRASS PEACE THROUGH UNDERSTAND. NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY BRASS 35mm PEACE THROUGH UNDERSTAND. NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 35mm | MS | 2 | |
1964-65 NY BRONZE ILLINOIS PAVILION NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY BRONZE 35mm ILLINOIS PAVILION NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 35mm | MS | 1 | |
1964-65 SILVER HALL OF EDUCATION NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 SILVER 36mm HALL OF EDUCATION NEW YORK WORLD'S FAIR PFUC Einkaufen! Einkaufen! | 36mm | PFUC | 1 | |
1964 NY ALUMINUM CELEBRITY ROOM GOOD FOR ONE FREE DRINK1964 NY ALUMINUM 37mm CELEBRITY ROOM GOOD FOR ONE FREE DRINK MS Einkaufen! Einkaufen! | 37mm | MS | 1 | |
1964-65 NY BRONZE WESTCHESTER COIN CLUB NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY BRONZE 38mm WESTCHESTER COIN CLUB NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 38mm | MS | 1 | |
1964-65 NY BRASS LINCOLN PAVILLION NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY BRASS 38mm LINCOLN PAVILLION NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 38mm | MS | 2 | |
(1964-65) NY BRASS LINCOLN - KENNEDY NEW YORK WORLD'S FAIR(1964-65) NY BRASS 38mm LINCOLN - KENNEDY NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 38mm | MS | 2 | |
(1964-65) NY BRASS LINCOLN - KENNEDY NEW YORK WORLD'S FAIR(1964-65) NY BRASS 35mm LINCOLN - KENNEDY NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 35mm | MS | 1 | |
1964-65 NY BRONZE U.S. OLYMPIC TEAM TRIALS NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY BRONZE 39mm U.S. OLYMPIC TEAM TRIALS NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 39mm | MS | 1 | |
1964-65 NY BRONZE OKLAHOMA AT WORLD'S FAIR NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY BRONZE 39mm OKLAHOMA AT WORLD'S FAIR NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 39mm | MS | 4 | |
1964-65 NY ZINC WORLD GLOBE NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY ZINC 38.5mm WORLD GLOBE NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 38.5mm | MS | 6 | |
1964-65 NY GS SINGER BOWL NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY GS 40mm SINGER BOWL NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 40mm | MS | 3 | |
1964-65 NY AR/CN JOHN F. KENNEDY NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY AR/CN 40mm JOHN F. KENNEDY NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 40mm | MS | 2 | |
1964-65 NY GILT REX - KING OF CARNIVAL NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY GILT 40mm REX - KING OF CARNIVAL NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 40mm | MS | 1 | |
1964-65 NY WM CITY OF NEW YORK 300th NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY WM 39mm CITY OF NEW YORK 300th NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 39mm | MS | 1 | |
1964-65 NY SILVER CITY OF NEW YORK 300th NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY SILVER 44.5mm CITY OF NEW YORK 300th NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 44.5mm | MS | 14 | |
1964-65 NY BRONZE CITY OF NEW YORK 300th NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY BRONZE 64mm CITY OF NEW YORK 300th NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 64mm | MS | 1 | |
1964 NY ENCASED UNITED STATES STEEL NEW YORK WORLD'S FAIR1964 NY ENCASED 1C UNITED STATES STEEL NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 1C | MS | 1 | |
1939 NEW YORK WORLD OF TOMORROW NEW YORK WORLD'S FAIR1939 NEW YORK NY WORLD OF TOMORROW NEW YORK WORLD'S FAIR MSBN Einkaufen! Einkaufen! | NY | MSBN | 1 | |
1964-65 NY SILVER NEW YORK STATE EXHIBIT NEW AMSTERDAM 300th1964-65 NY SILVER 38mm NEW YORK STATE EXHIBIT NEW AMSTERDAM 300th MS Einkaufen! Einkaufen! | 38mm | MS | 4 | |
1964-65 NY GILT/AE NEW YORK STATE EXHIBIT NEW AMSTERDAM 300th1964-65 NY GILT/AE 38mm NEW YORK STATE EXHIBIT NEW AMSTERDAM 300th MS Einkaufen! Einkaufen! | 38mm | MS | 1 | |
1964 BRONZE METRO. NUMISMATIC SOCIETY CITY OF NEW YORK 300th1964 BRONZE 44mm METRO. NUMISMATIC SOCIETY CITY OF NEW YORK 300th MS Einkaufen! Einkaufen! | 44mm | MS | 1 | |
1964 SILVER STATE OF NEW JERSEY TERCENTENARY1964 SILVER 45mm STATE OF NEW JERSEY TERCENTENARY MS Einkaufen! Einkaufen! | 45mm | MS | 2 | |
1964 BRONZE STATE OF NEW JERSEY TERCENTENARY1964 BRONZE 45mm STATE OF NEW JERSEY TERCENTENARY MS Einkaufen! Einkaufen! | 45mm | MS | 1 | |
1965 SILVER SIR WINSTON CHURCHILL MEDALLIC ART CO. N.Y.1965 SILVER 64mm SIR WINSTON CHURCHILL MEDALLIC ART CO. N.Y. MS Einkaufen! Einkaufen! | 64mm | MS | 1 | |
1964-65 NY SILVER WORLD GLOBE NEW YORK WORLD'S FAIR1964-65 NY SILVER 69.5mm WORLD GLOBE NEW YORK WORLD'S FAIR MS Einkaufen! Einkaufen! | 69.5mm | MS | 1 | |
1965 SILVER ASSASSINATED PRESIDENTS1965 SILVER 70mm ASSASSINATED PRESIDENTS MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 2 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Populations- oder Censusberichte spiegeln nur die Mengen und Arten von Sammlerstücken wider, die zuvor von den CCG-Unternehmen bewertet wurden, und sind kein Indikator für Wert oder Seltenheit. Dieser Bericht dient nur zur Information von Hobbyisten und sollte nicht als Grundlage für einen Kauf oder eine Investition dienen. Die CCG-Gesellschaften geben keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
Der NGC US Coin Price Guide zeigt die durchschnittlichen Händlerpreise auf der Grundlage tatsächlicher, dokumentierter Transaktionen und anderer Informationen, die von Sammlern, Händlern und Auktionshäusern für NGC-zertifizierte Münzen gemeldet wurden. Der angezeigte Preis ist der durchschnittliche Händlerverkaufspreis ohne Umsatzsteuer für eine NGC-zertifizierte Münze in einem Standardhalter mit Standardlabel und spiegelt, sofern nicht anders angegeben, keine Aufschläge für spezielle Halter, Etiketten oder Bezeichnungen wider.
Die Einzelhandelspreise für Sammlermünzen können zwischen den Händlern - manchmal erheblich - variieren, was auf einer Reihe von Faktoren beruht, darunter kurzfristige Preistrends, Augenattraktivität, Handelsfrequenz, besondere Merkmale, Marktverfügbarkeit, Nachfrage und Edelmetall-Spotpreise. Da die Preise des NGC US-Münzpreisleitfadens nur von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, spiegeln sie zudem nicht die kurzfristigen Preistrends wider, die angesichts der Volatilität des Sammlermünzenmarktes recht häufig und oft recht dramatisch sind. Dies gilt insbesondere für seltene Münzen, bei denen es weniger Verkäufe und größere Schwankungen bei den Verkaufspreisen gibt. Aus all diesen Gründen sind die Preise in diesen Leitfäden so konzipiert, dass sie lediglich als eine von vielen Messgrößen und Faktoren dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Bestimmung der Münzwerte verwenden können. Diese Preise sind nicht dazu gedacht und sollten nicht als Ersatz für die Sorgfaltspflicht und - wenn angemessen - für die fachliche Beratung dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Durchführung eines Münzgeschäfts durchführen sollten. NGC lehnt daher alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die implizite Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen. Durch die Verwendung der NGC-Preisführer stimmt der Benutzer zu, dass weder NGC noch eine seiner Tochtergesellschaften, Aktionäre, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verluste, die sich aus dem Vertrauen auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen ergeben.
Münze hinzufügen
Treten Sie NGC kostenlos bei, um Münzen hinzuzufügen, Ihre Sammlung zu verfolgen und an der NGC-Registry teilzunehmen. Erfahren Sie mehr über das NGC-Registry >