Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.
Jahr / Münzstätte Münze | Nennwert | Bez. | Total | |
---|---|---|---|---|
Total Einkaufen! Einkaufen! | 25mm | MS | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 33mm | MS | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 38mm | MS | 2 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 38mm | PFUC | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 41mm | MS | 13 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 44mm | MS | 13 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 44mm | MSBN | 12 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 45mm | MS | 8 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 51mm | MS | 19 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 63.5mm | MS | 7 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 63mm | MS | 3 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 64mm | MS | 3 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 44 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | PFUC | 3 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 74mm | MS | 5 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 75mm | MS | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 76mm | MS | 41 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 32mm | PFUC | 7 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 32mm | MS | 2 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 28mm | MS | 1 | |
(1897) L-WMcK-3 WILLIAM McKINLEY OFFICIAL INAUGURAL MEDAL(1897) L-WMcK-3 44mm WILLIAM McKINLEY OFFICIAL INAUGURAL MEDAL MSBN Einkaufen! Einkaufen! | 44mm | MSBN | 1 | |
1901-DATED L-WMcK-2 WILLIAM McKINLEY OFFICIAL INAUGURAL MEDAL1901-DATED L-WMcK-2 44mm WILLIAM McKINLEY OFFICIAL INAUGURAL MEDAL MS Einkaufen! Einkaufen! | 44mm | MS | 1 | |
1901-DATED L-WMcK-3 WILLIAM McKINLEY OFFICIAL INAUGURAL MEDAL1901-DATED L-WMcK-3 44mm WILLIAM McKINLEY OFFICIAL INAUGURAL MEDAL MSBN Einkaufen! Einkaufen! | 44mm | MSBN | 11 | |
1901-DATED BRONZE THEODORE ROOSEVELT INAUGURATION1901-DATED BRONZE 76mm THEODORE ROOSEVELT INAUGURATION MS Einkaufen! Einkaufen! | 76mm | MS | 2 | |
1901 SILVER McKINLEY - ROOSEVELT INAUGURATED MARCH 41901 SILVER 28mm McKINLEY - ROOSEVELT INAUGURATED MARCH 4 MS Einkaufen! Einkaufen! | 28mm | MS | 1 | |
1905-DATED L-TR-2 THEODORE ROOSEVELT TIFFANY & CO. ON EDGE1905-DATED L-TR-2 74mm THEODORE ROOSEVELT TIFFANY & CO. ON EDGE MS Einkaufen! Einkaufen! | 74mm | MS | 4 | |
1905-DATED L-TR-2 THEODORE ROOSEVELT INAUGURATION - PLAIN EDGE1905-DATED L-TR-2 74mm THEODORE ROOSEVELT INAUGURATION - PLAIN EDGE MS Einkaufen! Einkaufen! | 74mm | MS | 1 | |
1905-DATED L-TR-3 THEODORE ROOSEVELT OFFICIAL INAUGURAL MEDAL1905-DATED L-TR-3 44mm THEODORE ROOSEVELT OFFICIAL INAUGURAL MEDAL MS Einkaufen! Einkaufen! | 44mm | MS | 12 | |
1909-DATED L-WHT-2 WILLIAM HOWARD TAFT OFFICIAL INAUGURAL MEDAL1909-DATED L-WHT-2 51mm WILLIAM HOWARD TAFT OFFICIAL INAUGURAL MEDAL MS Einkaufen! Einkaufen! | 51mm | MS | 9 | |
1913-DATED L-WW-3 WOODROW WILSON OFFICIAL INAUGURAL MEDAL1913-DATED L-WW-3 70mm WOODROW WILSON OFFICIAL INAUGURAL MEDAL MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 4 | |
1917-DATED L-WW-3 WOODROW WILSON OFFICIAL INAUGURAL MEDAL1917-DATED L-WW-3 51mm WOODROW WILSON OFFICIAL INAUGURAL MEDAL MS Einkaufen! Einkaufen! | 51mm | MS | 3 | |
1921-DATED L-WGH-2 WARREN G. HARDING OFFICIAL INAUGURAL MEDAL1921-DATED L-WGH-2 70mm WARREN G. HARDING OFFICIAL INAUGURAL MEDAL MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 1 | |
1921-DATED L-WGH-3 WARREN G. HARDING OFFICIAL INAUGURAL MEDAL1921-DATED L-WGH-3 70mm WARREN G. HARDING OFFICIAL INAUGURAL MEDAL MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 1 | |
1925-DATED L-CC-3 CALVIN COOLIDGE OFFICIAL INAUGURAL MEDAL1925-DATED L-CC-3 70mm CALVIN COOLIDGE OFFICIAL INAUGURAL MEDAL MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 1 | |
1929-DATED L-HCH-2 HERBERT HOOVER OFFICIAL INAUGURAL MEDAL1929-DATED L-HCH-2 70mm HERBERT HOOVER OFFICIAL INAUGURAL MEDAL MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 1 | |
1933-DATED L-FDR-3 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT FIRST INAUGURATION1933-DATED L-FDR-3 76mm FRANKLIN DELANO ROOSEVELT FIRST INAUGURATION MS Einkaufen! Einkaufen! | 76mm | MS | 23 | |
1937-DATED L-FDR-3 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT SECOND INAUGURATION1937-DATED L-FDR-3 76mm FRANKLIN DELANO ROOSEVELT SECOND INAUGURATION MS Einkaufen! Einkaufen! | 76mm | MS | 6 | |
1941-DATED L-FDR-3 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 3rd INAUGURATION - TYPE 11941-DATED L-FDR-3 41mm FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 3rd INAUGURATION - TYPE MS Einkaufen! Einkaufen! | 41mm | MS | 7 | |
1941-DATED L-FDR-4 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 3rd INAUGURATION - TYPE 21941-DATED L-FDR-4 41mm FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 3rd INAUGURATION - TYPE MS Einkaufen! Einkaufen! | 41mm | MS | 5 | |
1941-DATED L-FDR-5 AR FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 3rd INAUGURATION - TYPE 21941-DATED L-FDR-5 AR 41mm FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 3rd INAUGURATION - TYPE MS Einkaufen! Einkaufen! | 41mm | MS | 1 | |
1945-DATED L-FDR-1 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT FOURTH INAUGURATION1945-DATED L-FDR-1 45mm FRANKLIN DELANO ROOSEVELT FOURTH INAUGURATION MS Einkaufen! Einkaufen! | 45mm | MS | 1 | |
1945-DATED L-FDR-3 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT FOURTH INAUGURATION1945-DATED L-FDR-3 45mm FRANKLIN DELANO ROOSEVELT FOURTH INAUGURATION MS Einkaufen! Einkaufen! | 45mm | MS | 7 | |
1945-DATED BRONZE FRANKLIN D. ROOSEVELT FOURTH INAUGURATION1945-DATED BRONZE 76mm FRANKLIN D. ROOSEVELT FOURTH INAUGURATION MS Einkaufen! Einkaufen! | 76mm | MS | 5 | |
1949-DATED L-HST-3 HARRY S. TRUMAN OFFICIAL INAUGURAL MEDAL1949-DATED L-HST-3 51mm HARRY S. TRUMAN OFFICIAL INAUGURAL MEDAL MS Einkaufen! Einkaufen! | 51mm | MS | 7 | |
1953 L-DDE-3 DWIGHT D. EISENHOWER FIRST INAUGURATION1953 L-DDE-3 70mm DWIGHT D. EISENHOWER FIRST INAUGURATION MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 1 | |
1953-DATED L-DDE-4 DWIGHT D. EISENHOWER FIRST INAUGURATION1953-DATED L-DDE-4 70mm DWIGHT D. EISENHOWER FIRST INAUGURATION MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 3 | |
1957 L-DDE-2 DWIGHT D. EISENHOWER SECOND INAUGURATION1957 L-DDE-2 70mm DWIGHT D. EISENHOWER SECOND INAUGURATION MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 2 | |
1957 L-DDE-3 DWIGHT D. EISENHOWER SECOND INAUGURATION1957 L-DDE-3 70mm DWIGHT D. EISENHOWER SECOND INAUGURATION MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 3 | |
1961-DATED L-JFK-2 JOHN FITZGERALD KENNEDY MEDALLIC ART CO. N.Y.1961-DATED L-JFK-2 70mm JOHN FITZGERALD KENNEDY MEDALLIC ART CO. N.Y. MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 7 | |
1961-DATED L-JFK-3 JOHN FITZGERALD KENNEDY MEDALLIC ART CO. N.Y.1961-DATED L-JFK-3 70mm JOHN FITZGERALD KENNEDY MEDALLIC ART CO. N.Y. MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 2 | |
1963 BRONZE LYNDON B. JOHNSON FIRST INAUGURATION1963 BRONZE 76mm LYNDON B. JOHNSON FIRST INAUGURATION MS Einkaufen! Einkaufen! | 76mm | MS | 2 | |
1964-DATED L-LBJ-4 LYNDON BAINES JOHNSON MEDALLIC ART CO. N.Y.1964-DATED L-LBJ-4 70mm LYNDON BAINES JOHNSON MEDALLIC ART CO. N.Y. MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 1 | |
1964-DATED SILVER MERCATILE - 100TH ANNIV. MEDALLIC ART CO. N.Y.1964-DATED SILVER 32mm MERCATILE - 100TH ANNIV. MEDALLIC ART CO. N.Y. MS Einkaufen! Einkaufen! | 32mm | MS | 1 | |
POST-1925 BRONZE ALEXANDER HAMILTON TREASURY OF U.S. SEALPOST-1925 BRONZE 76mm ALEXANDER HAMILTON TREASURY OF U.S. SEAL MS Einkaufen! Einkaufen! | 76mm | MS | 1 | |
1969 L-RMN-3 RICHARD MILHOUSE NIXON MEDALLIC ART CO. N.Y.1969 L-RMN-3 63mm RICHARD MILHOUSE NIXON MEDALLIC ART CO. N.Y. MS Einkaufen! Einkaufen! | 63mm | MS | 2 | |
1973 L-RMN-4 RICHARD NIXON - 2nd TERM FRANKLIN MINT, BRONZE1973 L-RMN-4 70mm RICHARD NIXON - 2nd TERM FRANKLIN MINT, BRONZE PFUC Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | PFUC | 2 | |
1973 L-RMN-5 RICHARD NIXON - 2nd TERM FRANKLIN MINT, BRONZE1973 L-RMN-5 70mm RICHARD NIXON - 2nd TERM FRANKLIN MINT, BRONZE MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 1 | |
1930-DATED BRONZE HERBERT HOOVER UNITED STATES MINT, PHILA1930-DATED BRONZE 33mm HERBERT HOOVER UNITED STATES MINT, PHILA MS Einkaufen! Einkaufen! | 33mm | MS | 1 | |
1933-DATED BRONZE NELLIE TAYLOE ROSS MINT DIRECTORS MEDAL1933-DATED BRONZE 75mm NELLIE TAYLOE ROSS MINT DIRECTORS MEDAL MS Einkaufen! Einkaufen! | 75mm | MS | 1 | |
1933-DATED BRONZE ARTHUR A. BALLANTINE1933-DATED BRONZE 76mm ARTHUR A. BALLANTINE MS Einkaufen! Einkaufen! | 76mm | MS | 1 | |
1977 L-JC-4 JIMMY CARTER OFFICIAL INAUGURAL MEDAL1977 L-JC-4 70mm JIMMY CARTER OFFICIAL INAUGURAL MEDAL PFUC Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | PFUC | 1 | |
1977 L-JC-5 JIMMY CARTER OFFICIAL INAUGURAL MEDAL1977 L-JC-5 70mm JIMMY CARTER OFFICIAL INAUGURAL MEDAL MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 2 | |
1977 L-JC-6 JIMMY CARTER OFFICIAL INAUGURAL MEDAL1977 L-JC-6 32mm JIMMY CARTER OFFICIAL INAUGURAL MEDAL PFUC Einkaufen! Einkaufen! | 32mm | PFUC | 7 | |
1975 L-NAR-2 NELSON A. ROCKEFELLER MEDALLIC ART CO., DANBURY1975 L-NAR-2 63.5mm NELSON A. ROCKEFELLER MEDALLIC ART CO., DANBURY MS Einkaufen! Einkaufen! | 63.5mm | MS | 2 | |
1975 L-NAR-2A NELSON A. ROCKEFELLER BRONZE - MACO, DANBURY1975 L-NAR-2A 63.5mm NELSON A. ROCKEFELLER BRONZE - MACO, DANBURY MS Einkaufen! Einkaufen! | 63.5mm | MS | 1 | |
1975 L-NAR-3 NELSON A. ROCKEFELLER MEDALLIC ART CO., DANBURY1975 L-NAR-3 70mm NELSON A. ROCKEFELLER MEDALLIC ART CO., DANBURY MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 1 | |
1981 L-RR-5 RONALD REAGAN FIRST INAUGURATION1981 L-RR-5 63.5mm RONALD REAGAN FIRST INAUGURATION MS Einkaufen! Einkaufen! | 63.5mm | MS | 1 | |
1981 L-RR-8 RONALD REAGAN FIRST INAUGURATION1981 L-RR-8 38mm RONALD REAGAN FIRST INAUGURATION MS Einkaufen! Einkaufen! | 38mm | MS | 1 | |
1981 L-RR-9 RONALD REAGAN FIRST INAUGURATION, GILT1981 L-RR-9 32mm RONALD REAGAN FIRST INAUGURATION, GILT MS Einkaufen! Einkaufen! | 32mm | MS | 1 | |
1997 GOLD CLINTON, GORE - 2nd TERM OFFICAL INAUGURAL MEDAL1997 GOLD 25mm CLINTON, GORE - 2nd TERM OFFICAL INAUGURAL MEDAL MS Einkaufen! Einkaufen! | 25mm | MS | 1 | |
1997 SILVER CLINTON, GORE - 2nd TERM M.A.C.O., SIOUX FALLS, SD1997 SILVER 63mm CLINTON, GORE - 2nd TERM M.A.C.O., SIOUX FALLS, SD MS Einkaufen! Einkaufen! | 63mm | MS | 1 | |
1997 BRONZE CLINTON, GORE - 2nd TERM M.A.C.O., SIOUX FALLS, SD1997 BRONZE 70mm CLINTON, GORE - 2nd TERM M.A.C.O., SIOUX FALLS, SD MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 2 | |
1964-DATED L-LBJ-3 LYNDON BAINES JOHNSON MEDALLIC ART CO. N.Y.1964-DATED L-LBJ-3 64mm LYNDON BAINES JOHNSON MEDALLIC ART CO. N.Y. MS Einkaufen! Einkaufen! | 64mm | MS | 3 | |
1993 BRONZE WILLIAM CLINTON-1st TERM H & H MINT, CARAMEL, CA1993 BRONZE 70mm WILLIAM CLINTON-1st TERM H & H MINT, CARAMEL, CA MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 1 | |
1976 BRONZE VIKING 1 MEDALLIC ART CO., DANBURY1976 BRONZE 63.5mm VIKING 1 MEDALLIC ART CO., DANBURY MS Einkaufen! Einkaufen! | 63.5mm | MS | 1 | |
1976 BRONZE VIKING 2 MEDALLIC ART CO., DANBURY1976 BRONZE 63.5mm VIKING 2 MEDALLIC ART CO., DANBURY MS Einkaufen! Einkaufen! | 63.5mm | MS | 1 | |
1989 BRONZE GEORGE BUSH MEDALLIC ART CO., DANBURY1989 BRONZE 70mm GEORGE BUSH MEDALLIC ART CO., DANBURY MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 1 | |
1985 BRONZE RONALD REAGAN - 2nd TERM MEDALLIC ART CO., DANBURY1985 BRONZE 70mm RONALD REAGAN - 2nd TERM MEDALLIC ART CO., DANBURY MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 1 | |
1974 BRONZE GERALD R. FORD MEDALLIC ART CO., NY1974 BRONZE 70mm GERALD R. FORD MEDALLIC ART CO., NY MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 1 | |
1969 L-RMN-4 RICHARD M. NIXON-1st TERM MEDALLIC ART CO. N.Y.1969 L-RMN-4 70mm RICHARD M. NIXON-1st TERM MEDALLIC ART CO. N.Y. MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 2 | |
1985-DATED SILVER REAGAN-2nd INAUGURATION MEDALLIC ART CO.1985-DATED SILVER 38mm REAGAN-2nd INAUGURATION MEDALLIC ART CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | 38mm | MS | 1 | |
1985-DATED SILVER REAGAN-2nd INAUGURATION FRANKLIN MINT1985-DATED SILVER 38mm REAGAN-2nd INAUGURATION FRANKLIN MINT PFUC Einkaufen! Einkaufen! | 38mm | PFUC | 1 | |
(2017) BRONZE DONALD J. TRUMP MEDALCRAFT MINT,GREEN BAY(2017) BRONZE 70mm DONALD J. TRUMP MEDALCRAFT MINT,GREEN BAY MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 1 | |
2009 BRONZE BARACK OBAMA - 1st TERM MEDALCRAFT MINT,GREEN BAY2009 BRONZE 70mm BARACK OBAMA - 1st TERM MEDALCRAFT MINT,GREEN BAY MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 3 | |
2001 BRONZE GEORGE W. BUSH - 1st TERM MEDALCRAFT MINT,GREEN BAY2001 BRONZE 70mm GEORGE W. BUSH - 1st TERM MEDALCRAFT MINT,GREEN BA MS Einkaufen! Einkaufen! | 70mm | MS | 1 | |
2021 BRONZE DONALD J. TRUMP MEDALCRAFT MINT,GREEN BAY2021 BRONZE 76mm DONALD J. TRUMP MEDALCRAFT MINT,GREEN BAY MS Einkaufen! Einkaufen! | 76mm | MS | 1 | |
1976-DATED SILVER REVOLUTION BICENNTENIAL MEDALLIC ART CO. N.Y.1976-DATED SILVER 63.5mm REVOLUTION BICENNTENIAL MEDALLIC ART CO. N.Y. MS Einkaufen! Einkaufen! | 63.5mm | MS | 1 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 9 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Populations- oder Censusberichte spiegeln nur die Mengen und Arten von Sammlerstücken wider, die zuvor von den CCG-Unternehmen bewertet wurden, und sind kein Indikator für Wert oder Seltenheit. Dieser Bericht dient nur zur Information von Hobbyisten und sollte nicht als Grundlage für einen Kauf oder eine Investition dienen. Die CCG-Gesellschaften geben keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
Der NGC US Coin Price Guide zeigt die durchschnittlichen Händlerpreise auf der Grundlage tatsächlicher, dokumentierter Transaktionen und anderer Informationen, die von Sammlern, Händlern und Auktionshäusern für NGC-zertifizierte Münzen gemeldet wurden. Der angezeigte Preis ist der durchschnittliche Händlerverkaufspreis ohne Umsatzsteuer für eine NGC-zertifizierte Münze in einem Standardhalter mit Standardlabel und spiegelt, sofern nicht anders angegeben, keine Aufschläge für spezielle Halter, Etiketten oder Bezeichnungen wider.
Die Einzelhandelspreise für Sammlermünzen können zwischen den Händlern - manchmal erheblich - variieren, was auf einer Reihe von Faktoren beruht, darunter kurzfristige Preistrends, Augenattraktivität, Handelsfrequenz, besondere Merkmale, Marktverfügbarkeit, Nachfrage und Edelmetall-Spotpreise. Da die Preise des NGC US-Münzpreisleitfadens nur von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, spiegeln sie zudem nicht die kurzfristigen Preistrends wider, die angesichts der Volatilität des Sammlermünzenmarktes recht häufig und oft recht dramatisch sind. Dies gilt insbesondere für seltene Münzen, bei denen es weniger Verkäufe und größere Schwankungen bei den Verkaufspreisen gibt. Aus all diesen Gründen sind die Preise in diesen Leitfäden so konzipiert, dass sie lediglich als eine von vielen Messgrößen und Faktoren dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Bestimmung der Münzwerte verwenden können. Diese Preise sind nicht dazu gedacht und sollten nicht als Ersatz für die Sorgfaltspflicht und - wenn angemessen - für die fachliche Beratung dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Durchführung eines Münzgeschäfts durchführen sollten. NGC lehnt daher alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die implizite Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen. Durch die Verwendung der NGC-Preisführer stimmt der Benutzer zu, dass weder NGC noch eine seiner Tochtergesellschaften, Aktionäre, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verluste, die sich aus dem Vertrauen auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen ergeben.
Münze hinzufügen
Treten Sie NGC kostenlos bei, um Münzen hinzuzufügen, Ihre Sammlung zu verfolgen und an der NGC-Registry teilzunehmen. Erfahren Sie mehr über das NGC-Registry >