Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.
Jahr / Münzstätte Münze | Nennwert | Bez. | Total | |
---|---|---|---|---|
Total Einkaufen! Einkaufen! | 30mm | MS | 3 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 31mm | MS | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | BLUFF | MS | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | CA | MS | 5 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | FIBER | MS | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | FL | MS | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | IL | MS | 18 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | ISLAND | MS | 31 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | LA | MS | 7 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | MA | MS | 35 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | MD | MS | 5 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | MI | MS | 4 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | MO | MS | 2 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | NE | MS | 25 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | NJ | MS | 4 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 61 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | OH | MS | 6 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | PA | MS | 24 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | RUBBER | MS | 3 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | WV | MS | 1 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | 23mm | MS | 3 | |
Total Einkaufen! Einkaufen! | TN | MS | 1 | |
UNDATED LOS ANGELES S-500-L5, RED BROWN FIBER L.A. RUBBER STAMPUNDATED LOS ANGELES CA S-500-L5, RED BROWN FIBER L.A. RUBBER STAMP MS Einkaufen! Einkaufen! | CA | MS | 1 | |
UNDATED SAN FRANCISCO S-735-F5A, BLUE CUNNINGHAM WHISKEYUNDATED SAN FRANCISCO CA S-735-F5A, BLUE CUNNINGHAM WHISKEY MS Einkaufen! Einkaufen! | CA | MS | 1 | |
UNDATED SAN FRANCISCO S-735-F5B, RED CUNNINGHAM WHISKEYUNDATED SAN FRANCISCO CA S-735-F5B, RED CUNNINGHAM WHISKEY MS Einkaufen! Einkaufen! | CA | MS | 1 | |
UNDATED SAN FRANCISCO S-735-F5C, WHITE CUNNINGHAM WHISKEYUNDATED SAN FRANCISCO CA S-735-F5C, WHITE CUNNINGHAM WHISKEY MS Einkaufen! Einkaufen! | CA | MS | 2 | |
UNDATED MUSCOGEE S-565-S8-25, RED SOUTHERN STATES LUMBER COUNDATED MUSCOGEE FL S-565-S8-25, RED SOUTHERN STATES LUMBER CO MS Einkaufen! Einkaufen! | FL | MS | 1 | |
UNDATED CHICAGO S-255-B10, BRICK RED WM. A. BIGLER & CO.UNDATED CHICAGO IL S-255-B10, BRICK RED WM. A. BIGLER & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | IL | MS | 3 | |
UNDATED CHICAGO S-255-B5A, BLACK G. BECKERUNDATED CHICAGO IL S-255-B5A, BLACK G. BECKER MS Einkaufen! Einkaufen! | IL | MS | 1 | |
UNDATED CHICAGO S-255-B5B, BROWN G. BECKERUNDATED CHICAGO IL S-255-B5B, BROWN G. BECKER MS Einkaufen! Einkaufen! | IL | MS | 1 | |
UNDATED CHICAGO S-255-B11, BLACK WM. A. BIGLER & CO.UNDATED CHICAGO IL S-255-B11, BLACK WM. A. BIGLER & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | IL | MS | 1 | |
UNDATED CHICAGO S-255-B20, BLACK T.P. BYRN, IMPORTERUNDATED CHICAGO IL S-255-B20, BLACK T.P. BYRN, IMPORTER MS Einkaufen! Einkaufen! | IL | MS | 1 | |
UNDATED CHICAGO S-255-F6, BLACK C.H. FARGO & CO.UNDATED CHICAGO IL S-255-F6, BLACK C.H. FARGO & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | IL | MS | 2 | |
UNDATED CHICAGO S-255-K6, BLACK CHAS. P. KELLOGG & CO.UNDATED CHICAGO IL S-255-K6, BLACK CHAS. P. KELLOGG & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | IL | MS | 1 | |
UNDATED CHICAGO S-255-K6A, BROWN CHAS. P. KELLOGG & CO.UNDATED CHICAGO IL S-255-K6A, BROWN CHAS. P. KELLOGG & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | IL | MS | 1 | |
UNDATED CHICAGO S-255-M15, BLACK A.H. MILLERUNDATED CHICAGO IL S-255-M15, BLACK A.H. MILLER MS Einkaufen! Einkaufen! | IL | MS | 1 | |
UNDATED CHICAGO S-255-P5A, BLACK GREAT EASTERN EMPORIUMUNDATED CHICAGO IL S-255-P5A, BLACK GREAT EASTERN EMPORIUM MS Einkaufen! Einkaufen! | IL | MS | 1 | |
UNDATED CHICAGO S-255-P5D, BRICK RED GREAT EASTERN EMPORIUMUNDATED CHICAGO IL S-255-P5D, BRICK RED GREAT EASTERN EMPORIUM MS Einkaufen! Einkaufen! | IL | MS | 1 | |
UNDATED DECATUR S-320-R5, BROWN JOHN R. RACEUNDATED DECATUR IL S-320-R5, BROWN JOHN R. RACE MS Einkaufen! Einkaufen! | IL | MS | 1 | |
UNDATED EFFINGHAM S-365-C5, RED COURT HOUSE SALOONUNDATED EFFINGHAM IL S-365-C5, RED COURT HOUSE SALOON MS Einkaufen! Einkaufen! | IL | MS | 1 | |
UNDATED PEORIA S-650-B5, BLACK BREED & FURSMAN, DRUGGISTUNDATED PEORIA IL S-650-B5, BLACK BREED & FURSMAN, DRUGGIST MS Einkaufen! Einkaufen! | IL | MS | 2 | |
UNDATED COUNCIL S-290-B5, BLACK S. BLOOMUNDATED COUNCIL BLUFF S-290-B5, BLACK S. BLOOM MS Einkaufen! Einkaufen! | BLUFF | MS | 1 | |
(1897) NEW ORLEANS S-605-H5B, YELLOW HOME RUN TOBACCO(1897) NEW ORLEANS LA S-605-H5B, YELLOW HOME RUN TOBACCO MS Einkaufen! Einkaufen! | LA | MS | 3 | |
(1897) NEW ORLEANS S-605-H5D, BLUE HOME RUN TOBACCO(1897) NEW ORLEANS LA S-605-H5D, BLUE HOME RUN TOBACCO MS Einkaufen! Einkaufen! | LA | MS | 3 | |
(ND) NEW ORLEANS S-605-H6B, RED JACKSON SQUARE TOBACCO(ND) NEW ORLEANS LA S-605-H6B, RED JACKSON SQUARE TOBACCO MS Einkaufen! Einkaufen! | LA | MS | 1 | |
UNDATED BALITMORE S-155-F5, BLACK FOSDICK, MITCHELL & HILDUNDATED BALITMORE MD S-155-F5, BLACK FOSDICK, MITCHELL & HILD MS Einkaufen! Einkaufen! | MD | MS | 1 | |
UNDATED BALTIMORE S-155-L5A, BLUE LEVERING'S ROASTED COFFEEUNDATED BALTIMORE MD S-155-L5A, BLUE LEVERING'S ROASTED COFFEE MS Einkaufen! Einkaufen! | MD | MS | 2 | |
UNDATED BALITMORE S-155-M5b, BLACK W.G. MAXWELLUNDATED BALITMORE MD S-155-M5b, BLACK W.G. MAXWELL MS Einkaufen! Einkaufen! | MD | MS | 1 | |
UNDATED BALITMORE S-155-R5, BLACK WM.H. READUNDATED BALITMORE MD S-155-R5, BLACK WM.H. READ MS Einkaufen! Einkaufen! | MD | MS | 1 | |
UNDATED BOSTON S-180-B25A, BLACK HENRY W. BURR & CO.UNDATED BOSTON MA S-180-B25A, BLACK HENRY W. BURR & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | MA | MS | 4 | |
UNDATED BOSTON S-180-B25B, BROWN HENRY W. BURR & CO.UNDATED BOSTON MA S-180-B25B, BROWN HENRY W. BURR & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | MA | MS | 1 | |
UNDATED BOSTON S-180-B25C, MAROON HENRY W. BURR & CO.UNDATED BOSTON MA S-180-B25C, MAROON HENRY W. BURR & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | MA | MS | 1 | |
UNDATED BOSTON S-180-C10, BLACK S.M. COLCORD & CO.UNDATED BOSTON MA S-180-C10, BLACK S.M. COLCORD & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | MA | MS | 2 | |
(1860's) BOSTON S-180-E5A, BLACK GEO. B. EAGER(1860's) BOSTON MA S-180-E5A, BLACK GEO. B. EAGER MS Einkaufen! Einkaufen! | MA | MS | 1 | |
UNDATED BOSTON S-180-H5A, BLACK HENRY A. HALLUNDATED BOSTON MA S-180-H5A, BLACK HENRY A. HALL MS Einkaufen! Einkaufen! | MA | MS | 2 | |
UNDATED BOSTON S-180-H6C, BRICK RED HENRY A. HALLUNDATED BOSTON MA S-180-H6C, BRICK RED HENRY A. HALL MS Einkaufen! Einkaufen! | MA | MS | 6 | |
UNDATED BOSTON S-180-S5, BRICK RED BOSTON & PROVIDENCE R.R.UNDATED BOSTON MA S-180-S5, BRICK RED BOSTON & PROVIDENCE R.R. MS Einkaufen! Einkaufen! | MA | MS | 1 | |
UNDATED BOSTON S-180-S21, BLACK STONINGTON LINEUNDATED BOSTON MA S-180-S21, BLACK STONINGTON LINE MS Einkaufen! Einkaufen! | MA | MS | 1 | |
UNDATED BOSTON S-180-V5, BLACK VALENTINE & CO.UNDATED BOSTON MA S-180-V5, BLACK VALENTINE & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | MA | MS | 2 | |
UNDATED BOSTON S-180-V6, BLACK VALENTINE & CO.UNDATED BOSTON MA S-180-V6, BLACK VALENTINE & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | MA | MS | 2 | |
UNDATED BOSTON S-180-V7, BLACK VALENTINE & CO.UNDATED BOSTON MA S-180-V7, BLACK VALENTINE & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | MA | MS | 3 | |
1876-DATED FLORENCE S-390-F5A, BLACK FLORENCE, MFG. CO.1876-DATED FLORENCE MA S-390-F5A, BLACK FLORENCE, MFG. CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | MA | MS | 1 | |
1876-DATED FLORENCE S-390-F5B, BROWN FLORENCE, MFG. CO.1876-DATED FLORENCE MA S-390-F5B, BROWN FLORENCE, MFG. CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | MA | MS | 3 | |
UNDATED LOWELL S-510-P5, BLACK PUTNAM & SONUNDATED LOWELL MA S-510-P5, BLACK PUTNAM & SON MS Einkaufen! Einkaufen! | MA | MS | 2 | |
UNDATED LOWELL S-510-P6B, BROWN PUTNAM'S CLOTHINGUNDATED LOWELL MA S-510-P6B, BROWN PUTNAM'S CLOTHING MS Einkaufen! Einkaufen! | MA | MS | 1 | |
UNDATED LOWELL S-510-P6C, MAROON PUTNAM'S CLOTHINGUNDATED LOWELL MA S-510-P6C, MAROON PUTNAM'S CLOTHING MS Einkaufen! Einkaufen! | MA | MS | 2 | |
UNDATED KALAMAZOO S-460-P5A, BLACK L.W. PERRINUNDATED KALAMAZOO MI S-460-P5A, BLACK L.W. PERRIN MS Einkaufen! Einkaufen! | MI | MS | 1 | |
UNDATED KALAMAZOO S-460-P5B, BROWN L.W. PERRINUNDATED KALAMAZOO MI S-460-P5B, BROWN L.W. PERRIN MS Einkaufen! Einkaufen! | MI | MS | 1 | |
UNDATED KALAMAZOO S-460-P5C, MAROON L.W. PERRINUNDATED KALAMAZOO MI S-460-P5C, MAROON L.W. PERRIN MS Einkaufen! Einkaufen! | MI | MS | 2 | |
UNDATED KANSAS S-465-H5, BLACK HOUGHTON & MILLSUNDATED KANSAS MO S-465-H5, BLACK HOUGHTON & MILLS MS Einkaufen! Einkaufen! | MO | MS | 1 | |
UNDATED ST. LOUIS S-725-P5A, BLACK PLATT & THORNBURGHUNDATED ST. LOUIS MO S-725-P5A, BLACK PLATT & THORNBURGH MS Einkaufen! Einkaufen! | MO | MS | 1 | |
UNDATED OMAHA S-635-K5B, CREAM J.KLEIN, LIQUOR DEALERUNDATED OMAHA NE S-635-K5B, CREAM J.KLEIN, LIQUOR DEALER MS Einkaufen! Einkaufen! | NE | MS | 9 | |
UNDATED OMAHA S-635-K5C, RED J.KLEIN, LIQUOR DEALERUNDATED OMAHA NE S-635-K5C, RED J.KLEIN, LIQUOR DEALER MS Einkaufen! Einkaufen! | NE | MS | 8 | |
UNDATED OMAHA S-635-K5D, YELLOW J.KLEIN, LIQUOR DEALERUNDATED OMAHA NE S-635-K5D, YELLOW J.KLEIN, LIQUOR DEALER MS Einkaufen! Einkaufen! | NE | MS | 8 | |
UNDATED NEWARK S-590-M6A, BLACK MURPHY VARNISH CO.UNDATED NEWARK NJ S-590-M6A, BLACK MURPHY VARNISH CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | NJ | MS | 2 | |
UNDATED NEWARK S-590-M6B, RED MURPHY VARNISH CO.UNDATED NEWARK NJ S-590-M6B, RED MURPHY VARNISH CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | NJ | MS | 2 | |
(c.1871) ALBANY S-115-A5, BLACK ALBANY RUBBER DEPOT(c.1871) ALBANY NY S-115-A5, BLACK ALBANY RUBBER DEPOT MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED ALBANY S-115-F6, BLACK E.W. FORDUNDATED ALBANY NY S-115-F6, BLACK E.W. FORD MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED ALBANY S-115-N5c, BLACK H.G. NORTON & CO.UNDATED ALBANY NY S-115-N5c, BLACK H.G. NORTON & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-B20a, BLACK BROWN, PANGBORN & CO.UNDATED NEW YORK NY S-610-B20a, BLACK BROWN, PANGBORN & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-B20b, BROWN BROWN, PANGBORN & CO.UNDATED NEW YORK NY S-610-B20b, BROWN BROWN, PANGBORN & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-B20c, MAROON BROWN, PANGBORN & CO.UNDATED NEW YORK NY S-610-B20c, MAROON BROWN, PANGBORN & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-C12, BROWN CASWELL, HAZARD & CO.UNDATED NEW YORK NY S-610-C12, BROWN CASWELL, HAZARD & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-D6, BLACK HORACE H. DAYUNDATED NEW YORK NY S-610-D6, BLACK HORACE H. DAY MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-H10B, BROWN SAMUEL HART & CO'SUNDATED NEW YORK NY S-610-H10B, BROWN SAMUEL HART & CO'S MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 2 | |
UNDATED NEW YORK S-610-H20A, BLACK A.D & C.A HODGMANUNDATED NEW YORK NY S-610-H20A, BLACK A.D & C.A HODGMAN MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 2 | |
UNDATED NEW YORK S-610-H20B, BRICK RED A.D & C.A HODGMANUNDATED NEW YORK NY S-610-H20B, BRICK RED A.D & C.A HODGMAN MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-H26, BLACK A.D. HODGMAN & CO.UNDATED NEW YORK NY S-610-H26, BLACK A.D. HODGMAN & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-H30A, BLACK D. HODGMANUNDATED NEW YORK NY S-610-H30A, BLACK D. HODGMAN MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 15 | |
UNDATED NEW YORK S-610-H30B, BROWN D. HODGMANUNDATED NEW YORK NY S-610-H30B, BROWN D. HODGMAN MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 2 | |
UNDATED NEW YORK S-610-H30C, MAROON D. HODGMANUNDATED NEW YORK NY S-610-H30C, MAROON D. HODGMAN MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 2 | |
UNDATED NEW YORK S-610-H30D, BRICK RED D. HODGMANUNDATED NEW YORK NY S-610-H30D, BRICK RED D. HODGMAN MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
(1860's) NEW YORK S-610-H45, BLACK HUNGERBUHLER & LINHERR(1860's) NEW YORK NY S-610-H45, BLACK HUNGERBUHLER & LINHERR MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-S21, BLACK SHIFFER & CO.UNDATED NEW YORK NY S-610-S21, BLACK SHIFFER & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-S30, BLACK ROBERT L. SMITH & CO.UNDATED NEW YORK NY S-610-S30, BLACK ROBERT L. SMITH & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-S40A, BLACK M. STACHELBERG & CO'SUNDATED NEW YORK NY S-610-S40A, BLACK M. STACHELBERG & CO'S MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 2 | |
UNDATED NEW YORK S-610-S40B, MAROON M. STACHELBERG & CO'SUNDATED NEW YORK NY S-610-S40B, MAROON M. STACHELBERG & CO'S MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 2 | |
UNDATED NEW YORK S-610-S40D, BLUE M. STACHELBERG & CO'SUNDATED NEW YORK NY S-610-S40D, BLUE M. STACHELBERG & CO'S MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-U5B, GREEN UNION COFFEE CO. LIMITEDUNDATED NEW YORK NY S-610-U5B, GREEN UNION COFFEE CO. LIMITED MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-U5E, BROWN UNION COFFEE CO. LIMITEDUNDATED NEW YORK NY S-610-U5E, BROWN UNION COFFEE CO. LIMITED MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-U6B, GREEN UNION COFFEE CO. LIMITEDUNDATED NEW YORK NY S-610-U6B, GREEN UNION COFFEE CO. LIMITED MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-U7F, BLACK UNION COFFEE CO. LIMITEDUNDATED NEW YORK NY S-610-U7F, BLACK UNION COFFEE CO. LIMITED MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-U8B, GREEN UNION COFFEE CO. LIMITEDUNDATED NEW YORK NY S-610-U8B, GREEN UNION COFFEE CO. LIMITED MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-U9C, MAROON UNION COFFEE CO. LIMITEDUNDATED NEW YORK NY S-610-U9C, MAROON UNION COFFEE CO. LIMITED MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-U9E, TAN UNION COFFEE CO. LIMITEDUNDATED NEW YORK NY S-610-U9E, TAN UNION COFFEE CO. LIMITED MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-U10B, GREEN UNION COFFEE CO. LIMITEDUNDATED NEW YORK NY S-610-U10B, GREEN UNION COFFEE CO. LIMITED MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-U11F, BROWN UNION COFFEE CO. LIMITEDUNDATED NEW YORK NY S-610-U11F, BROWN UNION COFFEE CO. LIMITED MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-U14E, TAN UNION COFFEE CO. LIMITEDUNDATED NEW YORK NY S-610-U14E, TAN UNION COFFEE CO. LIMITED MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
UNDATED NEW YORK S-610-U14F, BROWN UNION COFFEE CO. LIMITEDUNDATED NEW YORK NY S-610-U14F, BROWN UNION COFFEE CO. LIMITED MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
1855-DATED NEW YORK S-610-V11, BLACK VALENTINE'S PURE BEESWAX1855-DATED NEW YORK NY S-610-V11, BLACK VALENTINE'S PURE BEESWAX MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
1876 NEW YORK S-610-V12, BLACK/RED VALENTINE & COMPANY1876 NEW YORK NY S-610-V12, BLACK/RED VALENTINE & COMPANY MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 2 | |
1882-DATED NEW YORK S-610-V14A, BLACK VALENTINE & COMPANY1882-DATED NEW YORK NY S-610-V14A, BLACK VALENTINE & COMPANY MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 2 | |
1882-DATED NEW YORK S-610-V14D, BRICK RED VALENTINE & COMPANY1882-DATED NEW YORK NY S-610-V14D, BRICK RED VALENTINE & COMPANY MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 1 | |
1895-DATED THOUSAND S-810-J5A, BLACK H.W.JOHNS MFG., ASBESTOS1895-DATED THOUSAND ISLAND S-810-J5A, BLACK H.W.JOHNS MFG., ASBESTOS MS Einkaufen! Einkaufen! | ISLAND | MS | 5 | |
1895-DATED THOUSAND S-810-J5C, MAROON H.W.JOHNS MFG., ASBESTOS1895-DATED THOUSAND ISLAND S-810-J5C, MAROON H.W.JOHNS MFG., ASBESTOS MS Einkaufen! Einkaufen! | ISLAND | MS | 1 | |
1895-DATED THOUSAND S-810-J6A, BLACK H.W. JOHNS MFG.INSULATION1895-DATED THOUSAND ISLAND S-810-J6A, BLACK H.W. JOHNS MFG.INSULATION MS Einkaufen! Einkaufen! | ISLAND | MS | 2 | |
1895-DATED THOUSAND S-810-J6B, BLUE H.W. JOHNS MFG.INSULATION1895-DATED THOUSAND ISLAND S-810-J6B, BLUE H.W. JOHNS MFG.INSULATION MS Einkaufen! Einkaufen! | ISLAND | MS | 1 | |
1895-DATED THOUSAND S-810-J7A, BLACK H.W. JOHNS MFG.CO.PACKING1895-DATED THOUSAND ISLAND S-810-J7A, BLACK H.W. JOHNS MFG.CO.PACKING MS Einkaufen! Einkaufen! | ISLAND | MS | 3 | |
1895-DATED THOUSAND S-810-J8A, BLACK H.W. JOHNS MFG.CO. PAINTS1895-DATED THOUSAND ISLAND S-810-J8A, BLACK H.W. JOHNS MFG.CO. PAINTS MS Einkaufen! Einkaufen! | ISLAND | MS | 2 | |
1895-DATED THOUSAND S-810-J8B, BLUE H.W. JOHNS MFG.CO. PAINTS1895-DATED THOUSAND ISLAND S-810-J8B, BLUE H.W. JOHNS MFG.CO. PAINTS MS Einkaufen! Einkaufen! | ISLAND | MS | 1 | |
1895-DATED THOUSAND S-810-J8C, MAROON H.W. JOHNS MFG.CO. PAINTS1895-DATED THOUSAND ISLAND S-810-J8C, MAROON H.W. JOHNS MFG.CO. PAINTS MS Einkaufen! Einkaufen! | ISLAND | MS | 1 | |
1895-DATED THOUSAND S-810-J9A, BLACK H.W.JOHNS, PIPE COVERING1895-DATED THOUSAND ISLAND S-810-J9A, BLACK H.W.JOHNS, PIPE COVERING MS Einkaufen! Einkaufen! | ISLAND | MS | 2 | |
1895-DATED THOUSAND S-810-J10A, BLACK H.W. JOHNS MFG.CO.ROOFING1895-DATED THOUSAND ISLAND S-810-J10A, BLACK H.W. JOHNS MFG.CO.ROOFING MS Einkaufen! Einkaufen! | ISLAND | MS | 4 | |
1895-DATED THOUSAND S-810-J10B, BLUE H.W. JOHNS MFG.CO.ROOFING1895-DATED THOUSAND ISLAND S-810-J10B, BLUE H.W. JOHNS MFG.CO.ROOFING MS Einkaufen! Einkaufen! | ISLAND | MS | 1 | |
1895-DATED THOUSAND S-810-J10C, MAROON H.W. JOHNS MFG.CO.ROOFING1895-DATED THOUSAND ISLAND S-810-J10C, MAROON H.W. JOHNS MFG.CO.ROOFING MS Einkaufen! Einkaufen! | ISLAND | MS | 1 | |
1895-DATED THOUSAND S-810-J11B, BLUE H.W. JOHNS, VULCABESTON1895-DATED THOUSAND ISLAND S-810-J11B, BLUE H.W. JOHNS, VULCABESTON MS Einkaufen! Einkaufen! | ISLAND | MS | 1 | |
1895-DATED THOUSAND S-810-J11C, MAROON H.W. JOHNS, VULCABESTON1895-DATED THOUSAND ISLAND S-810-J11C, MAROON H.W. JOHNS, VULCABESTON MS Einkaufen! Einkaufen! | ISLAND | MS | 1 | |
UNDATED THOUSAND S-810-J11E, BLACK H.W. JOHNS, REV BLANKUNDATED THOUSAND ISLAND S-810-J11E, BLACK H.W. JOHNS, REV BLANK MS Einkaufen! Einkaufen! | ISLAND | MS | 1 | |
UNDATED THOUSAND S-810-J12A, BLACK H.W. JOHNS, MOULDED MICAUNDATED THOUSAND ISLAND S-810-J12A, BLACK H.W. JOHNS, MOULDED MICA MS Einkaufen! Einkaufen! | ISLAND | MS | 2 | |
UNDATED THOUSAND S-810-J13A, BLACK H.W.JOHNS MFG.CO. MONARCHUNDATED THOUSAND ISLAND S-810-J13A, BLACK H.W.JOHNS MFG.CO. MONARCH MS Einkaufen! Einkaufen! | ISLAND | MS | 2 | |
UNDATED UTICA S-825-K10, BLACK T.L. KINGSLEY & SONUNDATED UTICA NY S-825-K10, BLACK T.L. KINGSLEY & SON MS Einkaufen! Einkaufen! | NY | MS | 2 | |
UNDATED CINCINNATI S-260-B10A, BLACK ADAM C. FOXUNDATED CINCINNATI OH S-260-B10A, BLACK ADAM C. FOX MS Einkaufen! Einkaufen! | OH | MS | 1 | |
UNDATED CINCINNATI S-260-G10A, BLACK G. GRIFFITHSUNDATED CINCINNATI OH S-260-G10A, BLACK G. GRIFFITHS MS Einkaufen! Einkaufen! | OH | MS | 3 | |
UNDATED CLEVELAND S-265-S5B, BLACK SHERWIN, WILLIAMS & CO.UNDATED CLEVELAND OH S-265-S5B, BLACK SHERWIN, WILLIAMS & CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | OH | MS | 1 | |
1901 CLEVELAND S-265-N6 NAT'L CARBON CO. PAN-AMERICAN EXPOSITION1901 CLEVELAND OH S-265-N6 NAT'L CARBON CO. PAN-AMERICAN EXPOSITION MS Einkaufen! Einkaufen! | OH | MS | 1 | |
UNDATED ALLEGHENY S-120-K5A, BLUE MAX KLEINUNDATED ALLEGHENY PA S-120-K5A, BLUE MAX KLEIN MS Einkaufen! Einkaufen! | PA | MS | 1 | |
UNDATED ALLEGHENY S-120-K5D, WHITE MAX KLEINUNDATED ALLEGHENY PA S-120-K5D, WHITE MAX KLEIN MS Einkaufen! Einkaufen! | PA | MS | 1 | |
UNDATED ARNOT S-125-B5-5, BLACK BLOSSBURG COAL CO.UNDATED ARNOT PA S-125-B5-5, BLACK BLOSSBURG COAL CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | PA | MS | 1 | |
UNDATED ARNOT S-125-B5-10, BLACK BLOSSBURG COAL CO.UNDATED ARNOT PA S-125-B5-10, BLACK BLOSSBURG COAL CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | PA | MS | 1 | |
UNDATED ARNOT S-125-B5-25, BLACK BLOSSBURG COAL CO.UNDATED ARNOT PA S-125-B5-25, BLACK BLOSSBURG COAL CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | PA | MS | 1 | |
UNDATED ARNOT S-125-B5-50, BLACK BLOSSBURG COAL CO.UNDATED ARNOT PA S-125-B5-50, BLACK BLOSSBURG COAL CO. MS Einkaufen! Einkaufen! | PA | MS | 1 | |
UNDATED PHILA S-655-C5, BRICK RED ARTHUR CHAMBERSUNDATED PHILA PA S-655-C5, BRICK RED ARTHUR CHAMBERS MS Einkaufen! Einkaufen! | PA | MS | 1 | |
UNDATED PHILA S-655-D5, BRICK RED D.P. DIETERICHUNDATED PHILA PA S-655-D5, BRICK RED D.P. DIETERICH MS Einkaufen! Einkaufen! | PA | MS | 1 | |
UNDATED PHILA S-655-D6A, BLACK D.P. DIETERICH'SUNDATED PHILA PA S-655-D6A, BLACK D.P. DIETERICH'S MS Einkaufen! Einkaufen! | PA | MS | 4 | |
UNDATED PHILA S-655-D6C, BRICK RED D.P. DIETERICH'SUNDATED PHILA PA S-655-D6C, BRICK RED D.P. DIETERICH'S MS Einkaufen! Einkaufen! | PA | MS | 1 | |
UNDATED PHILA S-655-D7B, BRICK RED D.P. DIETERICH'SUNDATED PHILA PA S-655-D7B, BRICK RED D.P. DIETERICH'S MS Einkaufen! Einkaufen! | PA | MS | 2 | |
